Игроки
Игрок |
Скворцов Юрий
|
|
| Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
| 09/10 | Регулярный чемпионат | Запад | |||||||||||||||||||||
| СКА-1946 | 93 | 65 | 13 | 17 | 30 | 7 | 24 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 124 | 10.5 | 1.9 | 2 | 2 | 100.0 | ||
| 09/10 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
| СКА-1946 | 93 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0 | - | ||
| 10/11 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| СКА-1946 | 93 | 48 | 12 | 24 | 36 | 2 | 52 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 10.0 | 2.5 | 10 | 4 | 40.0 | ||
| 10/11 | Квалификационный турнир | |||||||||||||||||||||
| СКА-1946 | 93 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||
| 11/12 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| СКА-1946 | 93 | 44 | 20 | 22 | 42 | 12 | 30 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 134 | 14.9 | 3.0 | 66 | 29 | 43.9 | ||
| Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
| Регулярный чемпионат | 157 | 45 | 63 | 108 | 21 | 106 | 27 | 17 | 1 | 1 | 6 | 2 | 378 | 11.9 | 2.4 | 78 | 35 | 44.9 | |||
| Плей-офф | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0 | - | |||
| Всего | 162 | 45 | 63 | 108 | 19 | 108 | 27 | 17 | 1 | 1 | 6 | 2 | 387 | 11.6 | 2.4 | 78 | 35 | 44.9 | |||
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру







