Конференция
ЗАПАД
Конференция
ВОСТОК

Игроки

Игрок

Хомутов Александр

  • Амплуа: вратарь
  • Рост: 178
  • Вес: 85
  • Дата рожд.: 21.06.1990
  • Возраст: 21 год 10 мес
  • Клубы по сезонам:
    Газовик (10-11)
Дата Команды Счет В П Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
10/11 | Регулярный чемпионат
29.01.2011 ХК Рига - Газовик 3:1 30 0 1 15 3 12 80.0 6.08 0 0 0 0 29:36
27.01.2011 Юность - Газовик 2:1 30 0 1 19 2 17 89.5 2.00 0 0 0 0 60:00
26.01.2011 Минские Зубры - Газовик 2:4 30 1 0 40 2 38 95.0 2.00 0 0 0 0 60:00
16.01.2011 Газовик - МХК Спартак 2:1 30 1 0 23 1 22 95.7 1.00 0 0 0 0 60:00
06.03.2011 Омские Ястребы - Газовик 5:3 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
05.03.2011 Омские Ястребы - Газовик 4:1 30 0 1 36 4 32 88.9 4.00 0 0 0 0 60:00
12.01.2011 Газовик - Крылья Советов Дм 2:3 30 0 1 25 3 22 88.0 3.02 0 0 0 0 59:40
25.02.2011 Газовик - Кузнецкие Медведи 0:1 30 0 1 31 1 30 96.8 1.00 0 0 0 0 60:00
22.02.2011 Газовик - Сибирские Снайперы 4:1 30 1 0 36 1 35 97.2 1.00 0 0 0 2 60:00
19.02.2011 Газовик - Белые Медведи 7:6 Б 30 0 0 19 3 16 84.2 4.93 0 0 0 0 36:29
18.02.2011 Газовик - Белые Медведи 2:4 30 0 1 25 4 21 84.0 4.00 0 0 0 0 60:00
15.02.2011 Стальные Лисы - Газовик 4:1 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
14.02.2011 Стальные Лисы - Газовик 5:3 30 0 1 26 5 21 80.8 5.00 0 0 0 0 60:00
08.02.2011 Белые Тигры - Газовик 2:3 Б 30 0 0 31 2 29 93.5 1.85 0 0 0 10 65:00
06.02.2011 Ладья - Газовик 4:10 30 1 0 16 0 16 100.0 0.00 0 0 0 0 37:26
04.02.2011 Толпар - Газовик 6:0 30 0 1 37 6 31 83.8 6.00 0 0 0 0 60:00
01.02.2011 МХК Химик - Газовик 2:4 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
07.12.2010 Газовик - Чайка 1:4 30 0 1 20 4 16 80.0 4.00 0 0 0 2 60:00
18.11.2010 Газовик - Авто 3:2 Б 30 0 0 23 2 21 91.3 1.85 0 0 0 0 65:00
05.11.2010 Газовик - Мытищинские Атланты 6:5 30 0 0 22 5 17 77.3 7.50 0 0 0 0 40:00
01.11.2010 Газовик - Амурские Тигры 2:1 30 1 0 30 1 29 96.7 1.00 0 0 0 0 60:00
25.10.2010 Авто - Газовик 3:2 Б 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
24.10.2010 Авто - Газовик 3:1 30 0 1 25 2 23 92.0 2.01 0 0 0 0 59:44
18.10.2010 Серебряные Львы - Газовик 1:4 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
17.10.2010 СКА-1946 - Газовик 1:2 30 1 0 17 1 16 94.1 1.00 0 0 0 0 60:00
15.10.2010 Алмаз - Газовик 3:0 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
13.10.2010 Локо - Газовик 1:4 30 1 0 29 1 28 96.6 1.00 0 0 0 0 60:00
06.10.2010 Белые Медведи - Газовик 2:3 30 1 0 25 2 23 92.0 2.00 0 0 0 0 60:00
05.10.2010 Белые Медведи - Газовик 6:2 30 0 0 11 2 9 81.8 4.44 0 0 0 0 27:01
01.10.2010 Газовик - Белые Тигры 3:4 30 0 1 24 4 20 83.3 4.00 0 0 0 0 60:00
27.09.2010 Газовик - Толпар 2:0 30 1 0 20 0 20 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
23.09.2010 Сибирские Снайперы - Газовик 2:4 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
22.09.2010 Сибирские Снайперы - Газовик 0:6 30 1 0 14 0 14 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
20.09.2010 Кузнецкие Медведи - Газовик 5:4 Б 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
19.09.2010 Кузнецкие Медведи - Газовик 2:1 30 0 1 33 2 31 93.9 2.00 0 0 0 2 60:00
13.09.2010 Газовик - Стальные Лисы 1:4 30 0 1 42 4 38 90.5 4.00 0 0 0 0 60:00
08.09.2010 Газовик - Омские Ястребы 4:0 30 1 0 15 0 15 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
Бр
- Броски в створ ворот,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Голевые передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски
Таблица обновляется каждые сутки