Игроки
Игрок |
Бояршинов Георгий
|
|
| Дата | Команды | Счет | № | В | П | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Команды | Счет | № | В | П | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
| 11/12 | Плей-аут | ||||||||||||||||
| 22.04.2012 | Ладья - Олимпия | 3:2 | 37 | 0 | 1 | 37 | 3 | 34 | 91.9 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:39 | |
| 21.04.2012 | Ладья - Олимпия | 5:3 | 37 | 0 | 1 | 37 | 5 | 32 | 86.5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 14.04.2012 | Олимпия - Ладья | 5:4 | 37 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 84.6 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 13.04.2012 | Олимпия - Ладья | 4:2 | 37 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 92.9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 08.04.2012 | Олимпия - Чайка | 4:2 | 37 | 1 | 0 | 31 | 2 | 29 | 93.5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 07.04.2012 | Олимпия - Чайка | 6:0 | 37 | 1 | 0 | 26 | 0 | 26 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | |
| 01.04.2012 | Чайка - Олимпия | 3:2 | 37 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 86.4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 31.03.2012 | Чайка - Олимпия | 5:2 | 37 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 82.8 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:45 | |
| 25.03.2012 | Олимпия - Белые Тигры | 5:3 | 37 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 88.9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 24.03.2012 | Олимпия - Белые Тигры | 8:5 | 37 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 | 84.4 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 18.03.2012 | Белые Тигры - Олимпия | 1:0 | 37 | 0 | 1 | 39 | 1 | 38 | 97.4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 17.03.2012 | Белые Тигры - Олимпия | 2:0 | 37 | 0 | 1 | 35 | 2 | 33 | 94.3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- Бр
- - Броски в створ ворот,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Голевые передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски
- Таблица обновляется каждые сутки


