Игроки
Игрок |
Симороз Андрей
|
|
| Турнир / Команда | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Команда | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||||||
| 10/11 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Газовик | 39 | 28 | 12 | 9 | 4 | 679 | 67 | 612 | 90.1 | 2.64 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1525:13 | ||||||
| 11/12 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Газовик | 39 | 25 | 11 | 9 | 4 | 740 | 67 | 673 | 90.9 | 3.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1340:43 | ||||||
| Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
| Регулярный чемпионат | 53 | 23 | 18 | 8 | 1419 | 134 | 1285 | 90.6 | 2.81 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2865:56 | |||||||
| Всего | 53 | 23 | 18 | 8 | 1419 | 134 | 1285 | 90.6 | 2.81 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2865:56 | |||||||
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- Бр
- - Броски,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Голевые передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски







