Игроки
Игрок |
Зюзякин Максим
|
|
| Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
| 09/10 | Регулярный чемпионат | Запад | |||||||||||||||||||||
| Локо | 61 | 62 | 18 | 28 | 46 | 14 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 206 | 8.7 | 3.3 | 9 | 4 | 44.4 | ||
| 09/10 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
| Локо | 61 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 4.8 | 0 | 0 | - | ||
| 10/11 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Локо | 61 | 47 | 19 | 33 | 52 | 19 | 16 | 10 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 135 | 14.1 | 2.9 | 79 | 32 | 40.5 | ||
| 10/11 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
| Локо | 61 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1.7 | 11 | 5 | 45.5 | ||
| 11/12 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Локо | 61 | 34 | 12 | 17 | 29 | 21 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 | 10.5 | 3.4 | 103 | 48 | 46.6 | ||
| Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
| Регулярный чемпионат | 143 | 49 | 78 | 127 | 54 | 30 | 32 | 14 | 3 | 0 | 13 | 1 | 455 | 10.8 | 3.2 | 191 | 84 | 44.0 | |||
| Плей-офф | 7 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.2 | 3.4 | 11 | 5 | 45.5 | |||
| Всего | 150 | 50 | 80 | 130 | 50 | 34 | 33 | 14 | 3 | 0 | 13 | 1 | 479 | 10.4 | 3.2 | 202 | 89 | 44.1 | |||
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру







