Игроки
Игрок |
Тарасов Дмитрий
|
|
| Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
| 09/10 | Регулярный чемпионат | Восток | |||||||||||||||||||||
| Стальные Лисы | 89 | 49 | 19 | 9 | 28 | 15 | 112 | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 98 | 19.4 | 2.0 | 611 | 314 | 51.4 | ||
| 09/10 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
| Стальные Лисы | 89 | 14 | 3 | 6 | 9 | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17.6 | 1.2 | 139 | 69 | 49.6 | ||
| 10/11 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Стальные Лисы | 89 | 44 | 11 | 15 | 26 | 7 | 83 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 124 | 8.9 | 2.8 | 623 | 326 | 52.3 | ||
| 10/11 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
| Стальные Лисы | 89 | 17 | 4 | 11 | 15 | 2 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11.1 | 2.1 | 202 | 97 | 48.0 | ||
| 11/12 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Стальные Лисы | 89 | 50 | 15 | 20 | 35 | 11 | 42 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 13.0 | 2.3 | 668 | 345 | 51.6 | ||
| Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
| Регулярный чемпионат | 143 | 45 | 44 | 89 | 33 | 237 | 32 | 12 | 1 | 1 | 7 | 0 | 337 | 13.4 | 2.4 | 1902 | 985 | 51.8 | |||
| Плей-офф | 31 | 7 | 17 | 24 | 11 | 42 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 13.2 | 1.7 | 341 | 166 | 48.7 | |||
| Всего | 174 | 52 | 61 | 113 | 44 | 279 | 36 | 15 | 1 | 1 | 7 | 0 | 390 | 13.3 | 2.2 | 2243 | 1151 | 51.3 | |||
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру







