Игроки
Игрок |
Плотников Александр
|
|
| Турнир / Команда | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Команда | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||||||
| 10/11 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Кузнецкие Медведи | 31 | 25 | 8 | 8 | 3 | 547 | 59 | 488 | 89.2 | 3.01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1174:25 | ||||||
| 11/12 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Кузнецкие Медведи | 31 | 12 | 8 | 2 | 1 | 273 | 17 | 256 | 93.8 | 1.55 | 0 | 1 | 3 | 0 | 658:17 | ||||||
| Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
| Регулярный чемпионат | 37 | 16 | 10 | 4 | 820 | 76 | 744 | 90.7 | 2.49 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1832:42 | |||||||
| Всего | 37 | 16 | 10 | 4 | 820 | 76 | 744 | 90.7 | 2.49 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1832:42 | |||||||
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- Бр
- - Броски,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Голевые передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски







