Игроки
Игрок |
Кандаков Леонид
|
|
| Турнир / Команда | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Команда | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||||||
| 09/10 | Регулярный чемпионат | Восток | |||||||||||||||||||||
| Реактор | 40 | 17 | 11 | 3 | 1 | 351 | 55 | 296 | 84.3 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905:08 | ||||||
| 09/10 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
| Реактор | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 77.8 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | ||||||
| 10/11 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Реактор | 40 | 27 | 12 | 12 | 0 | 559 | 72 | 487 | 87.1 | 3.20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1351:23 | ||||||
| 10/11 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
| Реактор | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 80.0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | ||||||
| 11/12 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Реактор | 40 | 8 | 2 | 3 | 1 | 151 | 23 | 128 | 84.8 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348:29 | ||||||
| Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
| Регулярный чемпионат | 52 | 25 | 16 | 2 | 1061 | 150 | 911 | 85.9 | 3.45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2605:00 | |||||||
| Плей-офф | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 79.4 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74:19 | |||||||
| Всего | 55 | 25 | 17 | 2 | 1095 | 157 | 938 | 85.7 | 3.52 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2679:19 | |||||||
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- Бр
- - Броски,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Голевые передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски







