Конференция
ЗАПАД
Конференция
ВОСТОК

Игроки

Игрок

Иванов Глеб

  • Амплуа: защитник
  • Рост: 178
  • Вес: 77
  • Дата рожд.: 06.04.1989
  • Гражданство: Россия
  • Возраст: 23 года 1 мес
  • Клубы по сезонам:
    Сибирские Снайперы (09-10)
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
09/10 | Регулярный чемпионат | Восток
08.03.2010 Сибирские Снайперы - Авто 2:9 44 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
07.03.2010 Сибирские Снайперы - Авто 2:6 44 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
02.03.2010 Реактор - Сибирские Снайперы 2:1 Б 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
01.03.2010 Реактор - Сибирские Снайперы 6:2 44 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
24.02.2010 Сибирские Снайперы - Барс 3:1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
23.02.2010 Сибирские Снайперы - Барс 1:3 44 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
18.02.2010 Омские Ястребы - Сибирские Снайперы 2:5 44 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
17.02.2010 Омские Ястребы - Сибирские Снайперы 4:3 Б 44 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
12.02.2010 Сибирские Снайперы - Белые Медведи 1:2 ОТ 44 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 6 16.7 0 0 -
11.02.2010 Сибирские Снайперы - Белые Медведи 0:4 44 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
31.01.2010 Кузнецкие Медведи - Сибирские Снайперы 1:2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
30.01.2010 Кузнецкие Медведи - Сибирские Снайперы 2:3 44 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
24.01.2010 Ладья - Сибирские Снайперы 3:4 ОТ 44 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 100.0 0 0 -
23.01.2010 Ладья - Сибирские Снайперы 6:0 44 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
16.01.2010 Сибирские Снайперы - Стальные Лисы 1:5 44 0 0 0 -2 6 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
15.01.2010 Сибирские Снайперы - Стальные Лисы 2:3 44 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
10.01.2010 Толпар - Сибирские Снайперы 7:5 44 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
09.01.2010 Толпар - Сибирские Снайперы 3:1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.12.2009 Сибирские Снайперы - Толпар 1:2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
27.12.2009 Сибирские Снайперы - Толпар 2:5 44 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
25.12.2009 Сибирские Снайперы - Ладья 6:3 44 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
24.12.2009 Сибирские Снайперы - Ладья 5:2 44 1 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 3 33.3 0 0 -
17.12.2009 Авто - Сибирские Снайперы 4:2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
16.12.2009 Авто - Сибирские Снайперы 5:3 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
13.12.2009 Омские Ястребы - Сибирские Снайперы 2:3 44 1 0 1 0 12 0 1 0 0 1 0 2 50.0 0 0 -
12.12.2009 Омские Ястребы - Сибирские Снайперы 4:0 44 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
05.12.2009 Сибирские Снайперы - Барс 2:4 44 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
04.12.2009 Сибирские Снайперы - Барс 3:4 Б 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
02.12.2009 Сибирские Снайперы - Реактор 7:6 Б 44 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
01.12.2009 Сибирские Снайперы - Реактор 4:5 44 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 -
20.11.2009 Стальные Лисы - Сибирские Снайперы 5:3 44 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
19.11.2009 Стальные Лисы - Сибирские Снайперы 4:1 44 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
17.11.2009 Белые Медведи - Сибирские Снайперы 9:1 44 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
16.11.2009 Белые Медведи - Сибирские Снайперы 1:3 44 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
08.11.2009 Кузнецкие Медведи - Сибирские Снайперы 3:7 44 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
07.11.2009 Кузнецкие Медведи - Сибирские Снайперы 4:1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
25.10.2009 Сибирские Снайперы - Кузнецкие Медведи 3:1 44 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
24.10.2009 Сибирские Снайперы - Кузнецкие Медведи 4:7 44 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
17.10.2009 Сибирские Снайперы - Белые Медведи 2:3 Б 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
16.10.2009 Сибирские Снайперы - Белые Медведи 0:3 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
14.10.2009 Сибирские Снайперы - Стальные Лисы 3:2 Б 44 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
06.10.2009 Реактор - Сибирские Снайперы 7:3 44 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
04.10.2009 Барс - Сибирские Снайперы 5:3 44 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
03.10.2009 Барс - Сибирские Снайперы 2:1 44 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
23.09.2009 Сибирские Снайперы - Омские Ястребы 7:0 44 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
22.09.2009 Сибирские Снайперы - Омские Ястребы 1:2 Б 44 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
20.09.2009 Сибирские Снайперы - Авто 3:6 44 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
19.09.2009 Сибирские Снайперы - Авто 3:4 44 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
09.09.2009 Толпар - Сибирские Снайперы 3:0 44 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
08.09.2009 Толпар - Сибирские Снайперы 6:0 44 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
06.09.2009 Ладья - Сибирские Снайперы 3:2 44 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
05.09.2009 Ладья - Сибирские Снайперы 4:1 44 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 2 100.0
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы в большинстве,
ШМ
- Шайбы в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП
- Время на площадке,
См
- Количество смен
Таблица обновляется каждые сутки