Игроки
Игрок |
Короваев Денис
|
|
| Турнир / Команда | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Команда | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||||||
| 09/10 | Регулярный чемпионат | Запад | |||||||||||||||||||||
| Чайка | 90 | 63 | 23 | 28 | 10 | 1737 | 174 | 1563 | 90.0 | 2.80 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3722:00 | ||||||
| 10/11 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Чайка | 90 | 35 | 10 | 17 | 2 | 792 | 84 | 708 | 89.4 | 3.07 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1640:47 | ||||||
| 10/11 | Квалификационный турнир | |||||||||||||||||||||
| Чайка | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | ||||||
| 11/12 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Чайка | 39 | 48 | 21 | 23 | 3 | 1222 | 123 | 1099 | 89.9 | 2.79 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2647:55 | ||||||
| Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
| Регулярный чемпионат | 146 | 54 | 67 | 15 | 3751 | 381 | 3370 | 89.8 | 2.85 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8010:42 | |||||||
| Всего | 146 | 54 | 67 | 15 | 3751 | 381 | 3370 | 89.8 | 2.85 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8010:42 | |||||||
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- Бр
- - Броски,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Голевые передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски







