Игроки
Игрок |
Емелин Сергей
|
|
| Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
| 09/10 | Регулярный чемпионат | Восток | |||||||||||||||||||||
| Толпар | 64 | 50 | 12 | 13 | 25 | 16 | 18 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 119 | 10.1 | 2.4 | 358 | 176 | 49.2 | ||
| 09/10 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
| Толпар | 64 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.1 | 2.5 | 80 | 40 | 50.0 | ||
| 10/11 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Толпар | 82 | 53 | 33 | 35 | 68 | 49 | 18 | 19 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 162 | 20.4 | 3.1 | 400 | 204 | 51.0 | ||
| 10/11 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
| Толпар | 82 | 10 | 7 | 3 | 10 | 13 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | 16.3 | 4.3 | 75 | 29 | 38.7 | ||
| 11/12 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Толпар | 82 | 6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11.1 | 4.5 | 23 | 8 | 34.8 | ||
| Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
| Регулярный чемпионат | 109 | 48 | 55 | 103 | 66 | 36 | 30 | 14 | 4 | 0 | 8 | 0 | 308 | 15.6 | 2.8 | 781 | 388 | 49.7 | |||
| Плей-офф | 23 | 9 | 5 | 14 | 15 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 76 | 11.8 | 3.3 | 155 | 69 | 44.5 | |||
| Всего | 132 | 57 | 60 | 117 | 81 | 50 | 36 | 16 | 5 | 0 | 10 | 0 | 384 | 14.8 | 2.9 | 936 | 457 | 48.8 | |||
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру







