Игроки
Игрок |
Брашкин Кирилл
|
|
| Турнир / Команда | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Команда | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||||||
| 09/10 | Регулярный чемпионат | Восток | |||||||||||||||||||||
| Ладья | 60 | 32 | 7 | 21 | 3 | 919 | 120 | 799 | 86.9 | 4.07 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1768:00 | ||||||
| 10/11 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Барс | 92 | 26 | 9 | 13 | 1 | 509 | 61 | 448 | 88.0 | 3.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1083:10 | ||||||
| 10/11 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
| Барс | 92 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 7 | 29 | 80.6 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:46 | ||||||
| 11/12 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Красная Армия | 72 | 21 | 9 | 6 | 4 | 576 | 57 | 519 | 90.1 | 2.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1166:52 | ||||||
| Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
| Регулярный чемпионат | 79 | 25 | 39 | 8 | 2004 | 238 | 1766 | 88.1 | 3.55 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4018:02 | |||||||
| Плей-офф | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 7 | 29 | 80.6 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:46 | |||||||
| Всего | 81 | 25 | 41 | 8 | 2040 | 245 | 1795 | 88.0 | 3.60 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4077:48 | |||||||
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- Бр
- - Броски,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Голевые передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски







