Игроки
Игрок |
Талипов Артур
|
|
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||||
| 11/12 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||||
| 18.11.2011 | Чайка - МХК Химик | 4:6 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 | ||||
| 16.11.2011 | Барс - МХК Химик | 0:2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 7 | 63.6 | ||||
| 14.11.2011 | Олимпия - МХК Химик | 2:3 Б | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | ||||
| 07.10.2011 | МХК Химик - Татранские Волки | 3:2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | ||||
| 06.10.2011 | МХК Химик - Татранские Волки | 2:0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 6 | 46.2 | ||||
| 01.10.2011 | Амурские Тигры - МХК Химик | 1:2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 6 | 50.0 | ||||
| 28.09.2011 | Капитан - МХК Химик | 1:4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 11 | 52.4 | ||||
| 26.09.2011 | ХК МВД - МХК Химик | 2:4 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 9 | 69.2 | ||||
| 24.09.2011 | Красная Армия - МХК Химик | 2:3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 13 | 8 | 61.5 | ||||
| 21.09.2011 | МХК Химик - Алмаз | 2:1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 | ||||
| 20.09.2011 | МХК Химик - Алмаз | 2:1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 | ||||
| 16.09.2011 | МХК Химик - Капитан | 4:3 Б | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 | ||||
| 11.09.2011 | МХК Химик - ХК МВД | 2:1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 6 | 46.2 | ||||
| 09.09.2011 | МХК Химик - Красная Армия | 4:5 Б | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 7 | 70.0 | ||||
| 07.09.2011 | МХК Химик - Амурские Тигры | 2:3 Б | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 | ||||
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП
- - Время на площадке,
- См
- - Количество смен
- Таблица обновляется каждые сутки


