Игроки
Игрок |
Щукин Сергей
|
|
| Турнир / Команда | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Команда | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||||||
| 09/10 | Регулярный чемпионат | Запад | |||||||||||||||||||||
| Алмаз | 1 | 30 | 5 | 10 | 3 | 612 | 84 | 528 | 86.3 | 4.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1206:49 | ||||||
| 09/10 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
| Алмаз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10/11 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| МХК Химик | 35 | 9 | 4 | 3 | 0 | 212 | 17 | 195 | 92.0 | 2.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 504:46 | ||||||
| 10/11 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
| МХК Химик | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
| Регулярный чемпионат | 39 | 9 | 11 | 3 | 824 | 101 | 723 | 87.7 | 3.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1711:35 | |||||||
| Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Всего | 39 | 9 | 11 | 3 | 824 | 101 | 723 | 87.7 | 3.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1711:35 | |||||||
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- Бр
- - Броски,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Голевые передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски







