Игроки
Игрок |
Соколов Антон
|
|
| Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
| 09/10 | Регулярный чемпионат | Запад | |||||||||||||||||||||
| Алмаз | 71 | 59 | 3 | 19 | 22 | -18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4.3 | 1.2 | 534 | 283 | 53.0 | ||
| 10/11 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Алмаз | 71 | 38 | 0 | 8 | 8 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.0 | 1.0 | 320 | 139 | 43.4 | ||
| 10/11 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
| Алмаз | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 22 | 9 | 40.9 | ||
| 11/12 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Алмаз | 81 | 47 | 8 | 15 | 23 | 3 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 85 | 9.4 | 1.8 | 387 | 172 | 44.4 | ||
| Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
| Регулярный чемпионат | 144 | 11 | 42 | 53 | -20 | 46 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 193 | 5.7 | 1.3 | 1241 | 594 | 47.9 | |||
| Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 22 | 9 | 40.9 | |||
| Всего | 147 | 11 | 42 | 53 | -24 | 48 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 195 | 5.6 | 1.3 | 1263 | 603 | 47.7 | |||
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру







