Игроки
Игрок |
Сапрыкин Игорь
|
|
| Дата | Команды | Счет | № | В | П | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Команды | Счет | № | В | П | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
| 11/12 | Плей-аут | ||||||||||||||||
| 22.04.2012 | Капитан - Русские Витязи | 4:2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.04.2012 | Капитан - Русские Витязи | 6:3 | 40 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 81.3 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:25 | |
| 13.04.2012 | Русские Витязи - Капитан | 4:5 ОТ | 40 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 82.1 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:26 | |
| 14.04.2012 | Русские Витязи - Капитан | 5:1 | 40 | 1 | 0 | 29 | 1 | 28 | 96.6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 08.04.2012 | Русские Витязи - Снежные Барсы | 1:5 | 40 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 75.0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 07.04.2012 | Русские Витязи - Снежные Барсы | 1:2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.04.2012 | Снежные Барсы - Русские Витязи | 4:5 | 40 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 89.5 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:18 | |
| 31.03.2012 | Снежные Барсы - Русские Витязи | 2:3 ОТ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.03.2012 | Русские Витязи - ХК МВД | 3:2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.03.2012 | Русские Витязи - ХК МВД | 3:5 | 40 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 72.7 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | |
| 18.03.2012 | ХК МВД - Русские Витязи | 4:2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- Бр
- - Броски в створ ворот,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Голевые передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски
- Таблица обновляется каждые сутки


