Игроки
Игрок |
Амиров Артур
|
|
| Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
| 09/10 | Регулярный чемпионат | Запад | |||||||||||||||||||||
| Локо | 97 | 59 | 3 | 5 | 8 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 7.1 | 0.7 | 5 | 5 | 100.0 | ||
| 09/10 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
| Локо | 97 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | ||
| 10/11 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Локо | 97 | 48 | 3 | 8 | 11 | 2 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 7.5 | 0.8 | 0 | 0 | - | ||
| 10/11 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
| Локо | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | ||
| 11/12 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Локо | 97 | 33 | 2 | 2 | 4 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.3 | 1.0 | 0 | 0 | - | ||
| Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
| Регулярный чемпионат | 140 | 8 | 15 | 23 | 27 | 44 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 114 | 7.0 | 0.8 | 5 | 5 | 100.0 | |||
| Плей-офф | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | |||
| Всего | 147 | 9 | 17 | 26 | 29 | 48 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 119 | 7.6 | 0.8 | 5 | 5 | 100.0 | |||
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру







