Игроки
Игрок |
Карлин Илья
|
|
| Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
| 09/10 | Регулярный чемпионат | Запад | |||||||||||||||||||||
| Феникс | 39 | 62 | 25 | 17 | 42 | -27 | 16 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 15.6 | 2.6 | 8 | 2 | 25.0 | ||
| 10/11 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| МХК Химик | 39 | 56 | 25 | 20 | 45 | 18 | 48 | 19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 151 | 16.6 | 2.7 | 32 | 14 | 43.8 | ||
| 10/11 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
| МХК Химик | 39 | 15 | 8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 15.4 | 3.5 | 12 | 7 | 58.3 | ||
| 11/12 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| МХК Химик | 39 | 49 | 13 | 30 | 43 | 9 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | 10.4 | 2.6 | 66 | 27 | 40.9 | ||
| Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
| Регулярный чемпионат | 167 | 63 | 67 | 130 | 0 | 74 | 46 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 436 | 14.4 | 2.6 | 106 | 43 | 40.6 | |||
| Плей-офф | 15 | 8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 15.4 | 3.5 | 12 | 7 | 58.3 | |||
| Всего | 182 | 71 | 73 | 144 | 1 | 76 | 52 | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 488 | 14.5 | 2.7 | 118 | 50 | 42.4 | |||
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру







