Конференция
ЗАПАД
Конференция
ВОСТОК

Игроки

Игрок

Тополь Максим

  • Амплуа: защитник
  • Рост: 189
  • Вес: 92
  • Дата рожд.: 08.02.1989
  • Возраст: 23 года 3 мес
  • Клубы по сезонам:
    СКА-1946 (10-11), СКА-1946 (09-10)
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
10/11 | Регулярный чемпионат
26.01.2011 СКА-1946 - Омские Ястребы 4:0 64 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
24.01.2011 СКА-1946 - Сибирские Снайперы 2:3 64 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
22.01.2011 СКА-1946 - Кузнецкие Медведи 2:1 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
16.01.2011 Белые Тигры - СКА-1946 8:1 64 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
14.01.2011 Толпар - СКА-1946 4:2 64 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
06.03.2011 СКА-1946 - МХК Химик 3:4 Б 64 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
05.03.2011 СКА-1946 - МХК Химик 2:0 64 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
12.01.2011 Ладья - СКА-1946 2:3 64 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 50.0 0 0 -
03.03.2011 СКА-1946 - ХК Рига 3:5 64 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 -
02.03.2011 СКА-1946 - ХК Рига 4:0 64 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
26.02.2011 Юность - СКА-1946 0:2 64 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
25.02.2011 Юность - СКА-1946 2:3 Б 64 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
23.02.2011 Минские Зубры - СКА-1946 2:3 ОТ 64 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 50.0 0 0 -
22.02.2011 Минские Зубры - СКА-1946 5:4 Б 64 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
17.02.2011 Серебряные Львы - СКА-1946 1:6 64 1 1 2 1 2 0 1 0 0 1 0 2 50.0 0 0 -
16.02.2011 Серебряные Львы - СКА-1946 2:3 64 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0 0 0 -
08.02.2011 СКА-1946 - Крылья Советов Дм 3:0 64 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.02.2011 СКА-1946 - ХК МВД 3:1 64 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
04.02.2011 СКА-1946 - МХК Спартак 2:1 64 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
02.02.2011 СКА-1946 - Красная Армия 1:2 64 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
07.12.2010 СКА-1946 - Амурские Тигры 5:0 64 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
05.12.2010 СКА-1946 - Русские Витязи 6:3 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
03.12.2010 СКА-1946 - Мытищинские Атланты 3:4 ОТ 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
28.11.2010 Амурские Тигры - СКА-1946 5:0 64 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
25.11.2010 Русские Витязи - СКА-1946 2:3 64 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
24.11.2010 Мытищинские Атланты - СКА-1946 2:4 64 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
19.11.2010 СКА-1946 - Алмаз 5:2 64 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
18.11.2010 СКА-1946 - Алмаз 2:4 64 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
16.11.2010 СКА-1946 - Локо 3:2 Б 64 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0 0 -
15.11.2010 СКА-1946 - Локо 3:1 64 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
07.11.2010 Олимпия - СКА-1946 4:5 Б 64 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
05.11.2010 Реактор - СКА-1946 4:3 64 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
03.11.2010 Барс - СКА-1946 5:1 64 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
01.11.2010 Чайка - СКА-1946 1:0 Б 64 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
27.10.2010 Локо - СКА-1946 3:1 64 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
26.10.2010 Локо - СКА-1946 3:1 64 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
24.10.2010 Алмаз - СКА-1946 4:1 64 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
23.10.2010 Алмаз - СКА-1946 1:2 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
22.09.2010 СКА-1946 - Серебряные Львы 3:4 Б 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.09.2010 ХК Рига - СКА-1946 5:2 64 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
05.09.2010 ХК Рига - СКА-1946 4:2 64 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы в большинстве,
ШМ
- Шайбы в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП
- Время на площадке,
См
- Количество смен
Таблица обновляется каждые сутки