Игроки
Игрок |
Абрамов Артём
|
|
| Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
| 09/10 | Регулярный чемпионат | Восток | |||||||||||||||||||||
| Ладья | 64 | 43 | 2 | 6 | 8 | -29 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4.3 | 1.1 | 5 | 3 | 60.0 | ||
| 10/11 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Ладья | 78 | 49 | 10 | 4 | 14 | -37 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 15.2 | 1.3 | 13 | 2 | 15.4 | ||
| 10/11 | Квалификационный турнир | |||||||||||||||||||||
| Ладья | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||
| Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
| Регулярный чемпионат | 92 | 12 | 10 | 22 | -66 | 38 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 10.7 | 1.2 | 18 | 5 | 27.8 | |||
| Всего | 92 | 12 | 10 | 22 | -66 | 38 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 10.7 | 1.2 | 18 | 5 | 27.8 | |||
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру







