Игроки
Игрок |
Бородуля Александр
|
|
| Турнир / Команда | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Команда | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||||||
| 10/11 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Юность | 34 | 42 | 16 | 19 | 4 | 1119 | 109 | 1010 | 90.3 | 2.73 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2397:42 | ||||||
| 11/12 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Юность | 80 | 44 | 14 | 20 | 6 | 1251 | 125 | 1126 | 90.0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2454:25 | ||||||
| Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
| Регулярный чемпионат | 86 | 30 | 40 | 10 | 2371 | 235 | 2136 | 90.1 | 2.91 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4852:08 | |||||||
| Всего | 86 | 30 | 40 | 10 | 2371 | 235 | 2136 | 90.1 | 2.91 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4852:08 | |||||||
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- Бр
- - Броски,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Голевые передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски







