Игроки
Игрок |
Фомич Андрей
|
|
| Турнир / Команда | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Команда | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||||||
| 10/11 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| СКА-1946 | 36 | 13 | 2 | 7 | 3 | 354 | 39 | 315 | 89.0 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 693:34 | ||||||
| 11/12 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Серебряные Львы | 44 | 3 | 1 | 1 | 0 | 104 | 10 | 94 | 90.4 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143:52 | ||||||
| Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
| Регулярный чемпионат | 16 | 3 | 8 | 3 | 458 | 49 | 409 | 89.3 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837:26 | |||||||
| Всего | 16 | 3 | 8 | 3 | 458 | 49 | 409 | 89.3 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837:26 | |||||||
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- Бр
- - Броски,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Голевые передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски







