Конференция
ЗАПАД
Конференция
ВОСТОК

Статистика : Лидеры

БОМБАРДИРЫ

1

Гареев Артём

  • Клуб: Толпар
  • Номер: 60
  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 175 (см)
  • Вес: 69 (кг)
  • Дата рожд.: 4 Март 1992 г.
  • Возраст: 20 лет 2 мес
Игрок Клуб Амплуа И Ш А О +/- Штр
1 Гареев Артём Толпар 60 нападающий 59 28 54 82 35 50
2 Гусев Никита Красная Армия 97 нападающий 34 30 46 76 23 26
3 Григоренко Евгений Стальные Лисы 95 нападающий 59 33 39 72 40 56
4 Козуб Вячеслав Олимпия 4 нападающий 58 31 36 67 -30 36
5 Максимов Андрей Серебряные Львы 10 нападающий 60 24 41 65 14 44
6 Ощинский Захар Олимпия 91 нападающий 55 23 41 64 -17 34
7 Давыдов Денис Серебряные Львы 27 нападающий 55 37 26 63 11 75
8 Соловьёв Евгений Стальные Лисы 98 нападающий 60 29 33 62 29 42
9 Турукин Константин Кузнецкие Медведи 51 нападающий 60 26 36 62 27 22
10 Шмелёв Сергей Мытищинские Атланты 96 нападающий 60 26 35 61 28 30
11 Шалунов Максим Белые Медведи 88 нападающий 48 30 30 60 1 60
12 Пьянов Валентин Омские Ястребы 45 нападающий 60 22 38 60 36 30
13 Кадейкин Александр Мытищинские Атланты 87 нападающий 60 22 36 58 29 20
14 Квитченко Максим МХК Химик 21 нападающий 57 21 37 58 6 48
15 Перескоков Вадим Белые Тигры 15 нападающий 59 19 37 56 1 38
16 Митряков Вадим Кузнецкие Медведи 69 нападающий 51 31 24 55 23 49
17 Плотников Михаил Красная Армия 90 нападающий 53 25 30 55 12 63
18 Жеребцов Семён Омские Ястребы 8 нападающий 55 15 40 55 32 50
19 Кривченко Егор МХК Химик 18 нападающий 60 30 24 54 5 90
20 Шенфельд Антон Стальные Лисы 13 нападающий 60 23 30 53 34 24
21 Черкасов Игорь Белые Медведи 96 нападающий 58 20 33 53 5 30
22 Поляков Валерий Толпар 16 нападающий 51 27 23 50 17 4
23 Закиров Александр Авто 92 нападающий 59 24 26 50 1 46
24 Кириллов Дмитрий Барс 41 нападающий 54 21 29 50 26 54
25 Никифоров Евгений Белые Тигры 87 нападающий 54 26 23 49 -2 123
26 Галимов Ансель Реактор 52 нападающий 55 24 25 49 8 62
27 Карлин Илья МХК Химик 39 нападающий 59 17 32 49 7 10
28 Соколов Константин Барс 14 нападающий 53 27 21 48 28 40
29 Козлов Никита Толпар 96 нападающий 60 23 25 48 10 26
30 Томилин Артём Капитан 23 нападающий 57 23 24 47 6 18
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафое время,