Конференция
ЗАПАД
Конференция
ВОСТОК
Олимпия
Татранские Волки
начало
в 18:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Чайка
Динамо-Шинник
начало
в 18:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Барс
ХК Рига
начало
в 18:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Локо
Юность
начало
в 19:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Авто
МХК Спартак
начало
в 17:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Ладья
СКА-1946
начало
в 13:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Толпар
Алмаз
начало
в 16:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Белые Тигры
МХК Химик
начало
в 17:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Белые Медведи
ХК МВД
начало
в 17:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Реактор
Серебряные Львы
начало
в 18:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Олимпия
ХК Рига
начало
в 18:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Чайка
Юность
начало
в 18:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Барс
Татранские Волки
начало
в 18:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Локо
Динамо-Шинник
начало
в 19:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Стальные Лисы
МХК Спартак
начало
в 17:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии

Статистика : Личная

Вратари

Игрок Клуб И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН ГП И"О" Штр ВП
Игрок Клуб И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН ГП И"О" Штр ВП
Волошин Дмитрий Стальные Лисы 25 40 31 3 5 918 69 849 92.5 1.79 0 8 0 2306:55
Бобков Игорь Стальные Лисы 1 14 8 1 1 281 30 251 89.3 2.71 0 2 2 665:20
Печурский Александр Стальные Лисы 20 5 4 1 0 169 14 155 91.7 2.81 0 0 2 298:56
Решаев Степан Стальные Лисы 31 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
ИБ
- Игры с буллитными сериями,
Бр
- Броски в створ ворот,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
ГП
- Голевые передачи,
И"О"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафое время,
ВП
- Время на площадке
С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки

Полевые игроки

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ГБ ГМ ПГ РБ БВ %БВ Вбр %Вбр БВ/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ГБ ГМ ПГ РБ БВ %БВ Вбр %Вбр БВ/И
Лебедев Кирилл Стальные Лисы 91 54 19 34 53 30 46 6 1 3 0 153 12.4 290 53.4 2.8
Здунов Павел Стальные Лисы 42 52 28 22 50 29 54 11 5 5 0 149 18.8 54 37.0 2.9
Филонов Степан Стальные Лисы 63 48 28 19 47 41 58 5 1 7 0 96 29.2 182 42.9 2.0
Васин Антон Стальные Лисы 61 54 18 24 42 33 32 8 1 1 1 102 17.6 453 53.0 1.9
Григоренко Евгений Стальные Лисы 95 49 24 14 38 34 20 7 1 3 0 147 16.3 95 49.5 3.0
Апальков Даниил Стальные Лисы 41 45 18 18 36 29 12 3 0 3 0 71 25.4 543 46.2 1.6
Потехин Богдан Стальные Лисы 92 53 14 17 31 18 62 1 0 7 1 135 10.4 136 44.9 2.5
Малиновский Владимир Стальные Лисы 77 32 9 20 29 16 85 3 1 0 0 62 14.5 364 47.5 1.9
Тарасов Дмитрий Стальные Лисы 89 49 19 9 28 15 112 6 1 3 0 98 19.4 611 51.4 2.0
Ермолаев Вадим Стальные Лисы 14 40 15 13 28 16 34 4 0 1 0 78 19.2 43 30.2 2.0
Терещенко Сергей Стальные Лисы 52 54 8 19 27 44 52 5 0 1 0 100 8.0 0 - 1.9
Соколов Константин Стальные Лисы 69 49 10 16 26 19 36 2 1 1 0 83 12.0 55 45.5 1.7
Хабаров Ярослав Стальные Лисы 78 54 6 19 25 42 129 4 0 2 0 96 6.3 1 0.0 1.8
Чурляев Михаил Стальные Лисы 4 37 7 15 22 22 32 2 0 0 0 88 8.0 0 - 2.4
Ишмаметьев Алексей Стальные Лисы 82 53 6 13 19 31 121 0 1 1 0 110 5.5 3 66.7 2.1
Щанкин Евгений Стальные Лисы 80 42 6 10 16 14 12 3 0 1 0 57 10.5 9 44.4 1.4
Кучин Иван Стальные Лисы 70 28 5 8 13 18 34 2 0 2 0 51 9.8 159 47.2 1.8
Постников Виктор Стальные Лисы 6 35 3 8 11 13 18 2 0 1 0 31 9.7 0 - 0.9
Антипин Виктор Стальные Лисы 9 39 2 9 11 23 22 1 0 0 0 48 4.2 2 50.0 1.2
Мамин Максим Стальные Лисы 8 12 4 4 8 7 38 1 0 0 0 32 12.5 119 65.5 2.7
Некеров Артем Стальные Лисы 62 22 3 5 8 2 6 0 0 1 0 29 10.3 10 30.0 1.3
Гавриленко Иван Стальные Лисы 43 36 1 6 7 18 22 0 0 0 0 42 2.4 7 42.9 1.2
Дыньков Михаил Стальные Лисы 51 39 1 5 6 14 20 0 0 0 0 13 7.7 4 25.0 0.3
Соловьев Евгений Стальные Лисы 33 35 2 1 3 3 2 0 0 0 0 32 6.3 96 51.0 0.9
Булычев Артём Стальные Лисы 10 15 0 1 1 2 61 0 0 0 0 18 0.0 0 - 1.2
Банников Кирилл Стальные Лисы 71 2 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 4 0.0 0 - 2.0
Станковский Александр Стальные Лисы 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Султанов Матвей Стальные Лисы 90 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 - 3 33.3 -
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафое время,
ГР
- Голы, забитые в равенстве,
ГБ
- Голы, забитые в большинстве,
ГМ
- Голы, забитые в меньшинстве,
ГО
- Голы, забитые в овертайме,
ПГ
- Победные голы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру
С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки