Конференция
ЗАПАД
Конференция
ВОСТОК
Олимпия
Татранские Волки
начало
в 18:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Чайка
Динамо-Шинник
начало
в 18:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Барс
ХК Рига
начало
в 18:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Локо
Юность
начало
в 19:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Авто
МХК Спартак
начало
в 17:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Ладья
СКА-1946
начало
в 13:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Толпар
Алмаз
начало
в 16:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Белые Тигры
МХК Химик
начало
в 17:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Белые Медведи
ХК МВД
начало
в 17:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Реактор
Серебряные Львы
начало
в 18:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Олимпия
ХК Рига
начало
в 18:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Чайка
Юность
начало
в 18:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Барс
Татранские Волки
начало
в 18:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Локо
Динамо-Шинник
начало
в 19:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Стальные Лисы
МХК Спартак
начало
в 17:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии

Статистика : Личная

Вратари

Игрок Клуб И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН ГП И"О" Штр ВП
Игрок Клуб И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН ГП И"О" Штр ВП
Куземченко Лев Омские Ястребы 39 1 0 0 0 5 0 5 100.0 0.00 0 0 0 11:08
Галайша Александр Мытищинские Атланты 89 3 1 0 1 54 3 51 94.4 1.33 0 1 0 135:08
Хакимов Рафаэль Толпар 50 40 29 6 3 1002 70 932 93.0 1.79 1 8 14 2342:28
Василевский Андрей Толпар 80 14 8 2 4 347 22 325 93.7 1.81 0 3 2 730:00
Машковцев Сергей Чайка 50 13 3 5 1 191 17 174 91.1 1.85 0 2 0 550:14
Иванников Евгений СКА-1946 35 27 14 7 4 715 50 665 93.0 1.93 0 5 0 1550:57
Перевозчиков Денис Барс 83 11 4 3 0 170 16 154 90.6 1.95 0 1 0 491:24
Щукин Сергей МХК Химик 35 9 4 3 0 212 17 195 92.0 2.02 0 1 0 504:46
Смирягин Роман Алмаз 62 30 18 11 1 789 60 729 92.4 2.06 0 4 4 1748:20
Орлов Евгений Барс 51 32 16 6 2 659 56 603 91.5 2.08 0 2 2 1617:18
Пасечник Александр МХК Химик 1 39 23 11 5 1020 83 937 91.9 2.11 0 6 8 2359:58
Демченко Василий Белые Медведи 90 4 1 1 2 41 3 38 92.7 2.12 0 0 0 84:50
Волошин Дмитрий Стальные Лисы 30 32 23 5 3 777 65 712 91.6 2.19 0 3 4 1777:35
Гудлевскис Кристерс ХК Рига 50 49 26 17 2 1261 101 1160 92.0 2.20 0 7 8 2760:17
Проскурин Ярослав МХК Химик 65 11 5 3 3 195 20 175 89.7 2.25 0 3 2 532:56
Ерёмин Петр Мытищинские Атланты 40 21 10 5 2 491 41 450 91.6 2.35 0 1 0 1047:29
Белинский Виталий Юность 30 7 3 3 1 204 16 188 92.2 2.37 0 1 0 405:13
Ермаков Максим СКА-1946 50 8 2 5 1 221 19 202 91.4 2.41 0 1 0 473:58
Берестнев Алексей Амурские Тигры 99 28 16 9 1 609 60 549 90.1 2.43 0 1 2 1484:01
Петухов Андрей Минские Зубры 36 17 8 5 3 335 37 298 89.0 2.43 0 2 0 912:32
Хомутов Александр Газовик 30 29 11 13 3 729 67 662 90.8 2.48 0 3 16 1619:56
Варянов Владимир Авто 35 11 4 2 0 183 21 162 88.5 2.50 0 1 0 504:23
Шикин Дмитрий Амурские Тигры
СКА-1946
40 18 8 8 1 434 42 392 90.3 2.55 1 3 16 989:18
Скрынник Александр Локо 30 17 4 8 5 376 43 333 88.6 2.55 0 0 4 1012:34
Данилишин Александр Белые Медведи 30 45 23 16 4 1299 114 1185 91.2 2.61 1 4 38 2616:42
Ложкин Никита Локо 66 38 25 10 2 830 92 738 88.9 2.61 0 3 2 2118:11
Шилин Олег Омские Ястребы 90 28 16 5 5 734 71 663 90.3 2.63 0 2 6 1618:02
Стельмах Андрей Амурские Тигры 22 29 12 14 1 633 64 569 89.9 2.63 0 0 0 1460:11
Рейзвих Эдуард Омские Ястребы 95 29 15 10 2 748 70 678 90.6 2.64 0 1 25 1592:34
Симороз Андрей Газовик 39 28 12 9 4 679 67 612 90.1 2.64 0 4 4 1525:13
Вишневецкий Михаил МХК Спартак 40 27 11 13 1 747 68 679 90.9 2.65 0 0 33 1539:18
Шегало Павел Крылья Советов Дм 62 23 8 9 5 622 57 565 90.8 2.66 0 0 2 1284:02
Заливин Александр Шериф
Белые Тигры
48 22 12 5 2 480 56 424 88.3 2.66 0 0 0 1263:27
Шарыченков Александр Шериф 96 21 6 11 3 594 55 539 90.7 2.70 0 0 2 1222:52
Новиченков Борис Крылья Советов Дм 65 28 13 12 1 683 70 613 89.8 2.71 0 2 6 1548:03
Бородуля Александр Юность 34 42 16 19 4 1119 109 1010 90.3 2.73 0 5 4 2397:42
Пиманкин Александр Чайка 40 21 6 10 2 457 46 411 89.9 2.73 2 0 2 1012:32
Чалпа Улдис ХК Рига 80 10 2 3 1 135 16 119 88.1 2.75 1 0 2 349:27
Ковалёв Денис Минские Зубры 39 34 11 14 3 687 85 602 87.6 2.76 0 4 0 1850:07
Силантьев Сергей Белые Тигры 20 21 12 6 0 436 53 383 87.8 2.78 0 1 2 1144:06
Гафиуллин Ильяс Толпар 1 9 0 1 0 65 7 58 89.2 2.88 0 0 0 145:37
Бородин Савва Авто 56 23 14 5 1 569 61 508 89.3 2.89 0 1 6 1264:16
Костенко Сергей Кузнецкие Медведи 20 28 6 19 2 732 75 657 89.8 2.90 0 0 2 1550:35
Перетягин Денис Алмаз 39 26 10 9 3 619 65 554 89.5 2.91 0 1 4 1339:01
Оселедец Егор Красная Армия 60 34 20 10 1 773 84 689 89.1 2.92 1 2 4 1723:40
Андрюхов Илья Мытищинские Атланты 97 39 18 15 3 875 103 772 88.2 2.96 1 2 6 2091:01
Плотников Александр Кузнецкие Медведи 31 25 8 8 3 547 59 488 89.2 3.01 0 2 0 1174:25
Маслаков Андрей Шериф 60 31 13 13 3 849 88 761 89.6 3.04 0 0 0 1734:46
Короваев Денис Чайка 90 35 10 17 2 792 84 708 89.4 3.07 0 3 0 1640:47
Сушков Михаил Красная Армия 41 6 0 3 1 121 13 108 89.3 3.08 0 0 0 253:38
Валиев Айрат Реактор 66 23 9 7 1 429 54 375 87.4 3.11 0 0 2 1041:16
Петров Олег Сибирские Снайперы 75 18 5 10 1 497 51 446 89.7 3.12 0 1 0 980:28
Дятлов Олег Авто 84 29 15 10 3 657 75 582 88.6 3.15 0 2 8 1430:50
Решаев Степан Стальные Лисы 31 25 7 5 8 532 62 470 88.3 3.15 0 0 2 1180:22
Карнаухов Михаил Минские Зубры 20 13 4 6 3 245 33 212 86.5 3.16 0 1 2 626:55
Мамедов Тимур Реактор 20 17 7 4 3 330 43 287 87.0 3.18 0 1 0 811:31
Шутов Андрей Ладья 20 12 2 6 3 389 39 350 90.0 3.19 0 1 4 733:58
Алистратов Данила Белые Медведи 74 9 4 3 0 244 25 219 89.8 3.19 0 1 0 470:36
Кандаков Леонид Реактор 40 27 12 12 0 559 72 487 87.1 3.20 0 2 2 1351:23
Монетчиков Леонид Олимпия 57 18 5 9 3 620 58 562 90.6 3.30 0 0 4 1054:42
Иншаков Олег Сибирские Снайперы 53 13 2 9 0 340 36 304 89.4 3.35 0 0 8 644:01
Фомич Андрей СКА-1946 36 13 2 7 3 354 39 315 89.0 3.37 0 0 2 693:34
Брашкин Кирилл Барс 92 26 9 13 1 509 61 448 88.0 3.38 1 0 0 1083:10
Павлов Николай Стальные Лисы 71 4 1 0 1 59 10 49 83.1 3.46 0 0 0 173:34
Попов Илья Газовик 35 3 1 0 0 19 4 15 78.9 3.48 0 0 0 69:01
Белопольский Денис Олимпия 90 28 4 20 2 763 86 677 88.7 3.49 0 1 2 1477:44
Ряжинов Дмитрий Сибирские Снайперы 21 28 3 18 5 837 93 744 88.9 3.53 0 0 49 1580:45
Давыдов Денис Олимпия 45 6 0 1 2 88 12 76 86.4 3.54 0 0 0 203:19
Артемьев Артём Локо 54 11 1 1 0 111 16 95 85.6 3.60 0 0 0 266:54
Кудлаев Даниил МХК Спартак 30 24 10 11 2 629 82 547 87.0 3.61 0 1 2 1362:06
Корнилов Кирилл Красная Армия
Крылья Советов Дм
39 19 8 5 2 434 58 376 86.6 3.70 0 0 2 941:25
Пименов Михаил Крылья Советов Дм
Серебряные Львы
40 26 6 14 1 679 78 601 88.5 3.73 0 0 10 1255:54
Сапрыкин Игорь Русские Витязи 39 23 6 9 2 520 68 452 86.9 3.73 0 0 2 1094:34
Гайдученко Сергей Красная Армия 1 7 3 2 0 205 21 184 89.8 3.80 0 1 20 331:31
Денисов Сергей Русские Витязи 20 29 13 14 2 846 107 739 87.4 3.88 0 0 53 1654:08
Черкашин Денис Шериф 1 5 0 3 1 139 17 122 87.8 3.94 0 0 0 259:02
Кочетов Евгений Серебряные Львы 1 8 0 5 0 173 22 151 87.3 3.96 0 0 0 333:24
Иванов Андрей МХК Спартак 74 8 1 5 0 176 24 152 86.4 3.97 0 0 30 363:10
Болдаков Константин Ладья 40 13 1 9 0 359 43 316 88.0 4.00 0 0 0 644:40
Губанов Кирилл Серебряные Львы 30 42 6 28 3 1155 134 1021 88.4 4.07 0 0 2 1973:04
Сирик Филипп Стальные Лисы 1 4 1 2 0 42 7 35 83.3 4.10 0 0 0 102:26
Березин Дмитрий Белые Тигры 25 4 0 4 0 99 14 85 85.9 4.28 0 0 0 196:09
Чистов Константин Серебряные Львы 37 10 0 4 0 133 19 114 85.7 4.34 0 0 0 262:56
Литвинов Андрей Кузнецкие Медведи 59 4 0 2 0 46 8 38 82.6 4.49 0 0 0 107:01
Глазков Игорь Кузнецкие Медведи 26 7 1 5 0 170 28 142 83.5 4.50 0 0 0 373:19
Гуцевич Илья Белые Тигры 72 10 3 4 1 170 29 141 82.9 4.50 0 0 24 386:22
Орехов Илья Олимпия 30 10 2 4 1 224 32 192 85.7 4.64 0 0 2 413:54
Степанов Сергей Юность 48 14 1 7 1 307 40 267 87.0 4.77 0 0 0 503:05
Калаш Сергей Ладья 29 29 1 22 2 694 104 590 85.0 4.78 0 0 12 1305:24
Брокс Томс ХК Рига 83 6 3 3 0 144 21 123 85.4 4.82 0 0 0 261:30
Аляпкин Максим Русские Витязи 30 8 1 4 0 185 30 155 83.8 5.27 0 0 0 341:19
Сердюков Александр Русские Витязи 57 4 1 2 0 106 16 90 84.9 5.43 0 0 25 176:55
Таверов Александр Олимпия 25 2 0 1 0 27 6 21 77.8 5.43 0 0 0 66:19
Бровченко Александр Ладья 60 2 0 1 0 61 10 51 83.6 5.53 0 0 0 108:35
Кондрашов Всеволод Алмаз 30 7 1 3 0 139 27 112 80.6 5.86 0 0 0 276:41
Пасынков Александр Белые Тигры 1 6 1 4 0 131 27 104 79.4 5.87 0 0 0 275:49
Артынский Станислав Юность 39 1 0 0 0 6 2 4 66.7 6.00 0 0 0 20:00
Беда Андрей Ладья 66 12 0 5 1 229 46 183 79.9 6.60 0 0 0 417:53
Титок Евгений Минские Зубры 34 1 0 0 0 10 3 7 70.0 9.38 0 0 0 19:11
Рубан Леонид Юность 84 3 0 1 0 63 13 50 79.4 11.66 0 0 0 66:54
Бояршинов Георгий Белые Медведи 47 2 0 0 0 19 8 11 57.9 14.25 0 0 0 33:41
Николаев Иван Алмаз 46 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Апальков Антон Амурские Тигры 20 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Бутылкин Павел Сибирские Снайперы 57 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Филиппович Дмитрий Юность 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Кравченко Виталий Олимпия 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Тодыков Антон Красная Армия 78 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Здоровцев Вячеслав Омские Ястребы 61 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
ИБ
- Игры с буллитными сериями,
Бр
- Броски в створ ворот,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
ГП
- Голевые передачи,
И"О"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафое время,
ВП
- Время на площадке
С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки

Полевые игроки

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ГБ ГМ ПГ РБ БВ %БВ Вбр %Вбр БВ/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ГБ ГМ ПГ РБ БВ %БВ Вбр %Вбр БВ/И
Полозов Кирилл Толпар 71 53 32 45 77 42 30 12 0 5 0 232 13.8 4 25.0 4.4
Точицкий Никита СКА-1946 91 52 19 56 75 11 54 5 1 3 2 152 12.5 222 48.2 2.9
Емелин Сергей Толпар 82 53 33 35 68 49 18 12 2 3 0 162 20.4 400 51.0 3.1
Савченко Филипп Авто 91 43 35 31 66 21 34 14 2 4 1 143 24.5 75 28.0 3.3
Потайчук Дмитрий Белые Тигры 15 52 29 35 64 -8 30 19 0 2 1 202 14.4 471 52.2 3.9
Гареев Артём Толпар 60 50 26 34 60 42 49 9 2 4 0 114 22.8 0 - 2.3
Апальков Даниил Стальные Лисы 99 47 22 38 60 42 16 8 0 3 0 151 14.6 704 55.5 3.2
Конозов Альберт СКА-1946 95 54 29 30 59 14 70 13 1 4 0 193 15.0 175 54.9 3.6
Гусев Никита Красная Армия 97 38 22 37 59 35 14 4 0 2 0 127 17.3 46 37.0 3.3
Кучеров Никита Красная Армия 86 41 27 31 58 42 81 7 0 5 0 119 22.7 19 47.4 2.9
Лугин Дмитрий Амурские Тигры 21 44 20 35 55 17 62 6 0 3 0 150 13.3 574 51.7 3.4
Альшевский Ярослав Реактор 88 36 17 38 55 7 78 6 1 1 0 78 21.8 33 42.4 2.2
Масляков Юрий МХК Химик 23 56 23 31 54 30 20 3 0 4 1 127 18.1 18 38.9 2.3
Иванов Никита Крылья Советов Дм 91 54 17 37 54 10 60 5 1 2 0 170 10.0 860 55.2 3.1
Индрашис Микс ХК Рига 70 57 21 32 53 5 28 7 1 3 0 126 16.7 33 39.4 2.2
Малыхин Фёдор Авто 98 33 25 27 52 7 40 6 3 4 1 125 20.0 631 65.1 3.8
Феоктистов Никита Минские Зубры 96 53 22 30 52 4 76 11 0 2 0 149 14.8 12 58.3 2.8
Зюзякин Максим Локо 61 47 19 33 52 19 16 8 1 5 0 135 14.1 79 40.5 2.9
Упитис Юрис ХК Рига 95 55 24 26 50 6 34 8 1 2 0 105 22.9 300 47.3 1.9
Картошкин Максим Русские Витязи 97 54 22 27 49 -14 68 14 0 3 0 116 19.0 506 52.0 2.1
Карбутов Руслан Сибирские Снайперы
Омские Ястребы
2 53 27 21 48 -2 40 10 0 1 0 181 14.9 7 28.6 3.4
Вилкойтс Раймондс ХК Рига 32 56 25 23 48 12 34 7 1 4 0 199 12.6 588 52.0 3.6
Альшевский Станислав Реактор 99 51 27 20 47 7 58 12 1 2 0 140 19.3 142 47.2 2.7
Зайцев Алексей Алмаз 69 56 20 27 47 19 24 4 0 7 0 123 16.3 7 14.3 2.2
Пьянов Валентин Сибирские Снайперы
Омские Ястребы
45 55 11 36 47 -5 28 8 0 0 1 126 8.7 46 32.6 2.3
Козловский Артём Олимпия
Омские Ястребы
96 42 32 14 46 6 16 13 1 3 0 122 26.2 38 28.9 2.9
Попов Виталий Алмаз 25 55 27 19 46 24 18 7 1 4 0 130 20.8 77 45.5 2.4
Соловьёв Евгений Стальные Лисы 98 50 26 20 46 28 18 4 1 4 1 130 20.0 27 48.1 2.6
Барбашев Сергей Красная Армия 88 53 17 29 46 -4 54 3 2 4 0 145 11.7 49 42.9 2.7
Карлин Илья МХК Химик 39 56 25 20 45 18 48 3 3 3 0 151 16.6 32 43.8 2.7
Кривченко Егор МХК Химик 18 56 16 29 45 25 68 6 1 5 0 141 11.3 397 53.4 2.5
Туляков Ярослав Русские Витязи 19 42 14 31 45 -15 64 4 2 1 2 127 11.0 220 43.6 3.0
Заболотний Сергей Белые Тигры 24 51 25 19 44 -14 24 15 0 3 0 176 14.2 40 57.5 3.5
Красотин Николай МХК Химик 21 56 20 24 44 20 44 6 0 5 0 111 18.0 5 40.0 2.0
Толузаков Филипп МХК Спартак 89 39 23 20 43 16 18 7 0 2 0 124 18.5 172 50.0 3.2
Загидуллин Альберт Олимпия 77 53 17 26 43 0 44 5 3 1 1 132 12.9 71 32.4 2.5
Аксютов Григорий Чайка 49 51 13 30 43 1 82 3 0 2 1 95 13.7 765 58.8 1.9
Антропов Александр Авто 95 46 22 20 42 5 20 9 1 2 0 208 10.6 9 22.2 4.5
Голубев Денис Барс 28 30 21 21 42 19 95 8 2 4 0 109 19.3 548 53.6 3.6
Давыдов Денис Мытищинские Атланты 72 54 20 22 42 9 56 8 1 2 2 142 14.1 122 42.6 2.6
Гоголев Александр МХК Спартак 71 43 19 23 42 14 111 2 0 2 3 121 15.7 116 44.8 2.8
Дедунов Павел Амурские Тигры 90 51 23 18 41 17 28 5 3 6 0 153 15.0 66 42.4 3.0
Чиглинцев Александр Толпар 88 52 20 21 41 25 60 3 1 4 0 144 13.9 12 58.3 2.8
Боярских Валерий Минские Зубры 66 53 16 25 41 4 148 5 0 2 1 109 14.7 407 58.0 2.1
Зубков Евгений Омские Ястребы 43 53 12 29 41 12 32 3 1 2 0 141 8.5 5 0.0 2.7
Торченюк Александр Красная Армия 91 53 11 30 41 -1 59 6 1 2 2 114 9.6 806 51.9 2.2
Плотников Михаил Красная Армия 90 53 24 16 40 0 62 5 0 4 0 117 20.5 30 50.0 2.2
Прохоркин Николай Красная Армия 93 46 23 17 40 28 42 4 0 5 0 97 23.7 518 53.9 2.1
Любимов Роман Красная Армия 73 49 21 19 40 -1 90 10 1 2 0 110 19.1 65 32.3 2.2
Рассказов Кирилл Омские Ястребы 13 42 16 24 40 11 10 3 0 6 0 70 22.9 580 53.8 1.7
Квитченко Максим МХК Химик 25 45 16 24 40 20 50 3 0 3 2 117 13.7 11 63.6 2.6
Сёмочкин Александр Юность 14 47 16 24 40 -1 52 8 2 2 0 126 12.7 336 49.1 2.7
Сурсов Артём Белые Тигры 61 45 14 26 40 -5 16 7 0 2 0 138 10.1 453 57.2 3.1
Агеев Александр Белые Тигры 27 51 13 27 40 -4 57 8 0 1 0 92 14.1 36 52.8 1.8
Литовченко Вячеслав Амурские Тигры 51 34 12 28 40 19 20 3 0 2 0 113 10.6 561 54.4 3.3
Шмелёв Сергей Мытищинские Атланты 96 40 17 22 39 15 24 3 2 4 0 134 12.7 54 55.6 3.4
Гимбатов Магомед Русские Витязи 42 39 15 24 39 -17 100 6 1 1 0 157 9.6 33 36.4 4.0
Груздев Артем МХК Химик 87 54 14 25 39 26 77 4 0 3 0 97 14.4 360 43.3 1.8
Земченко Игнат Алмаз 96 40 17 21 38 20 12 5 0 3 2 155 11.0 592 62.5 3.9
Марченко Алексей Красная Армия 5 36 5 33 38 31 28 4 0 0 0 85 5.9 0 - 2.4
Грушин Андрей Локо 19 53 19 18 37 10 20 9 0 2 0 76 25.0 60 46.7 1.4
Костоломов Михаил Газовик 22 52 18 19 37 -2 36 7 2 2 2 122 14.8 154 44.8 2.3
Картаев Владислав Толпар 98 44 14 23 37 32 54 4 1 3 0 102 13.7 255 48.6 2.3
Мальцев Дмитрий Локо 18 48 14 23 37 -2 53 7 0 3 2 115 12.2 287 47.7 2.4
Валерко Артём Русские Витязи 91 51 23 13 36 -14 26 9 0 1 0 122 18.9 52 40.4 2.4
Шалунов Максим Белые Медведи 88 39 22 14 36 13 30 6 3 5 0 156 14.1 60 33.3 4.0
Маслов Артём Крылья Советов Дм 89 53 21 15 36 2 16 6 4 5 0 142 14.8 83 53.0 2.7
Скворцов Юрий СКА-1946 93 48 12 24 36 2 52 7 0 1 0 120 10.0 10 40.0 2.5
Ногих Алексей Олимпия 26 50 12 24 36 -5 50 3 1 1 0 94 12.8 379 40.1 1.9
Григоренко Михаил Красная Армия 44 43 17 18 35 10 22 2 2 1 0 85 20.0 443 52.1 2.0
Бичевскис Марис ХК Рига 96 49 17 18 35 2 52 7 1 3 0 92 18.5 660 49.7 1.9
Шумаков Сергей Белые Тигры 7 51 17 18 35 -5 70 11 0 5 0 114 14.9 6 33.3 2.2
Малявко Александр Минские Зубры 83 56 15 20 35 8 50 6 0 1 0 90 16.7 12 41.7 1.6
Бочаров Станислав Барс 71 34 21 13 34 18 18 7 2 4 0 128 16.4 35 57.1 3.8
Денежкин Александр Крылья Советов Дм 61 41 19 15 34 17 60 5 4 2 2 141 13.5 28 32.1 3.4
Бурдасов Антон Белые Медведи 71 28 18 16 34 14 32 6 2 2 1 91 19.8 113 46.0 3.3
Орлов Дмитрий Алмаз 79 49 18 16 34 3 48 5 0 1 0 116 15.5 19 36.8 2.4
Стрельцов Александр Авто 23 31 17 17 34 11 36 5 3 2 0 95 17.9 43 32.6 3.1
Плотников Сергей Амурские Тигры 61 16 12 22 34 18 32 3 0 3 0 74 16.2 15 40.0 4.6
Устьянцев Михаил Авто 69 52 12 22 34 6 16 4 0 1 0 98 12.2 70 42.9 1.9
Пронкевич Александр Амурские Тигры 49 53 12 22 34 23 16 3 0 4 0 145 8.3 28 35.7 2.7
Жеребцов Семён Омские Ястребы 88 45 11 23 34 9 52 4 0 2 2 58 19.0 698 59.9 1.3
Андрющенко Вячеслав Юность 18 45 21 12 33 -11 8 7 1 3 0 149 14.1 62 35.5 3.3
Потылицын Артём Сибирские Снайперы
Омские Ястребы
50 53 11 22 33 -2 46 2 1 1 0 97 11.3 651 52.1 1.8
Зотов Игорь Крылья Советов Дм 28 53 22 10 32 -1 10 13 0 4 0 117 18.8 181 56.4 2.2
Григоренко Евгений Стальные Лисы 95 52 17 15 32 18 40 4 0 2 0 148 11.5 46 50.0 2.8
Алёшкин Александр Алмаз 97 53 16 16 32 12 106 5 1 0 0 106 15.1 288 47.2 2.0
Бадрутдинов Андрей Белые Медведи 63 47 15 17 32 5 42 3 4 2 0 129 11.6 754 50.0 2.7
Мусин Илья Кузнецкие Медведи 65 44 13 19 32 -2 39 3 0 2 0 132 9.8 9 22.2 3.0
Турукин Константин Кузнецкие Медведи 51 49 10 22 32 -4 50 5 0 1 0 122 8.2 876 50.3 2.5
Яковлев Егор Барс 4 37 7 25 32 26 32 4 0 1 0 97 7.2 2 50.0 2.6
Левин Станислав Русские Витязи 90 50 18 13 31 -1 30 7 0 2 0 92 19.6 320 49.7 1.8
Соколов Константин Стальные Лисы 69 42 17 14 31 10 67 4 1 3 1 117 14.5 121 52.9 2.8
Сметанин Александр Барс 17 49 17 14 31 17 74 4 0 3 0 111 15.3 667 55.3 2.3
Чистяков Сергей Авто 75 48 16 15 31 8 32 7 1 4 0 141 11.3 613 52.0 2.9
Чернов Павел Мытищинские Атланты 53 26 14 17 31 9 38 6 0 2 0 78 17.9 411 59.6 3.0
Щетинкин Дмитрий Крылья Советов Дм 97 49 14 17 31 2 44 3 1 0 1 89 15.7 602 49.5 1.8
Ахметов Илья Газовик 69 53 13 18 31 0 44 5 0 4 0 114 11.4 17 52.9 2.2
Чванов Сергей Алмаз 91 55 13 18 31 -1 32 5 1 2 0 104 12.5 754 58.9 1.9
Брюханов Павел Белые Медведи 81 50 11 20 31 8 59 4 1 1 2 83 13.3 32 34.4 1.7
Хамидулин Ильдар Газовик 81 50 11 20 31 7 28 3 0 2 2 75 14.7 499 47.7 1.5
Ломако Олег Барс 96 53 11 20 31 17 12 3 0 1 0 123 8.9 47 31.9 2.3
Ионов Владимир Газовик 7 52 16 14 30 7 52 5 1 1 0 78 20.5 3 66.7 1.5
Орлов Евгений Омские Ястребы 75 27 15 15 30 6 38 9 0 5 0 87 17.2 36 50.0 3.2
Галяув Артур Чайка 61 51 13 17 30 0 44 5 0 5 0 77 16.9 11 45.5 1.5
Угольников Александр Омские Ястребы 69 53 13 17 30 6 46 9 0 1 0 119 10.9 0 - 2.2
Симонов Сергей Кузнецкие Медведи 62 46 12 18 30 0 59 5 1 2 2 114 10.5 564 49.3 2.5
Казаковцев Николай Алмаз 90 35 10 20 30 13 40 4 2 1 0 120 8.3 157 45.9 3.4
Манухов Никита Авто 90 43 8 22 30 20 70 5 0 1 0 86 9.3 0 - 2.0
Мицкевичс Артурс ХК Рига 72 52 17 12 29 9 12 5 0 1 1 117 14.5 9 22.2 2.3
Стрельцов Василий Авто 32 30 15 14 29 11 72 4 1 3 0 89 16.9 650 56.0 3.0
Майданюк Дмитрий Омские Ястребы 60 44 14 15 29 13 18 4 1 1 1 106 13.2 36 30.6 2.4
Шавалеев Булат Барс 52 48 14 15 29 14 24 4 0 0 2 106 13.2 46 28.3 2.2
Лазарев Антон Мытищинские Атланты 90 26 13 16 29 12 30 2 1 3 0 130 10.0 31 45.2 5.0
Кадейкин Александр Мытищинские Атланты 87 48 9 20 29 6 42 3 0 2 0 76 11.8 690 52.2 1.6
Каськов Данил Авто 87 19 8 21 29 8 10 4 0 3 0 60 13.3 4 75.0 3.2
Костромитин Дмитрий Белые Медведи 65 48 6 23 29 18 72 3 0 2 0 108 5.6 7 28.6 2.3
Галимов Ансель Реактор 51 50 12 16 28 -1 46 4 2 3 0 95 12.6 57 33.3 1.9
Плаксин Константин Белые Медведи 6 51 10 18 28 13 95 9 0 3 0 104 9.6 2 50.0 2.0
Зиазов Айрат Реактор 79 20 7 21 28 1 20 2 0 1 0 42 16.7 418 60.3 2.1
Кузин Юрий Ладья 21 47 7 21 28 -25 93 2 1 1 0 102 6.9 135 48.9 2.2
Сошников Никита Мытищинские Атланты 44 48 17 10 27 8 14 7 0 2 0 101 16.8 89 44.9 2.1
Монс Евгений Алмаз 32 26 16 11 27 7 18 4 0 1 0 113 14.2 11 36.4 4.3
Миронихин Роман Реактор 47 49 15 12 27 -6 30 6 1 5 0 104 14.4 7 57.1 2.1
Михайлов Дмитрий Стальные Лисы 93 41 13 14 27 5 22 1 1 1 0 67 19.4 30 33.3 1.6
Снурницын Павел Локо 69 51 11 16 27 13 86 6 0 0 0 98 11.2 632 47.5 1.9
Конюхов Алексей Авто 96 53 11 16 27 1 40 2 1 1 0 133 8.3 469 53.3 2.5
Никулин Кирилл Минские Зубры 49 55 15 11 26 -8 88 4 2 5 0 128 11.7 340 50.9 2.3
Лопачук Станислав Юность 81 46 14 12 26 3 30 3 0 3 1 90 15.6 0 - 2.0
Белоусов Георгий Русские Витязи 25 27 13 13 26 17 20 4 0 2 0 75 17.3 126 41.3 2.8
Хохряков Пётр Реактор 15 27 13 13 26 9 14 6 2 1 0 99 13.1 481 58.8 3.7
Тарасов Дмитрий Стальные Лисы 89 44 11 15 26 7 83 4 0 4 0 124 8.9 623 52.3 2.8
Малиновский Владимир Стальные Лисы 77 46 11 14 25 1 76 2 0 1 0 102 10.8 463 54.0 2.2
Комбачёв Игорь Шериф 56 47 9 16 25 -6 46 6 0 0 0 99 9.1 3 100.0 2.1
Смагин Павел Омские Ястребы 87 37 8 17 25 5 22 7 0 0 2 88 9.1 47 38.3 2.4
