Статистика : Личная
Вратари
| Игрок | Клуб | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ГП | И"О" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Клуб | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ГП | И"О" | Штр | ВП |
| Кочетов Евгений | Серебряные Львы | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 173 | 22 | 151 | 87.3 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 333:24 |
| Пименов Михаил | Серебряные Львы | 40 | 18 | 3 | 9 | 1 | 481 | 54 | 427 | 88.8 | 3.98 | 0 | 0 | 6 | 813:08 |
| Губанов Кирилл | Серебряные Львы | 30 | 42 | 6 | 28 | 3 | 1155 | 134 | 1021 | 88.4 | 4.07 | 0 | 0 | 2 | 1973:04 |
| Чистов Константин | Серебряные Львы | 37 | 10 | 0 | 4 | 0 | 133 | 19 | 114 | 85.7 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 262:56 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- Бр
- - Броски в створ ворот,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- ГП
- - Голевые передачи,
- И"О"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафое время,
- ВП
- - Время на площадке
- С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки
Полевые игроки
| Игрок | Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | БВ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | БВ/И |
| Филиппов Артём | Серебряные Львы | 19 | 45 | 4 | 17 | 21 | -15 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7.0 | 643 | 46.3 | 1.3 |
| Максимов Андрей | Серебряные Львы | 10 | 48 | 14 | 6 | 20 | -14 | 49 | 4 | 0 | 1 | 0 | 98 | 14.3 | 11 | 36.4 | 2.0 |
| Цветков Лев | Серебряные Львы | 23 | 52 | 7 | 9 | 16 | -20 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117 | 6.0 | 23 | 30.4 | 2.3 |
| Заузолков Кирилл | Серебряные Львы | 81 | 54 | 8 | 6 | 14 | -12 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 107 | 7.5 | 16 | 43.8 | 2.0 |
| Молодцов Дмитрий | Серебряные Львы | 15 | 45 | 9 | 4 | 13 | -6 | 89 | 4 | 0 | 2 | 0 | 83 | 10.8 | 12 | 50.0 | 1.8 |
| Абусагитов Роман | Серебряные Львы | 25 | 29 | 6 | 7 | 13 | -4 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.0 | 458 | 54.8 | 1.7 |
| Гаранин Никита | Серебряные Львы | 11 | 42 | 5 | 7 | 12 | -30 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 92 | 5.4 | 39 | 43.6 | 2.2 |
| Ларионов Александр | Серебряные Львы | 92 | 23 | 3 | 8 | 11 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 6.7 | 35 | 60.0 | 2.0 |
| Теляков Ильдар | Серебряные Львы | 3 | 52 | 4 | 5 | 9 | -31 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3.9 | 7 | 71.4 | 2.0 |
| Веретенников Станислав | Серебряные Львы | 26 | 38 | 2 | 6 | 8 | -25 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.8 | 5 | 40.0 | 1.1 |
| Костин Дмитрий | Серебряные Львы | 71 | 52 | 4 | 3 | 7 | -16 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 7.7 | 493 | 50.9 | 1.0 |
| Тапильский Павел | Серебряные Львы | 77 | 30 | 3 | 4 | 7 | -22 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.7 | 201 | 41.3 | 1.3 |
| Гаврилов Кирилл | Серебряные Львы | 5 | 52 | 3 | 4 | 7 | -12 | 48 | 3 | 0 | 1 | 0 | 47 | 6.4 | 7 | 57.1 | 0.9 |
| Егоров Никита | Серебряные Львы | 22 | 26 | 3 | 3 | 6 | -11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10.7 | 260 | 48.1 | 1.1 |
| Сучков Дмитрий | Серебряные Львы | 44 | 18 | 1 | 5 | 6 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 84 | 57.1 | 0.5 |
| Хохлов Ярослав | Серебряные Львы | 55 | 19 | 1 | 5 | 6 | -6 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2.1 | 4 | 0.0 | 2.5 |
| Афанакин Денис | Серебряные Львы | 2 | 26 | 1 | 5 | 6 | -19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.4 | 1 | 0.0 | 1.1 |
| Смирнов Михаил | Серебряные Львы | 8 | 21 | 4 | 1 | 5 | -9 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 14.3 | 37 | 32.4 | 1.3 |
| Быков Сергей | Серебряные Львы | 87 | 33 | 3 | 2 | 5 | -14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.9 | 103 | 35.9 | 1.2 |
| Павлов Александр | Серебряные Львы | 42 | 14 | 2 | 3 | 5 | -7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.4 | 228 | 65.4 | 0.9 |
| Огнев Дмитрий | Серебряные Львы | 31 | 13 | 1 | 3 | 4 | -4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 | 132 | 45.5 | 1.6 |
| Лачихин Александр | Серебряные Львы | 27 | 35 | 1 | 3 | 4 | -8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2.8 | 3 | 0.0 | 1.0 |
| Лебедев Алексей | Серебряные Львы | 64 | 54 | 1 | 3 | 4 | -23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2.2 | 10 | 50.0 | 0.9 |
| Шуньков Сергей | Серебряные Львы | 21 | 32 | 3 | 0 | 3 | -20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.9 | 140 | 46.4 | 1.2 |
| Жарков Даниил | Серебряные Львы | 17 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.7 | 11 | 18.2 | 2.3 |
| Церенок Никита | Серебряные Львы | 29 | 24 | 1 | 1 | 2 | -8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 6 | 0.0 | 0.5 |
| Кощеев Дмитрий | Серебряные Львы | 24 | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 5 | 60.0 | 1.1 |
| Шестаков Сергей | Серебряные Львы | 75 | 14 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 0 | - | 1.2 |
| Кириков Степан | Серебряные Львы | 93 | 11 | 0 | 1 | 1 | -7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| Насонов Станислав | Серебряные Львы | 52 | 18 | 0 | 1 | 1 | -2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0.3 |
| Кузнецов Антон | Серебряные Львы | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 2.5 |
| Захаров Егор | Серебряные Львы | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | - |
| Кашаев Денис | Серебряные Львы | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 0.3 |
| Чудомех Игорь | Серебряные Львы | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| Моисеев Вячеслав | Серебряные Львы | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 0.7 |
| Пантюхов Роман | Серебряные Львы | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 45.5 | 0.4 |
| Чистяков Дмитрий | Серебряные Львы | 91 | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2.4 |
| Горностаев Артем | Серебряные Львы | 61 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 2 | 100.0 | 1.4 |
| Дрогайцев Николай | Серебряные Львы | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 50.0 | 0.6 |
| Гринь Константин | Серебряные Львы | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | - | 0.5 |
| Гаврилов Александр | Серебряные Львы | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1.4 |
| Нестерович Игорь | Серебряные Львы | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 0.2 |
| Гущин Владимир | Серебряные Львы | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | -16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0.3 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафое время,
- ГР
- - Голы, забитые в равенстве,
- ГБ
- - Голы, забитые в большинстве,
- ГМ
- - Голы, забитые в меньшинстве,
- ГО
- - Голы, забитые в овертайме,
- ПГ
- - Победные голы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки






