Конференция
ЗАПАД
Конференция
ВОСТОК
Олимпия
Татранские Волки
начало
в 18:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Чайка
Динамо-Шинник
начало
в 18:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Барс
ХК Рига
начало
в 18:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Локо
Юность
начало
в 19:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Авто
МХК Спартак
начало
в 17:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Ладья
СКА-1946
начало
в 13:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Толпар
Алмаз
начало
в 16:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Белые Тигры
МХК Химик
начало
в 17:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Белые Медведи
ХК МВД
начало
в 17:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Реактор
Серебряные Львы
начало
в 18:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Олимпия
ХК Рига
начало
в 18:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Чайка
Юность
начало
в 18:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Барс
Татранские Волки
начало
в 18:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Локо
Динамо-Шинник
начало
в 19:30 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии
Стальные Лисы
МХК Спартак
начало
в 17:00 мск
Видео Онлайн трансляция Фотографии

Статистика : Личная

Вратари

Игрок Клуб И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН ГП И"О" Штр ВП
Игрок Клуб И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН ГП И"О" Штр ВП
Волошин Дмитрий Стальные Лисы 30 32 23 5 3 777 65 712 91.6 2.19 0 3 4 1777:35
Решаев Степан Стальные Лисы 31 25 7 5 8 532 62 470 88.3 3.15 0 0 2 1180:22
Павлов Николай Стальные Лисы 71 4 1 0 1 59 10 49 83.1 3.46 0 0 0 173:34
Сирик Филипп Стальные Лисы 1 4 1 2 0 42 7 35 83.3 4.10 0 0 0 102:26
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
ИБ
- Игры с буллитными сериями,
Бр
- Броски в створ ворот,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
ГП
- Голевые передачи,
И"О"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафое время,
ВП
- Время на площадке
С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки

Полевые игроки

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ГБ ГМ ПГ РБ БВ %БВ Вбр %Вбр БВ/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ГБ ГМ ПГ РБ БВ %БВ Вбр %Вбр БВ/И
Апальков Даниил Стальные Лисы 99 47 22 38 60 42 16 8 0 3 0 151 14.6 704 55.5 3.2
Соловьёв Евгений Стальные Лисы 98 50 26 20 46 28 18 4 1 4 1 130 20.0 27 48.1 2.6
Григоренко Евгений Стальные Лисы 95 52 17 15 32 18 40 4 0 2 0 148 11.5 46 50.0 2.8
Соколов Константин Стальные Лисы 69 42 17 14 31 10 67 4 1 3 1 117 14.5 121 52.9 2.8
Михайлов Дмитрий Стальные Лисы 93 41 13 14 27 5 22 1 1 1 0 67 19.4 30 33.3 1.6
Тарасов Дмитрий Стальные Лисы 89 44 11 15 26 7 83 4 0 4 0 124 8.9 623 52.3 2.8
Малиновский Владимир Стальные Лисы 77 46 11 14 25 1 76 2 0 1 0 102 10.8 463 54.0 2.2
Потехин Богдан Стальные Лисы 92 19 9 14 23 19 16 2 0 2 0 84 10.7 14 42.9 4.4
Косов Ярослав Стальные Лисы 68 42 11 10 21 12 22 4 0 2 1 63 17.5 17 23.5 1.5
Лебедев Кирилл Стальные Лисы 91 21 10 11 21 9 4 4 0 3 0 85 11.8 102 45.1 4.0
Шенфельд Антон Стальные Лисы 13 48 8 11 19 5 20 1 1 2 1 69 11.6 13 38.5 1.4
Терещенко Сергей Стальные Лисы 52 38 6 13 19 10 42 4 0 2 0 83 7.2 1 0.0 2.2
Гавриленко Иван Стальные Лисы 43 52 3 15 18 7 79 1 0 0 0 68 4.4 0 - 1.3
Чурляев Михаил Стальные Лисы 44 26 2 14 16 20 10 1 0 0 0 61 3.3 0 - 2.3
Щанкин Евгений Стальные Лисы 80 53 1 14 15 17 36 0 0 0 0 62 1.6 4 50.0 1.2
Бикбулатов Даниил Стальные Лисы 75 43 5 9 14 5 12 3 0 0 0 36 13.9 417 49.2 0.8
Антипин Виктор Стальные Лисы 9 44 4 10 14 28 68 1 0 1 0 64 6.3 0 - 1.5
Васин Антон Стальные Лисы 61 51 6 7 13 -7 28 2 0 0 0 70 8.6 345 50.4 1.4
Банников Кирилл Стальные Лисы 17 41 2 11 13 0 10 0 0 1 0 55 3.6 8 50.0 1.3
Овсянников Александр Стальные Лисы 3 50 7 4 11 3 56 3 0 0 0 57 12.3 0 - 1.1
Постников Виктор Стальные Лисы 6 45 2 6 8 -2 24 2 0 0 0 36 5.6 0 - 0.8
Шингареев Тимур Стальные Лисы 96 17 5 2 7 6 2 1 0 0 0 14 35.7 3 33.3 0.8
Игнатович Максим Стальные Лисы 4 13 2 4 6 7 16 1 0 0 0 23 8.7 0 - 1.8
Дорофеев Егор Стальные Лисы 74 17 1 5 6 4 10 0 0 0 1 22 4.5 4 75.0 1.3
Дыньков Михаил Стальные Лисы 33 26 1 3 4 5 16 0 0 1 0 10 10.0 0 - 0.4
Хабаров Ярослав Стальные Лисы 70 6 0 4 4 9 4 0 0 0 0 21 0.0 0 - 3.5
Здунов Павел Стальные Лисы 42 6 0 1 1 -4 0 0 0 0 0 9 0.0 10 70.0 1.5
Стулов Дмитрий Стальные Лисы 26 16 0 1 1 11 10 0 0 0 0 9 0.0 0 - 0.6
Мамаев Данил Стальные Лисы 62 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Словеснов Константин Стальные Лисы 67 16 0 0 0 -3 10 0 0 0 0 1 0.0 1 0.0 0.1
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафое время,
ГР
- Голы, забитые в равенстве,
ГБ
- Голы, забитые в большинстве,
ГМ
- Голы, забитые в меньшинстве,
ГО
- Голы, забитые в овертайме,
ПГ
- Победные голы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру
С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки