Статистика : Личная
Вратари
| Игрок | Клуб | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ГП | И"О" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Клуб | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ГП | И"О" | Штр | ВП |
| Машковцев Сергей | Чайка | 50 | 13 | 3 | 5 | 1 | 191 | 17 | 174 | 91.1 | 1.85 | 0 | 2 | 0 | 550:14 |
| Пиманкин Александр | Чайка | 40 | 21 | 6 | 10 | 2 | 457 | 46 | 411 | 89.9 | 2.73 | 2 | 0 | 2 | 1012:32 |
| Короваев Денис | Чайка | 90 | 35 | 10 | 17 | 2 | 792 | 84 | 708 | 89.4 | 3.07 | 0 | 3 | 0 | 1640:47 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- Бр
- - Броски в створ ворот,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- ГП
- - Голевые передачи,
- И"О"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафое время,
- ВП
- - Время на площадке
- С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки
Полевые игроки
| Игрок | Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | БВ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | БВ/И |
| Аксютов Григорий | Чайка | 49 | 51 | 13 | 30 | 43 | 1 | 82 | 3 | 0 | 2 | 1 | 95 | 13.7 | 765 | 58.8 | 1.9 |
| Галяув Артур | Чайка | 61 | 51 | 13 | 17 | 30 | 0 | 44 | 5 | 0 | 5 | 0 | 77 | 16.9 | 11 | 45.5 | 1.5 |
| Торяник Александр | Чайка | 29 | 25 | 12 | 12 | 24 | -5 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 72 | 16.7 | 12 | 75.0 | 2.9 |
| Баскаков Илья | Чайка | 97 | 53 | 9 | 13 | 22 | -5 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 69 | 13.0 | 240 | 49.2 | 1.3 |
| Зеленко Илья | Чайка | 75 | 52 | 12 | 9 | 21 | -13 | 82 | 10 | 1 | 0 | 0 | 71 | 16.9 | 1 | 0.0 | 1.4 |
| Мищенко Григорий | Чайка | 71 | 45 | 9 | 8 | 17 | -8 | 36 | 2 | 0 | 2 | 2 | 97 | 9.3 | 43 | 44.2 | 2.2 |
| Коньков Роман | Чайка | 57 | 42 | 6 | 9 | 15 | -11 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 9.7 | 121 | 44.6 | 1.5 |
| Кунаев Евгений | Чайка | 64 | 49 | 3 | 12 | 15 | -13 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2.8 | 0 | - | 2.2 |
| Швецов Руслан | Чайка | 92 | 51 | 7 | 6 | 13 | -11 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 56 | 12.5 | 509 | 47.2 | 1.1 |
| Тюрин Сергей | Чайка | 55 | 52 | 2 | 8 | 10 | -3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.1 | 5 | 20.0 | 0.9 |
| Апполонов Алексей | Чайка | 65 | 41 | 5 | 4 | 9 | -4 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8.1 | 1 | 100.0 | 1.5 |
| Вырин Степан | Чайка | 56 | 43 | 7 | 1 | 8 | -7 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 18.4 | 118 | 44.9 | 0.9 |
| Комельков Александр | Чайка | 91 | 49 | 4 | 4 | 8 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6.5 | 1 | 100.0 | 1.3 |
| Рогов Максим | Чайка | 82 | 50 | 4 | 4 | 8 | -7 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8.7 | 8 | 62.5 | 0.9 |
| Журавлёв Томас | Чайка | 63 | 40 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15.8 | 1 | 100.0 | 0.5 |
| Кривов Степан | Чайка | 2 | 28 | 1 | 5 | 6 | -9 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 | 1 | 0.0 | 0.7 |
| Зырянов Глеб | Чайка | 72 | 48 | 1 | 5 | 6 | -7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1.6 | 4 | 50.0 | 1.3 |
| Вилков Антон | Чайка | 59 | 51 | 2 | 3 | 5 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.1 | 316 | 49.1 | 0.8 |
| Потапов Алексей | Чайка | 25 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16.7 | 5 | 80.0 | 3.0 |
| Галицкий Александр | Чайка | 67 | 35 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 5.4 | 0 | - | 1.1 |
| Манахов Никита | Чайка | 54 | 24 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25.0 | 8 | 62.5 | 0.5 |
| Вяхирев Роман | Чайка | 52 | 29 | 2 | 1 | 3 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.1 | 111 | 40.5 | 1.0 |
| Клопов Дмитрий | Чайка | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.4 | 0 | - | 3.3 |
| Белохвостиков Евгений | Чайка | 68 | 41 | 2 | 0 | 2 | -7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.0 | 0 | - | 0.5 |
| Тихонов Антон | Чайка | 69 | 13 | 0 | 2 | 2 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 10 | 20.0 | 1.5 |
| Марыгин Андрей | Чайка | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 1.7 |
| Радчук Дмитрий | Чайка | 47 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 1.3 |
| Ямкин Илья | Чайка | 62 | 14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | - | 0.5 |
| Лукьянов Сергей | Чайка | 84 | 21 | 0 | 1 | 1 | -3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | - | 0.4 |
| Святкин Алексей | Чайка | 88 | 35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 0.1 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафое время,
- ГР
- - Голы, забитые в равенстве,
- ГБ
- - Голы, забитые в большинстве,
- ГМ
- - Голы, забитые в меньшинстве,
- ГО
- - Голы, забитые в овертайме,
- ПГ
- - Победные голы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки






