Статистика : Личная
Вратари
| Игрок | Клуб | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ГП | И"О" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Клуб | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ГП | И"О" | Штр | ВП |
| Шарыченков Александр | Шериф | 96 | 21 | 6 | 11 | 3 | 594 | 55 | 539 | 90.7 | 2.70 | 0 | 0 | 2 | 1222:52 |
| Заливин Александр | Шериф | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 90.9 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 61:12 |
| Маслаков Андрей | Шериф | 60 | 31 | 13 | 13 | 3 | 849 | 88 | 761 | 89.6 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 1734:46 |
| Черкашин Денис | Шериф | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 139 | 17 | 122 | 87.8 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 259:02 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- Бр
- - Броски в створ ворот,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- ГП
- - Голевые передачи,
- И"О"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафое время,
- ВП
- - Время на площадке
- С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки
Полевые игроки
| Игрок | Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | БВ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | БВ/И |
| Комбачёв Игорь | Шериф | 56 | 47 | 9 | 16 | 25 | -6 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99 | 9.1 | 3 | 100.0 | 2.1 |
| Зотов Павел | Шериф | 91 | 48 | 9 | 15 | 24 | -14 | 48 | 5 | 0 | 3 | 0 | 98 | 9.2 | 885 | 53.7 | 2.0 |
| Дьяченко Владимир | Шериф | 83 | 50 | 16 | 7 | 23 | -2 | 28 | 3 | 0 | 3 | 1 | 75 | 21.3 | 12 | 41.7 | 1.5 |
| Михайлов Герман | Шериф | 9 | 45 | 13 | 7 | 20 | -6 | 26 | 5 | 0 | 3 | 0 | 156 | 8.3 | 18 | 33.3 | 3.5 |
| Лукин Никита | Шериф | 88 | 53 | 9 | 10 | 19 | -15 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 118 | 7.6 | 33 | 33.3 | 2.2 |
| Бирюков Андрей | Шериф | 81 | 54 | 5 | 13 | 18 | -13 | 55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 99 | 5.1 | 598 | 52.2 | 1.8 |
| Гляденцев Вадим | Шериф | 92 | 50 | 9 | 8 | 17 | -3 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 59 | 15.3 | 12 | 66.7 | 1.2 |
| Голованов Андрей | Шериф | 97 | 53 | 6 | 11 | 17 | -1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 6.0 | 908 | 45.2 | 1.9 |
| Шипов Илья | Шериф | 89 | 50 | 4 | 13 | 17 | -5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7.7 | 539 | 51.0 | 1.0 |
| Комисарчук Александр | Шериф | 49 | 44 | 9 | 6 | 15 | -11 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 58 | 15.5 | 2 | 50.0 | 1.3 |
| Сорокин Дмитрий | Шериф | 47 | 41 | 5 | 10 | 15 | -8 | 44 | 3 | 0 | 1 | 0 | 60 | 8.3 | 34 | 50.0 | 1.5 |
| Карпушкин Александр | Шериф | 3 | 37 | 3 | 9 | 12 | 2 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4.0 | 0 | - | 2.0 |
| Суворов Дмитрий | Шериф | 31 | 28 | 5 | 5 | 10 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.9 | 4 | 25.0 | 2.0 |
| Дашутин Артём | Шериф | 93 | 46 | 5 | 5 | 10 | 1 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8.2 | 3 | 0.0 | 1.3 |
| Баранцев Денис | Шериф | 44 | 54 | 4 | 5 | 9 | -17 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5.3 | 2 | 50.0 | 1.4 |
| Двуреченский Никита | Шериф | 69 | 17 | 4 | 4 | 8 | -5 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 56 | 7.1 | 3 | 33.3 | 3.3 |
| Тесленко Виталий | Шериф | 55 | 39 | 4 | 1 | 5 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10.8 | 1 | 0.0 | 0.9 |
| Исрафилов Роман | Шериф | 79 | 49 | 2 | 3 | 5 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.1 | 1 | 100.0 | 0.7 |
| Маракин Александр | Шериф | 65 | 15 | 3 | 1 | 4 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12.0 | 0 | - | 1.7 |
| Ильминский Сергей | Шериф | 52 | 45 | 0 | 4 | 4 | -8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| Мосин Василий | Шериф | 64 | 27 | 2 | 1 | 3 | -6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11.1 | 0 | - | 0.7 |
| Томкин Максим | Шериф | 42 | 28 | 1 | 2 | 3 | -5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 | 0 | - | 0.8 |
| Титов Александр | Шериф | 74 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | - | 0.7 |
| Шалберов Тихон | Шериф | 70 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | - | 0.6 |
| Акишин Дмитрий | Шериф | 43 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0 | - | 0.7 |
| Мастрюков Алексей | Шериф | 37 | 8 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 1 | 0.0 | 1.5 |
| Ларионов Александр | Шериф | 41 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 26 | 50.0 | 0.4 |
| Тарасов Александр | Шериф | 57 | 15 | 0 | 1 | 1 | -11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0 | 3 | 66.7 | 1.5 |
| Агеев Максим | Шериф | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| Носков Максим | Шериф | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 55.6 | 1.0 |
| Скворцов Алексей | Шериф | 78 | 20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 5 | 60.0 | 0.5 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафое время,
- ГР
- - Голы, забитые в равенстве,
- ГБ
- - Голы, забитые в большинстве,
- ГМ
- - Голы, забитые в меньшинстве,
- ГО
- - Голы, забитые в овертайме,
- ПГ
- - Победные голы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки






