Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | СКА-1946 | СМО МХК Атлант |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:39 | 0:1 | рав. | 72.Коковин Матвей(1) | 93,9,23,43,66,91 | 37,11,21,22,72,89 | ||
2 | 1 | 09:41 | 1:1 | бол. | 91.Чибриков Никита(3) | 66.Иванцов Илья(2) | 92.Кирсанов Кирилл(3) | 93,23,33,43,66,91 | 37,13,18,57,74 |
3 | 1 | 13:01 | 2:1 | рав. | 39.Мичков Матвей(5) | 66.Иванцов Илья(3) | 93,23,39,66,84,85 | 37,21,22,72,73,89 | |
4 | 2 | 25:36 | 2:2 | рав. | 13.Баранов Денис(1) | 89.Зеленин Сергей(1) | 93,55,62,71,92,96 | 37,13,22,27,74,89 | |
5 | 2 | 31:23 | 2:3 | рав. | 11.Кареев Семён(1) | 72.Коковин Матвей(1) | 22.Бакшаев Артём(1) | 93,11,43,71,85,89 | 37,11,21,22,72,89 |
6 | 2 | 39:59 | 2:4 | рав. | 27.Шушин Даниил(1) | 93,18,22,39,84,85 | 37,13,22,27,74,89 | ||
7 | 3 | 43:25 | 3:4 | мен. | 55.Дишковский Никита(2) | 22.Хуснутдинов Марат(3) | 9.Коромыслов Арсений(1) | 93,9,22,43,55 | 37,8,9,17,52,68 |
8 | 3 | 47:50 | 3:5 | рав. | 17.Миллер Никита(1) | 11.Кареев Семён(1) | 68.Захаров Вадим(1) | 93,23,62,71,84,96 | 37,9,11,17,52,68 |
9 | 3 | 50:41 | 4:5 | рав. | 96.Кровяков Максим(3) | 62.Шуйдин Никита(2) | 43.Зеленов Егор(2) | 31,9,43,55,62,96 | 37,7,13,18,27,74 |
10 | 3 | 59:07 | 4:6 | рав. | 27.Шушин Даниил(2) | 13.Баранов Денис(1) | 74.Носов Матвей(1) | 22,33,39,66,91,92 | 37,7,13,18,27,74 |
11 | 3 | 59:56 | 5:6 | рав. | 96.Кровяков Максим(4) | 55.Дишковский Никита(1) | 43.Зеленов Егор(3) | 31,9,43,55,62,96 | 37,8,9,17,52,68 |
СКА-1946
|
СМО МХК Атлант
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:52 | 89. Демидов Артур | 2 | подножка | |||||
04:44 | 91. Чибриков Никита | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
07:56 | 27. Шушин Даниил | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
10:06 | 18. Спиридонов Егор | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
14:49 | 89. Зеленин Сергей | 2 | подножка | |||||
14:54 | 92. Кирсанов Кирилл | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
17:36 | 71. Градович Артём | 2 | ||||||
Всего за первый период: | 10 | Всего за первый период: | 4 | |||||
22:53 | 13. Баранов Денис | 2 | толчок клюшкой | |||||
26:20 | 9. Некрасов Никита | 2 | удар клюшкой | |||||
28:49 | 9. Коромыслов Арсений | 2 | задержка клюшкой | |||||
33:47 | 23. Гурзанов Егор | 2 | атака в область головы и шеи | |||||
35:47 | 23. Гурзанов Егор | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
37:47 | 27. Шушин Даниил | 2 | ||||||
Всего за второй период: | 14 | Всего за второй период: | 6 | |||||
43:09 | 18. Спиридонов Егор | 2 | ||||||
45:38 | 11. Кареев Семён | 2 | подножка | |||||
60:00 | 74. Носов Матвей | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
26 | Всего |
14 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Бринкман Валерий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10:26 |
93 | Ромашкин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 82.8 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 47:30 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Коромыслов Арсений | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:47 | 21 | 3 | 1 | 1 |
33 | Смирнов Никита Ан. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:31 | 26 | 0 | 1 | 0 |
43 | Зеленов Егор | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:15 | 23 | 0 | 1 | 1 |
75 | Соболевский Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | Ващенко Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:13 | 25 | 1 | 4 | 0 |
85 | Бринкман Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:30 | 27 | 2 | 0 | 0 |
92 | Кирсанов Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:50 | 28 | 1 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Алексеев Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 8 | 72.7 | 9:43 | 18 | 0 | 0 | 2 |
18 | Спиридонов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 9 | 75.0 | 20:25 | 26 | 1 | 0 | 0 |
22 | Хуснутдинов Марат (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 11 | 68.8 | 17:23 | 23 | 0 | 1 | 0 |
23 | Гурзанов Егор (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:24 | 14 | 3 | 0 | 0 |
39 | Мичков Матвей | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 13:05 | 17 | 1 | 0 | 0 |
55 | Дишковский Никита | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 13:10 | 19 | 2 | 2 | 0 |
62 | Шуйдин Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:42 | 22 | 1 | 0 | 1 |
66 | Иванцов Илья | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 13 | 68.4 | 14:07 | 19 | 4 | 1 | 0 |
71 | Градович Артём (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:19 | 22 | 3 | 0 | 0 |
89 | Демидов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 11:35 | 19 | 1 | 0 | 1 |
91 | Чибриков Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 15:49 | 18 | 3 | 0 | 0 |
96 | Кровяков Максим | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 17 | 11 | 64.7 | 16:14 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Ботов Матвей | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 85.7 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 59:34 |
38 | Вялушкин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Фадеев Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:06 | 16 | 0 | 1 | 0 |
9 | Некрасов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:11 | 25 | 3 | 0 | 2 |
18 | Борисенко Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:32 | 24 | 6 | 1 | 0 |
22 | Бакшаев Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:21 | 21 | 1 | 0 | 1 |
52 | Канаев Артём (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:50 | 25 | 1 | 1 | 1 |
57 | Валеев Айдар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:52 | 8 | 1 | 0 | 0 |
89 | Зеленин Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:50 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Дарьин Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:19 | 17 | 7 | 0 | 0 |
11 | Кареев Семён (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 18 | 5 | 27.8 | 14:19 | 18 | 2 | 1 | 0 |
13 | Баранов Денис | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 20:20 | 24 | 2 | 0 | 1 |
17 | Миллер Никита (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 | 21:32 | 23 | 1 | 2 | 0 |
21 | Селезнёв Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:35 | 15 | 0 | 1 | 0 |
23 | Крицын Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | Герганкин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | Шушин Даниил | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | - | 17:09 | 18 | 2 | 1 | 0 |
68 | Захаров Вадим | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 28 | 10 | 35.7 | 20:52 | 23 | 1 | 2 | 0 |
72 | Коковин Матвей | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 14:23 | 18 | 1 | 0 | 2 |
73 | Шафеев Раис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 20.0 | 3:22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
74 | Носов Матвей | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 25 | 8 | 32.0 | 21:43 | 22 | 1 | 2 | 1 |
80 | Сапа Артемий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА-1946
|
1 | 7 | 1 | 14.3 | 0 | 8 | 0 | 100.0 | 1 |
СМО МХК Атлант
|
1 | 8 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 1 | 85.7 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СМО МХК Атлант
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
СКА-1946
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СМО МХК Атлант
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
СКА-1946
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
СКА-1946
|
СМО МХК Атлант
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 11 | 18.18 | 1 | 15 | 6.67 | |
2-й период | 0 | 9 | 0.00 | 3 | 10 | 30.00 | |
3-й период | 3 | 15 | 20.00 | 2 | 6 | 33.33 | |
Всего | 5 | 35 | 14.29 | 6 | 31 | 19.35 |