Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | ХК Капитан | СКА-1946 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07:08 | 1:0 | бол. | 21.Константинов Дмитрий(20) | 36.Коршиков Владислав(19) | 80.Юзбашян Роман(17) | 73,15,16,21,36,80 | 70,9,55,84,96 |
2 | 1 | 08:15 | 2:0 | рав. | 43.Смирнов Савва(5) | 16.Косовец Сергей(6) | 78.Понкратов Григорий(16) | 73,15,16,43,78,92 | 70,23,33,39,40,43 |
3 | 2 | 20:47 | 2:1 | рав. | 62.Шуйдин Никита(8) | 96.Кровяков Максим(26) | 73,8,27,44,79,91 | 31,4,9,55,62,96 | |
4 | 2 | 21:53 | 2:2 | рав. | 55.Дишковский Никита(14) | 96.Кровяков Максим(27) | 73,15,16,38,61,96 | 31,50,55,62,75,96 | |
5 | 2 | 33:22 | 3:2 | рав. | 91.Мельниченко Кирилл(15) | 8.Лалаянц Евгений(7) | 79.Ярулин Тигран(8) | 73,8,15,16,79,91 | 31,4,9,11,71,78 |
6 | 2 | 33:57 | 3:3 | рав. | 96.Кровяков Максим(14) | 55.Дишковский Никита(11) | 62.Шуйдин Никита(13) | 73,21,27,32,36,80 | 31,5,33,55,62,96 |
7 | 3 | 52:23 | 4:3 | рав. | 28.Ибрагимов Семён(3) | 38.Сауков Герман(9) | 73,28,38,61,85,96 | 31,8,27,33,43,89 |
ХК Капитан
|
СКА-1946
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:14 | командный штраф | 2 | нарушение численного состава | |||||
14:50 | 39. Мичков Матвей | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 4 | |||||
29:00 | 27. Сурканов Даниил | 2 | задержка клюшкой | |||||
39:21 | 91. Мельниченко Кирилл | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 0 | |||||
54:05 | командный штраф | 2 | нарушение численного состава | |||||
57:42 | 96. Кровяков Максим | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
6 | Всего |
6 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Шаймарданов Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
73 | Плешков Артемий | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 3 | 43 | 93.5 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Крощинский Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:21 | 31 | 3 | 4 | 0 |
16 | Косовец Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:00 | 29 | 0 | 3 | 0 |
27 | Сурканов Даниил (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:07 | 31 | 0 | 1 | 0 |
28 | Ибрагимов Семён | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 11:51 | 19 | 0 | 1 | 0 |
32 | Сидорин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
44 | Филиппов Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:12 | 32 | 1 | 0 | 0 |
85 | Муравьёв Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:02 | 20 | 1 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Лалаянц Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:31 | 18 | 0 | 2 | 0 |
14 | Сахно Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Константинов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 12:20 | 15 | 1 | 0 | 0 |
36 | Коршиков Владислав | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 33.3 | 12:22 | 16 | 0 | 1 | 0 |
38 | Сауков Герман | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:18 | 16 | 0 | 0 | 0 |
43 | Смирнов Савва | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 15 | 9 | 60.0 | 15:30 | 19 | 1 | 1 | 1 |
61 | Кулагин Александр М. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:16 | 18 | 1 | 0 | 0 |
78 | Понкратов Григорий | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:38 | 19 | 0 | 0 | 0 |
79 | Ярулин Тигран | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:51 | 20 | 0 | 0 | 0 |
80 | Юзбашян Роман | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 | 15:39 | 18 | 0 | 2 | 0 |
91 | Мельниченко Кирилл | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 17 | 13 | 76.5 | 16:15 | 22 | 1 | 0 | 1 |
92 | Казаков Иван Е. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:54 | 20 | 1 | 2 | 0 |
96 | Самойлов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 2 | 15.4 | 14:16 | 17 | 0 | 1 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Бринкман Валерий | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 89.5 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
70 | Мельничук Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 66.7 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 8:15 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Горнушечкин Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:14 | 24 | 1 | 2 | 0 |
5 | Егоров Алексей Ю. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:05 | 23 | 0 | 0 | 1 |
9 | Коромыслов Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:56 | 22 | 0 | 1 | 0 |
33 | Смирнов Никита Ан. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:15 | 27 | 0 | 1 | 1 |
43 | Зеленов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:32 | 24 | 0 | 1 | 0 |
50 | Пустовалов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:55 | 15 | 1 | 1 | 0 |
75 | Соболевский Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:59 | 14 | 0 | 1 | 0 |
84 | Ващенко Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:22 | 22 | 0 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Лазутин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 | 11:48 | 16 | 0 | 0 | 0 |
11 | Алексеев Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 16 | 6 | 37.5 | 14:57 | 23 | 0 | 0 | 0 |
23 | Гурзанов Егор (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:09 | 18 | 0 | 1 | 0 |
27 | Катаев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:26 | 16 | 1 | 0 | 0 |
39 | Мичков Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
40 | Проскурнин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 | 15:32 | 20 | 0 | 2 | 0 |
55 | Дишковский Никита (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 16:08 | 23 | 1 | 0 | 0 |
62 | Шуйдин Никита | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 3 | 0 | 0.0 | 17:06 | 21 | 0 | 0 | 0 |
71 | Градович Артём (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:32 | 19 | 0 | 0 | 0 |
78 | Гордин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:28 | 19 | 0 | 0 | 0 |
89 | Демидов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:20 | 19 | 2 | 1 | 0 |
96 | Кровяков Максим | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 15 | 10 | 66.7 | 17:02 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Капитан
|
1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
СКА-1946
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Капитан
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
СКА-1946
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Капитан
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
СКА-1946
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ХК Капитан
|
СКА-1946
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 11 | 18.18 | 0 | 14 | 0.00 | |
2-й период | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 16 | 18.75 | |
3-й период | 1 | 11 | 9.09 | 0 | 16 | 0.00 | |
Всего | 4 | 25 | 16.00 | 3 | 46 | 6.52 |