П1 2.45 |
X 4.1 |
П2 2.5 |
П1 5.5 |
X 5.5 |
П2 1.45 |
П1 1.58 |
X 4.9 |
П2 4.6 |
П1 1.25 |
X 7.3 |
П2 8.4 |
П1 3 |
X 3.9 |
П2 2.17 |
П1 1.41 |
X 6.1 |
П2 5.6 |
П1 1.33 |
X 6.3 |
П2 6.8 |
П1 3.35 |
X 4.2 |
П2 1.83 |
П1 5.1 |
X 4.9 |
П2 1.47 |
П1 1.29 |
X 5.8 |
П2 7.4 |
П1 1.33 |
X 5.7 |
П2 6.5 |
П1 1.14 |
X 8.4 |
П2 12 |
П1 1.68 |
X 4.2 |
П2 4 |
П1 2.85 |
X 3.75 |
П2 2.15 |
П1 1.44 |
X 5.2 |
П2 5.1 |
П1 1.35 |
X 5.5 |
П2 6.4 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Ирбис | Ладья |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08:16 | 0:1 | рав. | 7.Аликов Альберт(1) | 45,15,21,37,56,83 | 90,7,34,88,92,96 | ||
2 | 2 | 25:55 | 1:1 | бол. | 37.Кувардин Савелий(7) | 15.Григорьев Данил(11) | 45,15,23,37,67,83 | 90,16,19,25,51 | |
3 | 3 | 42:05 | 1:2 | бол. | 15.Якутов Артём(7) | 5.Чегошев Вячеслав(8) | 63.Цитцер Вениамин(10) | 45,23,46,47,76 | 90,5,15,23,63,75 |
4 | 3 | 43:22 | 1:3 | рав. | 21.Асфандияров Айрат(8) | 86.Пономарёв Александр В.(9) | 45,7,17,21,38,70 | 90,21,47,86,89,99 | |
5 | 3 | 43:37 | 2:3 | рав. | 55.Булатов Адель(4) | 47.Галимзянов Руслан(6) | 45,23,46,47,55,56 | 90,7,34,88,92,96 | |
6 | 3 | 47:54 | 3:3 | рав. | 70.Фёдоров Владислав(14) | 45,7,17,38,56,70 | 90,21,47,86,89,99 | ||
7 | РБ | 65:00 | 3:4 | 51.Филиппов Егор М. | 45 |
Ирбис | Ладья | ||||
Счет | Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
---|---|---|---|---|---|
0:0 | 17. Квартальнов Александр | 90. Захаров Даниил | |||
45. Мосин Владимир | 34. Савиков Егор | ||||
0:0 | 55. Булатов Адель | 90. Захаров Даниил | |||
45. Мосин Владимир | 7. Аликов Альберт | ||||
0:1 | 47. Галимзянов Руслан | 90. Захаров Даниил | |||
45. Мосин Владимир | 89. Хлопоткин Игорь | ||||
0:2 | 41. Глушанин Фёдор | 90. Захаров Даниил | |||
45. Мосин Владимир | 51. Филиппов Егор М. |
Ирбис
|
Ладья
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:39 | 37. Кувардин Савелий | 2 | задержка клюшкой | |||||
19:00 | 63. Цитцер Вениамин | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
22:56 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
25:34 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
32:48 | 67. Купчихин Павел | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
40:44 | 83. Мухин Кирилл | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
51:09 | 19. Малинов Андрей | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
62:24 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
64:55 | 70. Фёдоров Владислав | 2 | подножка | |||||
Всего |
12 | Всего |
6 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Пекса Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
45 | Мосин Владимир | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 3 | 37 | 92.5 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Фазлеев Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:52 | 19 | 0 | 1 | 0 |
21 | Полувытнов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:33 | 31 | 0 | 2 | 0 |
23 | Валеев Максуд | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:42 | 25 | 0 | 0 | 0 |
48 | Афанасьев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:03 | 7 | 0 | 0 | 0 |
56 | Любчич Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:11 | 34 | 1 | 1 | 0 |
67 | Купчихин Павел (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:57 | 34 | 0 | 1 | 0 |
76 | Климов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:51 | 35 | 1 | 7 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Григорьев Данил | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 25 | 16 | 64.0 | 20:30 | 31 | 1 | 2 | 0 |
17 | Квартальнов Александр (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:20 | 29 | 0 | 0 | 0 |
37 | Кувардин Савелий | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 3 | 2 | 66.7 | 20:27 | 35 | 2 | 0 | 0 |
38 | Христанов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 11 | 61.1 | 17:34 | 28 | 0 | 1 | 0 |
41 | Глушанин Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
46 | Цаплин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 8 | 53.3 | 15:43 | 26 | 1 | 1 | 0 |
47 | Галимзянов Руслан | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:25 | 28 | 4 | 0 | 1 |
49 | Павелко Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 | 6:49 | 13 | 0 | 2 | 0 |
53 | Быков Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5:09 | 9 | 0 | 0 | 0 |
55 | Булатов Адель | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 7 | 6 | 85.7 | 17:57 | 27 | 1 | 0 | 0 |
70 | Фёдоров Владислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 15:06 | 25 | 1 | 0 | 1 |
72 | Меховов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:26 | 13 | 1 | 0 | 0 |
83 | Мухин Кирилл (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:03 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Виноградов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
90 | Захаров Даниил | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 | 88.9 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 64:55 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Чегошев Вячеслав | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:40 | 24 | 5 | 3 | 0 |
16 | Пахтусов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:28 | 19 | 0 | 1 | 0 |
23 | Кашапов Ралиф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:07 | 23 | 1 | 0 | 0 |
25 | Садретдинов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:48 | 20 | 3 | 1 | 0 |
34 | Савиков Егор (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:40 | 25 | 0 | 2 | 0 |
47 | Плитин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:41 | 17 | 0 | 0 | 0 |
96 | Назаров Олег В. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:46 | 25 | 0 | 2 | 0 |
99 | Фролов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:04 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Аликов Альберт | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 25 | 11 | 44.0 | 21:12 | 25 | 0 | 0 | 1 |
15 | Якутов Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 19:43 | 21 | 0 | 0 | 0 |
19 | Малинов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22 | 7 | 31.8 | 13:11 | 23 | 0 | 1 | 0 |
21 | Асфандияров Айрат | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 7 | 4 | 57.1 | 11:42 | 17 | 0 | 0 | 0 |
51 | Филиппов Егор М. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:38 | 18 | 0 | 1 | 0 |
63 | Цитцер Вениамин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:27 | 22 | 6 | 1 | 0 |
75 | Лагунов Андрей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 6 | 30.0 | 19:12 | 23 | 2 | 0 | 0 |
86 | Пономарёв Александр В. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:19 | 18 | 0 | 1 | 0 |
88 | Стешенко Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:48 | 22 | 0 | 0 | 1 |
89 | Хлопоткин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:48 | 16 | 0 | 0 | 0 |
91 | Беленчук Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:38 | 20 | 0 | 1 | 1 |
92 | Рангаев Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:48 | 25 | 1 | 0 | 1 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 6 | 1 | 83.3 | 0 |
Ладья
|
1 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ладья
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Ирбис
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ладья
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ирбис
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Ирбис
|
Ладья
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 13 | 7.69 | |
2-й период | 1 | 8 | 12.50 | 0 | 7 | 0.00 | |
3-й период | 2 | 12 | 16.67 | 2 | 13 | 15.38 | |
Овертайм | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | |
Всего | 3 | 27 | 11.11 | 3 | 40 | 7.50 |