Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Кузнецкие Медведи | Ладья |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 25:56 | 0:1 | рав. | 28.Емелин Ярослав(1) | 12.Елькин Максим(1) | 91.Беленчук Дмитрий(3) | 90,9,52,53,73,98 | 30,12,25,28,91,99 |
2 | 2 | 30:23 | 0:2 | рав. | 88.Стешенко Степан(5) | 90,8,30,57,86,99 | 30,12,25,88,91,99 | ||
3 | 3 | 47:06 | 1:2 | бол. | 73.Литвинов Даниил(3) | 9.Юдин Сергей(8) | 53.Гончаров Артём(3) | 90,8,9,52,53,73 | 30,23,70,75,86 |
4 | 3 | 51:58 | 2:2 | рав. | 19.Кожедуб Данил(1) | 62.Пискунов Пётр(1) | 90,19,26,53,62,81 | 30,12,23,28,91,99 | |
5 | 3 | 54:30 | 3:2 | рав. | 26.Шумилов Кирилл(8) | 90,26,52,53,73,81 | 30,15,21,47,63,96 |
Кузнецкие Медведи
|
Ладья
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:41 | 92. Рангаев Станислав | 2 | удар коленом | |||||
12:52 | 8. Паничкин Демид | 2 | удар клюшкой | |||||
16:43 | 73. Литвинов Даниил | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | |||||
26:50 | 68. Рудаков Григорий | 2 | подножка | |||||
32:07 | 75. Лагунов Андрей | 2 | удар клюшкой | |||||
34:39 | 47. Плитин Егор | 2 | ||||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 4 | |||||
47:00 | 18. Костенко Дмитрий | 2 | подножка | |||||
49:00 | 81. Голубев Алексей | 2 | удар клюшкой | |||||
57:30 | 30. Пиневский Эдвард | 2 | подножка | |||||
58:45 | 30. Виноградов Антон | 2 | задержка игры | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
10 | Всего |
10 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Кузнецов Кирилл А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
90 | Дюбин Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 94.9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Гредзен Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:50 | 21 | 0 | 1 | 0 |
30 | Пиневский Эдвард | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:53 | 32 | 5 | 0 | 1 |
53 | Гончаров Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23:58 | 30 | 0 | 8 | 0 |
68 | Рудаков Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:07 | 29 | 0 | 2 | 1 |
81 | Голубев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:25 | 19 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ануфриев Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:57 | 18 | 0 | 3 | 0 |
98 | Куртобашев Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:11 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Паничкин Демид (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:55 | 21 | 5 | 1 | 0 |
9 | Юдин Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:17 | 22 | 1 | 0 | 0 |
10 | Рассохин Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 13:35 | 18 | 0 | 0 | 1 |
16 | Щеглов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:25 | 13 | 1 | 0 | 0 |
19 | Кожедуб Данил | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 16:10 | 20 | 1 | 1 | 0 |
26 | Шумилов Кирилл (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 19:58 | 23 | 3 | 0 | 0 |
52 | Репин Владислав (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 11 | 57.9 | 20:06 | 28 | 3 | 2 | 0 |
57 | Рычков Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:43 | 15 | 1 | 0 | 1 |
62 | Пискунов Пётр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 7 | 50.0 | 16:53 | 22 | 2 | 1 | 0 |
70 | Батов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 11:12 | 14 | 3 | 0 | 0 |
73 | Литвинов Даниил | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 18:16 | 27 | 0 | 2 | 0 |
93 | Захмаревич Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 5 | 83.3 | 2:25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
99 | Климцев Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 7 | 41.2 | 12:00 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Виноградов Антон | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 85.0 | 3.04 | 0 | 0 | 2 | 59:15 |
90 | Захаров Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Костенко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:38 | 24 | 0 | 1 | 1 |
23 | Кашапов Ралиф | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:07 | 22 | 0 | 0 | 0 |
25 | Садретдинов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:38 | 13 | 2 | 0 | 0 |
34 | Савиков Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:16 | 24 | 0 | 2 | 0 |
47 | Плитин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:25 | 16 | 2 | 1 | 0 |
70 | Хайсаров Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:35 | 20 | 1 | 0 | 0 |
96 | Назаров Олег В. (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:17 | 21 | 0 | 2 | 0 |
99 | Фролов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:06 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Елькин Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 7 | 53.8 | 9:46 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | Якутов Артём (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 14:02 | 18 | 4 | 1 | 0 |
19 | Малинов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 9 | 37.5 | 19:45 | 23 | 0 | 0 | 0 |
21 | Асфандияров Айрат | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 | 15:14 | 21 | 0 | 0 | 0 |
24 | Галиев Рамазан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:57 | 16 | 2 | 1 | 0 |
28 | Емелин Ярослав | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 8:21 | 14 | 0 | 1 | 1 |
63 | Цитцер Вениамин | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:13 | 21 | 0 | 0 | 1 |
75 | Лагунов Андрей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 10 | 76.9 | 14:36 | 21 | 0 | 0 | 1 |
86 | Пономарёв Александр В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:56 | 24 | 1 | 0 | 0 |
88 | Стешенко Степан | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 50.0 | 21:12 | 23 | 0 | 0 | 1 |
91 | Беленчук Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:23 | 14 | 1 | 0 | 0 |
92 | Рангаев Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:07 | 24 | 1 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецкие Медведи
|
1 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 |
Ладья
|
1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 80.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецкие Медведи
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ладья
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецкие Медведи
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ладья
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Кузнецкие Медведи
|
Ладья
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 11 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 6 | 0.00 | 2 | 16 | 12.50 | |
3-й период | 3 | 9 | 33.33 | 0 | 12 | 0.00 | |
Всего | 3 | 20 | 15.00 | 2 | 39 | 5.13 |