П1 3.75 |
X 4.6 |
П2 1.76 |
П1 2.44 |
X 4 |
П2 2.55 |
П1 1.21 |
X 7.2 |
П2 8.4 |
П1 1.9 |
X 4.3 |
П2 3.1 |
П1 2.33 |
X 3.95 |
П2 2.5 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Тюменский Легион | Чайка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 30:58 | 0:1 | рав. | 10.Федотов Илья(7) | 14.Дробин Алексей(6) | 24.Панчук Андрей(11) | 31,6,7,29,45,68 | 70,7,10,14,22,24 |
2 | 3 | 45:53 | 1:1 | рав. | 64.Абрамов Владислав(1) | 71.Червин Роман(1) | 72.Брютов Никита(4) | 31,6,29,64,71,72 | 70,14,26,65,68,97 |
3 | ОТ | 64:30 | 1:2 | рав. | 7.Синицын Роман(1) | 14.Дробин Алексей(7) | 31,6,25,45 | 70,7,14,95 |
Тюменский Легион
|
Чайка
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:26 | 22. Рогушин Лев | 2 | толчок на борт | |||||
20:00 | 32. Поляков Николай | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
37:25 | 24. Панчук Андрей | 2 | ||||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 2 | |||||
52:19 | 10. Федотов Илья | 2 | задержка клюшкой | |||||
57:43 | 68. Бармин Глеб | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
58:22 | 6. Бурлуцкий Назар | 2 | ||||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 4 | |||||
60:43 | 62. Егоров Егор | 2 | грубость | |||||
60:43 | 72. Брютов Никита | 2 | грубость | |||||
60:43 | 34. Галушкин Андрей | 2 | грубость | |||||
60:43 | 85. Бережонов Максим | 2 | грубость | |||||
Всего за овертайм: | 8 | Всего за овертайм: | 8 | |||||
61:17 | 45. Якуценя Жан | 2 | грубость | |||||
61:17 | 61. Мурашов Иван | 2 | удар клюшкой | |||||
63:26 | 82. Васюков Артём С. | 2 | грубость | |||||
63:26 | 61. Мурашов Иван | 2 | грубость | |||||
Всего |
12 | Всего |
16 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ткачук Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
31 | Щетилин Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 | 28 | 93.3 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 64:30 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Бурлуцкий Назар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:31 | 28 | 0 | 0 | 0 |
29 | Галиакберов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:59 | 25 | 0 | 0 | 0 |
49 | Климов Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5:23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
55 | Жуматов Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:44 | 17 | 0 | 0 | 0 |
65 | Крикунов Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:53 | 15 | 0 | 0 | 0 |
70 | Руденко Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23:06 | 28 | 2 | 1 | 0 |
93 | Филатов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:19 | 27 | 2 | 3 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Барамбаев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 23 | 11 | 47.8 | 20:41 | 30 | 1 | 1 | 0 |
10 | Мингалёв Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 | 6:48 | 14 | 0 | 0 | 0 |
23 | Тиханович Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 9:31 | 16 | 0 | 1 | 0 |
25 | Коваленко Андрей (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 12 | 80.0 | 14:50 | 25 | 1 | 0 | 0 |
32 | Поляков Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:40 | 16 | 0 | 0 | 1 |
45 | Якуценя Жан | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:30 | 28 | 2 | 1 | 0 |
46 | Абрамов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:12 | 22 | 1 | 0 | 0 |
62 | Егоров Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:34 | 25 | 0 | 0 | 0 |
64 | Абрамов Владислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 8:55 | 17 | 0 | 1 | 0 |
68 | Лужин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:09 | 15 | 1 | 0 | 0 |
71 | Червин Роман (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:49 | 23 | 0 | 0 | 0 |
72 | Брютов Никита (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 7 | 41.2 | 21:38 | 27 | 1 | 0 | 1 |
82 | Васюков Артём С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:53 | 26 | 2 | 0 | 1 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Громовик Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
70 | Нефёдов Богдан | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 95.2 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 64:30 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Пелевин Александр А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:07 | 21 | 2 | 1 | 0 |
7 | Синицын Роман | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 21:14 | 31 | 0 | 0 | 0 |
22 | Рогушин Лев | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:30 | 13 | 0 | 1 | 0 |
26 | Юзленко Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:48 | 22 | 0 | 2 | 0 |
65 | Федотов Максим С. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:39 | 12 | 2 | 0 | 0 |
67 | Лепехин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
69 | Собенин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:34 | 27 | 1 | 1 | 0 |
94 | Новиков Антон В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:12 | 24 | 1 | 4 | 0 |
97 | Аверьянов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:54 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Федотов Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 33.3 | 18:39 | 22 | 1 | 0 | 0 |
14 | Дробин Алексей | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 | 17:02 | 23 | 0 | 0 | 1 |
24 | Панчук Андрей (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
34 | Галушкин Андрей (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 | 16:51 | 22 | 0 | 0 | 1 |
38 | Шуринов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:59 | 12 | 1 | 1 | 0 |
61 | Мурашов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:27 | 22 | 0 | 0 | 0 |
68 | Бармин Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:14 | 19 | 0 | 0 | 0 |
80 | Шавин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 13:42 | 18 | 0 | 0 | 0 |
84 | Уткин Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 7 | 70.0 | 15:34 | 18 | 0 | 2 | 0 |
85 | Бережонов Максим (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:51 | 21 | 0 | 0 | 0 |
95 | Почивалов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 9 | 45.0 | 18:12 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюменский Легион
|
1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Чайка
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Тюменский Легион
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тюменский Легион
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Тюменский Легион
|
Чайка
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 8 | 0.00 | 1 | 10 | 10.00 | |
3-й период | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 9 | 0.00 | |
Овертайм | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 7 | 14.29 | |
Всего | 1 | 21 | 4.76 | 2 | 30 | 6.67 |