П1 2.11 |
X 4.3 |
П2 2.9 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Белые Медведи | Ирбис |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11:23 | 1:0 | рав. | 95.Сапожников Валерий(8) | 5.Шешин Дмитрий(11) | 49.Шабанов Максим В.(12) | 1,5,49,50,84,95 | 45,16,23,38,42,70 |
2 | 1 | 12:58 | 2:0 | рав. | 46.Шавеко Вадим(3) | 23.Зиновьев Данил(18) | 91.Мансуров Демид(6) | 1,23,43,46,66,91 | 45,21,37,47,53,62 |
3 | 2 | 22:27 | 3:0 | рав. | 36.Лукин Константин(9) | 33.Капустин Алексей И.(2) | 1,33,36,45,48,77 | 45,16,38,42,62,70 | |
4 | 2 | 23:27 | 4:0 | рав. | 23.Зиновьев Данил(10) | 50.Путинцев Всеволод(2) | 91.Мансуров Демид(7) | 1,23,46,50,84,91 | 45,40,48,49,61,72 |
5 | 2 | 29:39 | 5:0 | рав. | 23.Зиновьев Данил(11) | 1,23,43,45,53,77 | 68,37,42,47,53,62 | ||
6 | 3 | 41:19 | 6:0 | рав. | 23.Зиновьев Данил(12) | 91.Мансуров Демид(8) | 1,19,23,46,53,91 | 68,37,59,62,76,83 | |
7 | 3 | 46:50 | 7:0 | рав. | 77.Шварёв Артём(1) | 36.Лукин Константин(1) | 1,19,36,53,77 | 68,15,39,76,83 | |
8 | 3 | 47:32 | 8:0 | рав. | 46.Шавеко Вадим(4) | 23.Зиновьев Данил(19) | 91.Мансуров Демид(9) | 1,23,33,46,48,91 | 68,21,37,47,53,62 |
9 | 3 | 58:17 | 8:1 | рав. | 53.Быков Максим(2) | 39.Альметкин Всеволод(9) | 1,33,37,48,64,85 | 68,37,39,47,53,62 |
Белые Медведи
|
Ирбис
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:35 | 19. Мелешкин Илья | 2 | ||||||
17:46 | 50. Путинцев Всеволод | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 0 | |||||
25:49 | 83. Мухин Кирилл | 2 | неправильная атака | |||||
27:28 | 77. Шварёв Артём | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
31:33 | 23. Валеев Максуд | 2 | задержка клюшкой | |||||
36:28 | 50. Путинцев Всеволод | 2 | грубость | |||||
36:28 | 42. Лачинов Глеб | 2 | грубость | |||||
39:01 | 64. Кадышев Кирилл | 2 | грубость | |||||
39:01 | 38. Христанов Даниил | 2 | грубость | |||||
Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 8 | |||||
41:01 | 64. Кадышев Кирилл | 2 | грубость | |||||
42:41 | 95. Сапожников Валерий | 2 | удар коленом | |||||
45:01 | 84. Буйван Семён | 2 | задержка клюшкой | |||||
45:01 | 37. Кувардин Савелий | 2 | симуляция | |||||
Всего за третий период: | 8 | Всего за третий период: | 2 | |||||
55:03 | 84. Буйван Семён | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего |
18 | Всего |
10 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горбунов Илья | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 35 | 97.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
30 | Соломатин Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Мелешкин Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:51 | 20 | 1 | 1 | 0 |
33 | Капустин Алексей И. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:36 | 14 | 0 | 0 | 0 |
43 | Мысляев Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:37 | 18 | 0 | 3 | 0 |
48 | Проничкин Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:59 | 13 | 0 | 0 | 1 |
50 | Путинцев Всеволод | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:59 | 25 | 1 | 0 | 0 |
53 | Вдовин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:58 | 20 | 7 | 1 | 0 |
66 | Другаля Сергей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:29 | 19 | 1 | 0 | 0 |
84 | Буйван Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:22 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Шешин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:58 | 16 | 1 | 1 | 0 |
23 | Зиновьев Данил | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | - | 14:13 | 18 | 0 | 1 | 0 |
36 | Лукин Константин | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 13:52 | 17 | 1 | 0 | 0 |
37 | Удот Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:10 | 16 | 2 | 0 | 0 |
45 | Горюнов-Рольгизер Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 | 9:47 | 13 | 0 | 0 | 0 |
46 | Шавеко Вадим | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 9:00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
49 | Шабанов Максим В. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 | 17:26 | 15 | 1 | 1 | 0 |
64 | Кадышев Кирилл (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:31 | 14 | 1 | 0 | 1 |
77 | Шварёв Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 7 | 6 | 85.7 | 14:10 | 17 | 0 | 3 | 0 |
85 | Стёжкин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 5 | 45.5 | 15:06 | 16 | 0 | 0 | 0 |
91 | Мансуров Демид | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 | 14:22 | 18 | 1 | 0 | 0 |
95 | Сапожников Валерий (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 8 | 5 | 62.5 | 13:49 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Мосин Владимир | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 77.8 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 23:27 |
68 | Валиуллин Шамиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 75.0 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 36:33 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Топорков Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:40 | 21 | 0 | 2 | 0 |
21 | Полувытнов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:11 | 18 | 2 | 0 | 0 |
23 | Валеев Максуд | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:45 | 20 | 1 | 0 | 0 |
39 | Альметкин Всеволод (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:10 | 24 | 2 | 0 | 0 |
48 | Афанасьев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:57 | 10 | 0 | 1 | 0 |
61 | Хузиханов Раян | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:09 | 13 | 1 | 1 | 0 |
62 | Сафин Адель | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:41 | 22 | 0 | 0 | 0 |
76 | Климов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:16 | 28 | 1 | 2 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Григорьев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 9 | 42.9 | 19:27 | 23 | 0 | 1 | 0 |
37 | Кувардин Савелий | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 17:56 | 25 | 0 | 1 | 0 |
38 | Христанов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 12:03 | 20 | 0 | 0 | 1 |
40 | Зарипов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:34 | 11 | 1 | 0 | 0 |
42 | Лачинов Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13 | 5 | 38.5 | 12:35 | 23 | 0 | 1 | 1 |
47 | Галимзянов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:51 | 24 | 1 | 2 | 1 |
49 | Павелко Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 5 | 55.6 | 11:02 | 14 | 1 | 1 | 0 |
53 | Быков Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:55 | 24 | 0 | 1 | 0 |
59 | Терехов Семён (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:17 | 23 | 3 | 0 | 1 |
70 | Фёдоров Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:27 | 20 | 1 | 0 | 1 |
72 | Меховов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:44 | 18 | 0 | 1 | 0 |
83 | Мухин Кирилл (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:54 | 24 | 1 | 2 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 |
Ирбис
|
1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи
|
1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ирбис
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ирбис
|
1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Белые Медведи
|
Ирбис
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 12 | 16.67 | 0 | 12 | 0.00 | |
2-й период | 3 | 13 | 23.08 | 0 | 11 | 0.00 | |
3-й период | 3 | 9 | 33.33 | 1 | 13 | 7.69 | |
Всего | 8 | 34 | 23.53 | 1 | 36 | 2.78 |