П1 1.96 |
X 4.3 |
П2 3.25 |
П1 4 |
X 4.8 |
П2 1.67 |
П1 1.37 |
X 5.7 |
П2 6.8 |
П1 1.45 |
X 5 |
П2 5.2 |
П1 1.4 |
X 5.2 |
П2 5.6 |
П1 1.09 |
X 10.5 |
П2 14 |
П1 1.45 |
X 5 |
П2 5.2 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Ладья | Ирбис |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:46 | 1:0 | рав. | 32.Тепикин Михаил(3) | 86.Пономарёв Александр В.(1) | 89.Хлопоткин Игорь(3) | 30,23,32,86,89,99 | 45,17,39,42,55,76 |
2 | 1 | 12:27 | 1:1 | рав. | 39.Альметкин Всеволод(1) | 55.Булатов Адель(1) | 67.Купчихин Павел(2) | 30,5,15,34,75 | 45,39,42,55,67 |
3 | 2 | 24:28 | 1:2 | рав. | 83.Мухин Кирилл(4) | 39.Альметкин Всеволод(2) | 42.Лачинов Глеб(2) | 30,5,32,34,51,86 | 45,39,42,59,76,83 |
4 | 3 | 42:09 | 1:3 | бол. | 59.Терехов Семён(3) | 76.Климов Данил(6) | 83.Мухин Кирилл(8) | 30,5,34,68,78 | 45,39,59,76,83,90 |
5 | 3 | 43:52 | 2:3 | бол. | 75.Лагунов Андрей(2) | 34.Савиков Егор(7) | 30,5,15,21,34,75 | 45,15,39,59,76 | |
6 | 3 | 47:11 | 2:4 | рав. | 42.Лачинов Глеб(2) | 30,23,32,47,51,86 | 45,7,16,17,42,55 | ||
7 | 3 | 51:20 | 2:5 | рав. | 90.Галиаскаров Эмиль(8) | 83.Мухин Кирилл(9) | 90,12,23,47,68,95 | 45,39,59,76,83,90 | |
8 | 3 | 58:56 | 2:6 | бол. | 42.Лачинов Глеб(3) | 55.Булатов Адель(2) | 67.Купчихин Павел(3) | 90,23,68,78,99 | 45,17,42,55,67,70 |
Ладья
|
Ирбис
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:57 | 67. Купчихин Павел | 2 | задержка клюшкой | |||||
11:07 | 78. Фахрутдинов Ильнар | 2 | толчок клюшкой | |||||
11:07 | 17. Квартальнов Александр | 2 | толчок клюшкой | |||||
15:09 | 98. Рангаев Даниил | 2 | толчок клюшкой | |||||
15:09 | 49. Павелко Иван | 4 | грубость | |||||
16:17 | 75. Лагунов Андрей | 2 | ||||||
17:09 | 98. Рангаев Даниил | 2 | грубость | |||||
Всего за первый период: | 8 | Всего за первый период: | 8 | |||||
27:14 | 67. Купчихин Павел | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 2 | |||||
41:14 | 95. Маркин Егор | 2 | подножка | |||||
43:12 | 46. Цаплин Максим | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 2 | |||||
58:24 | 67. Агафонов Георгий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего |
12 | Всего |
12 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Виноградов Антон | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 77.8 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 48:48 |
90 | Захаров Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 75.0 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 11:12 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Чегошев Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:32 | 24 | 6 | 0 | 0 |
16 | Пахтусов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:37 | 24 | 1 | 1 | 0 |
23 | Кашапов Ралиф | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:46 | 21 | 1 | 0 | 0 |
34 | Савиков Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:13 | 25 | 2 | 2 | 1 |
47 | Плитин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:17 | 17 | 1 | 1 | 0 |
67 | Агафонов Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:58 | 13 | 2 | 0 | 0 |
96 | Назаров Олег В. (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:56 | 23 | 2 | 0 | 0 |
99 | Фролов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:50 | 14 | 1 | 2 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Елькин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 6 | 66.7 | 9:05 | 14 | 1 | 2 | 0 |
15 | Якутов Артём (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 17:14 | 24 | 1 | 0 | 0 |
21 | Асфандияров Айрат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:16 | 23 | 1 | 0 | 0 |
32 | Тепикин Михаил | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 11 | 4 | 36.4 | 14:58 | 24 | 1 | 0 | 1 |
51 | Филиппов Егор М. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:35 | 23 | 1 | 0 | 0 |
68 | Данилкин Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:39 | 19 | 5 | 1 | 0 |
75 | Лагунов Андрей (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 18 | 8 | 44.4 | 17:47 | 26 | 3 | 0 | 0 |
78 | Фахрутдинов Ильнар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 10:31 | 16 | 1 | 1 | 0 |
86 | Пономарёв Александр В. | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 42.9 | 17:12 | 23 | 0 | 0 | 0 |
89 | Хлопоткин Игорь | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:42 | 21 | 3 | 1 | 0 |
95 | Маркин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0.0 | 15:31 | 23 | 1 | 0 | 0 |
98 | Рангаев Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 5 | 38.5 | 14:22 | 20 | 1 | 2 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Мосин Владимир | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 88.2 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 59:16 |
68 | Валиуллин Шамиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Фазлеев Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:18 | 27 | 0 | 0 | 0 |
16 | Топорков Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:43 | 28 | 0 | 0 | 0 |
23 | Валеев Максуд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
39 | Альметкин Всеволод | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 21:32 | 29 | 0 | 0 | 0 |
48 | Афанасьев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:38 | 19 | 0 | 0 | 0 |
67 | Купчихин Павел (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:51 | 29 | 1 | 0 | 0 |
76 | Климов Данил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:20 | 29 | 0 | 0 | 2 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Григорьев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 6 | 42.9 | 14:20 | 25 | 0 | 2 | 1 |
17 | Квартальнов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:12 | 28 | 0 | 0 | 0 |
42 | Лачинов Глеб | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 24 | 16 | 66.7 | 17:42 | 29 | 1 | 1 | 0 |
46 | Цаплин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
49 | Павелко Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 50.0 | 5:40 | 9 | 0 | 0 | 0 |
55 | Булатов Адель | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 18:19 | 27 | 4 | 1 | 0 |
59 | Терехов Семён | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 21:43 | 28 | 1 | 1 | 0 |
63 | Фатыхов Эмиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:57 | 22 | 1 | 2 | 0 |
70 | Фёдоров Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:30 | 12 | 0 | 0 | 0 |
72 | Меховов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:20 | 25 | 0 | 1 | 0 |
83 | Мухин Кирилл (К) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 7 | 4 | 57.1 | 19:45 | 27 | 1 | 0 | 0 |
90 | Галиаскаров Эмиль (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 16 | 9 | 56.2 | 19:37 | 26 | 2 | 0 | 0 |
99 | Седанцов Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 1:01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
Ладья
|
1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 3 | 2 | 33.3 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ладья
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ладья
|
1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Ладья
|
Ирбис
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 6 | 16.67 | |
2-й период | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 8 | 12.50 | |
3-й период | 1 | 9 | 11.11 | 4 | 12 | 33.33 | |
Всего | 2 | 17 | 11.76 | 6 | 26 | 23.08 |