П1 1.11 |
X 6.5 |
П2 19 |
П1 1.57 |
X 4.3 |
П2 4.2 |
П1 2.85 |
X 4.3 |
П2 2.11 |
П1 10.5 |
X 8.6 |
П2 1.19 |
П1 1.53 |
X 5.5 |
П2 4.6 |
П1 1.06 |
X 12.5 |
П2 17.5 |
П1 9.9 |
X 8.9 |
П2 1.15 |
П1 2.85 |
X 4.3 |
П2 2 |
П1 3.35 |
X 4.3 |
П2 1.83 |
П1 4.7 |
X 5.4 |
П2 1.47 |
П1 5.7 |
X 5.4 |
П2 1.39 |
П1 4.8 |
X 5 |
П2 1.49 |
П1 9.9 |
X 8.3 |
П2 1.16 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Ладья | Чайка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10:17 | 0:1 | бол. | 68.Бармин Глеб(4) | 26.Юзленко Егор(2) | 81.Петров Глеб(4) | 30,16,21,78,96 | 1,26,34,68,81,95 |
2 | 2 | 25:46 | 0:2 | рав. | 85.Бережонов Максим(5) | 22.Рогушин Лев(1) | 81.Петров Глеб(5) | 30,12,15,23,34,98 | 1,22,34,81,85,97 |
3 | 2 | 27:46 | 1:2 | мен. | 21.Асфандияров Айрат(1) | 30,16,21,47,78 | 1,21,68,73,80,85 | ||
4 | 2 | 31:54 | 1:3 | мен. | 81.Петров Глеб(4) | 68.Бармин Глеб(4) | 30,21,23,47,51,98 | 1,5,68,81,97 | |
5 | 2 | 38:43 | 1:4 | рав. | 81.Петров Глеб(5) | 21.Давыдов Денис Ал.(3) | 24.Панчук Андрей(6) | 30,21,23,47,51,98 | 21,24,26,73,81,84 |
6 | 3 | 50:18 | 1:5 | рав. | 34.Галушкин Андрей(3) | 95.Почивалов Денис(1) | 30,32,47,51,86,96 | 1,4,34,67,80,95 | |
7 | 3 | 54:37 | 2:5 | рав. | 47.Плитин Егор(3) | 21.Асфандияров Айрат(3) | 23.Кашапов Ралиф(4) | 30,21,23,47,51,98 | 1,7,21,26,34,85 |
Ладья
|
Чайка
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:34 | 51. Филиппов Егор М. | 2 | задержка клюшкой | |||||
10:43 | 34. Савиков Егор | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 0 | |||||
26:47 | 75. Лагунов Андрей | 2 | удар коленом | |||||
29:58 | 67. Лепехин Иван | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
46:56 | 39. Иванов Илья И. | 2 | задержка клюшкой | |||||
47:37 | 73. Венгрыжановский Денис | 2 | толчок клюшкой | |||||
47:53 | 89. Хлопоткин Игорь | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
52:29 | 7. Синицын Роман | 2 | грубость | |||||
54:48 | 39. Иванов Илья И. | 2 | удар клюшкой | |||||
56:02 | 26. Юзленко Егор | 2 | выброс шайбы | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 10 | |||||
Всего |
8 | Всего |
12 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Виноградов Антон | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 5 | 35 | 87.5 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 59:35 |
90 | Захаров Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Чегошев Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:52 | 29 | 1 | 1 | 0 |
16 | Пахтусов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:57 | 27 | 1 | 4 | 0 |
23 | Кашапов Ралиф | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:32 | 24 | 0 | 1 | 1 |
34 | Савиков Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:13 | 28 | 0 | 0 | 0 |
47 | Плитин Егор | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 19:21 | 24 | 2 | 3 | 0 |
96 | Назаров Олег В. (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:38 | 27 | 4 | 0 | 0 |
99 | Фролов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:24 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Елькин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 6:18 | 11 | 0 | 1 | 0 |
15 | Якутов Артём (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 18:26 | 26 | 2 | 1 | 0 |
19 | Малинов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | Асфандияров Айрат | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 17 | 7 | 41.2 | 16:01 | 24 | 1 | 0 | 0 |
32 | Тепикин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 16.7 | 16:33 | 25 | 0 | 0 | 1 |
51 | Филиппов Егор М. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 14:56 | 21 | 0 | 1 | 0 |
63 | Цитцер Вениамин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 2 | 20.0 | 20:40 | 27 | 3 | 0 | 0 |
68 | Данилкин Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:18 | 11 | 3 | 0 | 0 |
75 | Лагунов Андрей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 3 | 23.1 | 20:51 | 26 | 0 | 0 | 1 |
78 | Фахрутдинов Ильнар | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 10:22 | 16 | 1 | 0 | 0 |
86 | Пономарёв Александр В. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 | 18:42 | 27 | 0 | 2 | 0 |
89 | Хлопоткин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 1 | 16.7 | 15:22 | 25 | 1 | 0 | 2 |
98 | Рангаев Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:29 | 20 | 1 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Громовик Егор | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 92.6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 59:52 |
70 | Нефёдов Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Светов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:58 | 15 | 1 | 0 | 0 |
5 | Пелевин Александр А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:41 | 16 | 1 | 0 | 0 |
7 | Синицын Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:18 | 18 | 2 | 0 | 0 |
21 | Давыдов Денис Ал. | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:43 | 21 | 1 | 1 | 0 |
22 | Рогушин Лев | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:53 | 18 | 0 | 2 | 0 |
26 | Юзленко Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:04 | 21 | 0 | 1 | 0 |
67 | Лепехин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:41 | 14 | 0 | 2 | 0 |
97 | Аверьянов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:42 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Федотов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 9:43 | 12 | 4 | 0 | 0 |
24 | Панчук Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:58 | 18 | 2 | 0 | 0 |
28 | Уткин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:07 | 12 | 0 | 0 | 0 |
34 | Галушкин Андрей (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 14 | 9 | 64.3 | 16:59 | 18 | 1 | 1 | 1 |
39 | Иванов Илья И. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 5 | 62.5 | 10:17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
68 | Бармин Глеб | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 15:51 | 17 | 0 | 0 | 0 |
73 | Венгрыжановский Денис (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 15:22 | 19 | 1 | 1 | 0 |
80 | Шавин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:02 | 16 | 0 | 0 | 1 |
81 | Петров Глеб | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | - | 17:34 | 19 | 1 | 0 | 0 |
84 | Уткин Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 | 14:35 | 18 | 0 | 0 | 0 |
85 | Бережонов Максим (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 17:00 | 16 | 0 | 0 | 1 |
95 | Почивалов Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 12 | 80.0 | 16:24 | 19 | 0 | 2 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 6 | 0 | 100.0 | 1 |
Ладья
|
1 | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 75.0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Ладья
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ладья
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Ладья
|
Чайка
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 7 | 0.00 | 1 | 16 | 6.25 | |
2-й период | 1 | 9 | 11.11 | 3 | 16 | 18.75 | |
3-й период | 1 | 11 | 9.09 | 1 | 8 | 12.50 | |
Всего | 2 | 27 | 7.41 | 5 | 40 | 12.50 |