Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Алмаз | Академия Михайлова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08:52 | 1:0 | рав. | 97.Басимов Спартак(3) | 20,18,37,57,92,97 | 20,33,38,82,91,98 | ||
2 | 1 | 17:41 | 2:0 | бол. | 65.Чезганов Егор(15) | 62.Холькин Игнат(12) | 20,13,27,62,65,95 | 20,3,24,33,38 | |
3 | 3 | 55:17 | 3:0 | рав. | 41.Соловьёв Дмитрий И.(8) | 26.Белялов Даниил(19) | 37.Лапин Алексей(19) | 20,26,37,41,75,76 | 20,24,47,91,92,93 |
4 | 3 | 59:14 | 4:0 | рав. | 65.Чезганов Егор(16) | 76.Каримов Тимур(9) | 75.Герцик Владислав(16) | 20,13,62,65,76,95 | 20,34,38,91,92,98 |
Алмаз
|
Академия Михайлова
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:54 | 62. Филиппов Егор Д. | 2 | удар клюшкой | |||||
11:42 | 33. Дегтярёв Кирилл | 2 | толчок клюшкой | |||||
16:22 | 62. Филиппов Егор Д. | 2 | ||||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 6 | |||||
36:38 | командный штраф | 2 | нарушение численного состава | |||||
38:01 | 62. Холькин Игнат | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 0 | |||||
51:19 | командный штраф | 2 | задержка игры | |||||
55:50 | 33. Дегтярёв Кирилл | 2 | удар коленом | |||||
Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
4 | Всего |
10 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Назаркин Артём | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
83 | Тулепов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Ощепков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:23 | 22 | 3 | 0 | 0 |
57 | Климов Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:41 | 13 | 0 | 0 | 0 |
62 | Холькин Игнат | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:34 | 19 | 1 | 0 | 0 |
75 | Герцик Владислав (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:23 | 22 | 0 | 1 | 0 |
76 | Каримов Тимур | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23:06 | 23 | 1 | 0 | 0 |
82 | Воинков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:34 | 21 | 0 | 0 | 0 |
97 | Басимов Спартак | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 15:43 | 21 | 1 | 0 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Кидаров Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 | 10:14 | 12 | 0 | 0 | 1 |
13 | Никитин Всеволод | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:12 | 16 | 0 | 1 | 0 |
18 | Кузнецов Владислав С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:55 | 17 | 0 | 1 | 1 |
25 | Карапетян Давид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
26 | Белялов Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:52 | 17 | 1 | 0 | 0 |
37 | Лапин Алексей (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 | 22:28 | 19 | 0 | 1 | 0 |
41 | Соловьёв Дмитрий И. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 21:17 | 18 | 1 | 1 | 0 |
63 | Яковлев Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:47 | 12 | 0 | 3 | 0 |
65 | Чезганов Егор | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 12 | 6 | 50.0 | 17:04 | 20 | 0 | 2 | 0 |
81 | Богатов Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 9:55 | 12 | 0 | 0 | 0 |
87 | Капустин Алексей Е. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 | 13:07 | 16 | 0 | 0 | 0 |
92 | Игнатов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:21 | 16 | 0 | 2 | 0 |
95 | Егоров Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 14:03 | 18 | 2 | 0 | 1 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Попов Денис | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 4 | 32 | 88.9 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
40 | Евдокимов Александр Ан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Жураков Даниил (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:47 | 21 | 3 | 0 | 0 |
31 | Кашников Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:19 | 13 | 0 | 1 | 1 |
33 | Дегтярёв Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:00 | 22 | 0 | 1 | 0 |
35 | Заруба Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:09 | 20 | 0 | 1 | 0 |
87 | Филатов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:09 | 22 | 0 | 0 | 0 |
91 | Росляков Семён (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:32 | 24 | 0 | 3 | 0 |
92 | Алипов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:01 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Бабушкин Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:26 | 10 | 0 | 0 | 0 |
14 | Рузин Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:53 | 15 | 1 | 0 | 0 |
15 | Мельниченко Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:50 | 7 | 0 | 0 | 0 |
22 | Храпов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:23 | 10 | 0 | 1 | 0 |
24 | Аноп Даниил (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:54 | 22 | 1 | 1 | 0 |
32 | Гималетдинов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 7 | 63.6 | 16:12 | 20 | 0 | 2 | 0 |
34 | Орищенко Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:50 | 10 | 0 | 0 | 0 |
38 | Шамсутдинов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 10 | 58.8 | 14:49 | 19 | 0 | 0 | 0 |
47 | Данилов Антон С. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 6 | 35.3 | 20:33 | 19 | 0 | 0 | 0 |
62 | Филиппов Егор Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
82 | Низовкин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 2:47 | 7 | 0 | 0 | 0 |
93 | Коробкин Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 20:47 | 22 | 0 | 0 | 0 |
98 | Чабан Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:03 | 19 | 2 | 2 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмаз
|
1 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Академия Михайлова
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 80.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмаз
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Академия Михайлова
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмаз
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Академия Михайлова
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Алмаз
|
Академия Михайлова
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 12 | 16.67 | 0 | 4 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | |
3-й период | 2 | 13 | 15.38 | 0 | 2 | 0.00 | |
Всего | 4 | 36 | 11.11 | 0 | 11 | 0.00 |