П1 2.25 |
X 4.2 |
П2 2.55 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Белые Медведи | Стальные Лисы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:01 | 0:1 | рав. | 19.Мошкин Егор(1) | 10.Варагян Эдгар(1) | 47.Мартынов Егор А.(1) | 1,37,55,64,66,85 | 30,10,19,26,47,55 |
Белые Медведи
|
Стальные Лисы
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27:30 | 49. Шабанов Максим В. | 2 | подножка | |||||
32:56 | 5. Шешин Дмитрий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
34:04 | 97. Гусев Андрей | 2 | подножка | |||||
45:39 | 84. Буйван Семён | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
51:25 | 24. Корохов Денис | 2 | атака в область головы и шеи | |||||
53:25 | 24. Корохов Денис | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
55:46 | 54. Пензин Егор | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 0 | |||||
58:01 | 46. Шавеко Вадим | 5 | удар головой | |||||
58:01 | 46. Шавеко Вадим | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
Всего |
31 | Всего |
16 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горбунов Илья | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 95.5 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 59:18 |
30 | Соломатин Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Кирпичников Александр (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:11 | 24 | 1 | 0 | 1 |
50 | Путинцев Всеволод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
53 | Вдовин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:59 | 22 | 2 | 1 | 0 |
55 | Чибриков Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:42 | 24 | 2 | 1 | 0 |
65 | Ясинский Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 27:16 | 24 | 1 | 1 | 0 |
66 | Другаля Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:32 | 21 | 3 | 2 | 0 |
84 | Буйван Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:07 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Шешин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:31 | 17 | 1 | 0 | 0 |
23 | Зиновьев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:44 | 17 | 2 | 0 | 0 |
36 | Лукин Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:16 | 18 | 0 | 0 | 1 |
37 | Удот Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:38 | 18 | 3 | 0 | 0 |
46 | Шавеко Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:34 | 14 | 0 | 0 | 0 |
49 | Шабанов Максим В. (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 19:34 | 17 | 0 | 0 | 0 |
64 | Кадышев Кирилл (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:05 | 15 | 2 | 0 | 0 |
67 | Полушкин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 4 | 40.0 | 10:19 | 12 | 2 | 0 | 0 |
68 | Горбунов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
77 | Шварёв Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 60.0 | 13:54 | 18 | 1 | 0 | 0 |
85 | Стёжкин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 6 | 60.0 | 15:33 | 18 | 2 | 0 | 1 |
91 | Мансуров Демид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 | 19:47 | 20 | 1 | 0 | 0 |
95 | Сапожников Валерий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 | 14:39 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Набоков Илья Д. | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
70 | Моисеев Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Кузнецов Дмитрий Вяч. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:47 | 13 | 0 | 0 | 0 |
4 | Крохалев Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:21 | 14 | 1 | 1 | 0 |
9 | Гончар Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:52 | 23 | 0 | 4 | 0 |
44 | Жуков Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:39 | 19 | 0 | 2 | 0 |
47 | Мартынов Егор А. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:39 | 23 | 4 | 0 | 1 |
55 | Гололобов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:25 | 23 | 1 | 2 | 0 |
65 | Комаров Всеволод | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:35 | 19 | 3 | 0 | 0 |
97 | Гусев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:12 | 26 | 1 | 0 | 2 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Канцеров Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:08 | 17 | 0 | 0 | 0 |
10 | Варагян Эдгар | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:33 | 19 | 1 | 1 | 0 |
17 | Гребёнкин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:40 | 16 | 0 | 0 | 1 |
19 | Мошкин Егор | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 17 | 9 | 52.9 | 20:46 | 25 | 2 | 2 | 0 |
23 | Рыбин Иннокентий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:40 | 22 | 0 | 3 | 0 |
24 | Корохов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:58 | 14 | 2 | 1 | 0 |
26 | Мозякин Андрей (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:10 | 24 | 2 | 1 | 0 |
41 | Захаров Захар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 37.5 | 10:10 | 16 | 0 | 1 | 0 |
51 | Квочко Илья (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 14:39 | 18 | 0 | 0 | 0 |
54 | Пензин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 | 17:18 | 23 | 1 | 2 | 0 |
67 | Господынько Руслан (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:23 | 23 | 1 | 0 | 0 |
74 | Жугин Валентин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:47 | 17 | 1 | 1 | 1 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Стальные Лисы
|
1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Белые Медведи
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белые Медведи
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Белые Медведи
|
Стальные Лисы
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 14 | 0.00 | 1 | 14 | 7.14 | |
2-й период | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | |
3-й период | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | |
Всего | 0 | 37 | 0.00 | 1 | 22 | 4.55 |