Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Тюменский Легион | Ирбис |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 36:57 | 0:1 | рав. | 55.Фатыхов Эмиль(6) | 88.Мухин Кирилл(8) | 85.Курбанов Адель(10) | 80,33,45,46,47,92 | 1,15,39,55,85,88 |
2 | 3 | 45:32 | 1:1 | рав. | 34.Идиятуллин Тимур(1) | 68.Лужин Александр(3) | 77.Бобылёв Евгений(4) | 80,28,34,68,77,99 | 1,17,23,37,66,70 |
3 | 3 | 56:23 | 1:2 | рав. | 88.Мухин Кирилл(6) | 39.Альметкин Всеволод(2) | 55.Фатыхов Эмиль(5) | 80,34,47,68,77,92 | 1,6,39,55,85,88 |
4 | 3 | 59:12 | 1:3 | рав. | 88.Мухин Кирилл(7) | 15.Григорьев Данил(6) | 85.Курбанов Адель(11) | 80,28,33,45,68,99 | 1,15,16,55,85,88 |
Тюменский Легион
|
Ирбис
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:07 | 53. Буров Егор | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 0 | |||||
28:23 | 70. Накипов Айнур | 2 | удар клюшкой | |||||
29:35 | 68. Лужин Александр | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
29:35 | 68. Лужин Александр | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
49:09 | 57. Агеев Вениамин | 2 | удар коленом | |||||
56:41 | 58. Белов Вадим | 2 | ||||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
8 | Всего |
4 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Казанцев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
80 | Пылаев Станислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3 | 34 | 91.9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 59:57 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Бурлуцкий Назар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
28 | Шабалин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:57 | 26 | 0 | 0 | 0 |
40 | Сюткин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:11 | 8 | 1 | 0 | 0 |
47 | Скурихин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 20.0 | 18:51 | 24 | 1 | 3 | 0 |
57 | Карташов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:24 | 26 | 0 | 0 | 0 |
88 | Крикунов Владимир (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:59 | 29 | 1 | 1 | 0 |
92 | Щербенёв Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:52 | 25 | 2 | 0 | 0 |
99 | Ефремов Иван (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 26:32 | 26 | 1 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Логинов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21 | Марзаганов Умар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
33 | Насретдинов Макар | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:55 | 29 | 0 | 2 | 0 |
34 | Идиятуллин Тимур | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 14:01 | 18 | 1 | 2 | 0 |
45 | Якуценя Жан (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 8 | 28.6 | 27:21 | 30 | 1 | 1 | 0 |
46 | Абрамов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:19 | 23 | 3 | 0 | 0 |
53 | Буров Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:54 | 21 | 2 | 0 | 0 |
58 | Белов Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:15 | 21 | 1 | 0 | 0 |
68 | Лужин Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:30 | 25 | 0 | 2 | 1 |
77 | Бобылёв Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 3 | 25.0 | 20:35 | 27 | 0 | 3 | 0 |
85 | Шамборский Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 5 | 33.3 | 12:22 | 20 | 1 | 1 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пекса Вячеслав | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 88.9 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
45 | Мосин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Фазлеев Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:54 | 15 | 0 | 0 | 0 |
8 | Хузиханов Раян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:15 | 17 | 2 | 0 | 0 |
16 | Топорков Владислав (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:19 | 22 | 0 | 0 | 2 |
23 | Валеев Максуд (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:12 | 24 | 1 | 0 | 1 |
39 | Альметкин Всеволод | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:40 | 25 | 0 | 0 | 0 |
52 | Любчич Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:35 | 24 | 0 | 1 | 0 |
66 | Данилов Михаил А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:17 | 21 | 0 | 0 | 0 |
84 | Сафин Адель | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:12 | 23 | 0 | 0 | 0 |
85 | Курбанов Адель | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:34 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Качеловский Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 | 17:20 | 26 | 0 | 0 | 0 |
15 | Григорьев Данил | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 25 | 21 | 84.0 | 18:41 | 27 | 0 | 0 | 0 |
17 | Гимаев Саид | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:24 | 15 | 0 | 0 | 1 |
37 | Зарипов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:05 | 14 | 1 | 0 | 0 |
42 | Рангаев Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:21 | 24 | 1 | 1 | 0 |
46 | Цаплин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 8 | 72.7 | 14:04 | 24 | 3 | 0 | 0 |
49 | Павелко Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:37 | 26 | 0 | 0 | 0 |
55 | Фатыхов Эмиль | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 19:49 | 28 | 0 | 0 | 0 |
57 | Агеев Вениамин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:42 | 19 | 1 | 0 | 0 |
70 | Накипов Айнур | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 9 | 69.2 | 11:44 | 19 | 0 | 0 | 0 |
88 | Мухин Кирилл (К) | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | - | 19:34 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Тюменский Легион
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Тюменский Легион
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тюменский Легион
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Тюменский Легион
|
Ирбис
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 12 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 15 | 6.67 | |
3-й период | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 10 | 20.00 | |
Всего | 1 | 9 | 11.11 | 3 | 37 | 8.11 |