Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Белые Медведи | Ирбис |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07:22 | 0:1 | рав. | 59.Терехов Семён(3) | 94.Евсеев Никита(2) | 31,7,46,77,81,92 | 1,8,54,59,81,94 | |
2 | 2 | 26:03 | 0:2 | рав. | 70.Накипов Айнур(10) | 7.Фазлеев Руслан(4) | 16.Топорков Владислав(11) | 31,3,14,37,60,76 | 1,7,16,46,55,70 |
3 | 2 | 33:34 | 1:2 | рав. | 13.Кадышев Кирилл(5) | 37.Удот Артём(3) | 14.Полушкин Александр(16) | 31,13,21,27,37,66 | 1,52,54,72,81,94 |
4 | 2 | 38:13 | 1:3 | рав. | 13.Замалтдинов Радэль(13) | 88.Мухин Кирилл(12) | 31,7,46,77,81,92 | 1,13,15,23,85,88 |
Белые Медведи
|
Ирбис
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38:13 |
командный штраф
Отбывал: 95. Агламзянов Руслан |
2 | задержка игры | |||||
41:48 | 7. Фазлеев Руслан | 2 | грубость | |||||
43:51 | 99. Кандаков Дмитрий | 2 | задержка клюшкой | |||||
49:11 | 8. Хузиханов Раян | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
53:33 | 21. Кирпичников Александр | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 0 | |||||
Всего |
6 | Всего |
4 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Бутеец Вячеслав | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 90.9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 59:56 |
82 | Головлев Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Мысляев Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:34 | 19 | 1 | 2 | 0 |
21 | Кирпичников Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:42 | 23 | 2 | 0 | 0 |
48 | Проничкин Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:54 | 17 | 1 | 1 | 0 |
51 | Буйван Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:28 | 14 | 1 | 1 | 0 |
60 | Иванов Алексей А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:54 | 10 | 1 | 0 | 0 |
66 | Другаля Сергей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:02 | 22 | 3 | 0 | 0 |
76 | Савельев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:21 | 18 | 6 | 1 | 0 |
77 | Ирицян Арман | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:31 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Иванов Егор Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:33 | 18 | 1 | 0 | 0 |
12 | Рыков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:08 | 10 | 4 | 0 | 0 |
13 | Кадышев Кирилл (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 5 | 1 | 20.0 | 19:18 | 24 | 1 | 1 | 0 |
14 | Полушкин Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 | 18:52 | 20 | 1 | 0 | 0 |
27 | Сапожников Валерий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 37.5 | 9:47 | 12 | 1 | 1 | 0 |
37 | Удот Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:55 | 25 | 1 | 0 | 1 |
46 | Шавеко Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 | 15:38 | 20 | 4 | 0 | 0 |
57 | Телегин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:49 | 10 | 0 | 0 | 0 |
81 | Киржаков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:33 | 19 | 1 | 1 | 0 |
92 | Горбунов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 7 | 70.0 | 15:49 | 20 | 2 | 0 | 0 |
95 | Агламзянов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 16.7 | 8:57 | 10 | 0 | 0 | 0 |
99 | Кандаков Дмитрий (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:06 | 22 | 0 | 0 | 1 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пекса Вячеслав | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 96.3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
68 | Валиуллин Шамиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Фазлеев Руслан | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:06 | 17 | 1 | 1 | 0 |
8 | Хузиханов Раян | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:54 | 21 | 0 | 0 | 0 |
16 | Топорков Владислав (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:25 | 20 | 0 | 1 | 0 |
23 | Валеев Максуд (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:07 | 22 | 2 | 0 | 0 |
52 | Любчич Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:04 | 25 | 1 | 2 | 1 |
84 | Сафин Адель | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:19 | 22 | 0 | 0 | 0 |
85 | Курбанов Адель | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:31 | 24 | 0 | 0 | 0 |
94 | Евсеев Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:12 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Замалтдинов Радэль | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 14:45 | 22 | 0 | 0 | 0 |
15 | Григорьев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 7 | 63.6 | 14:34 | 23 | 0 | 0 | 0 |
46 | Цаплин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 14:16 | 21 | 0 | 0 | 0 |
50 | Комков Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14 | 6 | 42.9 | 15:38 | 22 | 4 | 2 | 0 |
54 | Закиров Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 15:43 | 26 | 0 | 1 | 1 |
55 | Фатыхов Эмиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:02 | 19 | 1 | 0 | 0 |
59 | Терехов Семён | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 17:24 | 27 | 3 | 1 | 0 |
64 | Газизов Раиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 14:07 | 18 | 2 | 1 | 0 |
70 | Накипов Айнур | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 66.7 | 14:59 | 19 | 2 | 0 | 0 |
72 | Меховов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:44 | 21 | 0 | 1 | 0 |
81 | Субхи Нассер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 13:36 | 22 | 0 | 1 | 0 |
88 | Мухин Кирилл (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:16 | 22 | 1 | 1 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Ирбис
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Белые Медведи
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Белые Медведи
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Белые Медведи
|
Ирбис
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 8 | 12.50 | |
2-й период | 1 | 17 | 5.88 | 2 | 14 | 14.29 | |
3-й период | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 11 | 0.00 | |
Всего | 1 | 27 | 3.70 | 3 | 33 | 9.09 |