Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Кузнецкие Медведи | Тюменский Легион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:46 | 1:0 | рав. | 9.Юдин Сергей(12) | 52.Репин Владислав(9) | 1,3,9,42,52,75 | 80,8,45,46,47,88 | |
2 | 1 | 16:46 | 2:0 | бол. | 9.Юдин Сергей(13) | 53.Гончаров Артём(18) | 75.Калашников Павел(2) | 1,8,9,52,53,75 | 80,6,33,77,92 |
3 | 2 | 34:22 | 3:0 | рав. | 62.Пискунов Пётр(5) | 92.Захаров Антон С.(6) | 1,3,34,42,62,92 | 80,6,21,53,57,58 |
Кузнецкие Медведи
|
Тюменский Легион
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:33 |
45. Якуценя Жан
Отбывал: 45. Якуценя Жан |
2 | грубость | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 2 | |||||
29:18 |
53. Буров Егор
Отбывал: 53. Буров Егор |
2 | ||||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 2 | |||||
41:08 |
83. Гришин Павел С.
Отбывал: 83. Гришин Павел С. |
2 | задержка клюшкой | |||||
49:09 |
45. Якуценя Жан
Отбывал: 45. Якуценя Жан |
2 | подножка | |||||
53:08 |
42. Гришаев Никита
Отбывал: 42. Гришаев Никита |
2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
4 | Всего |
6 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шарабарин Семён | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 59:42 |
79 | Путулян Артём А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Гредзен Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:23 | 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | Рудаков Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:24 | 27 | 0 | 0 | 0 |
42 | Гришаев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:37 | 25 | 0 | 0 | 0 |
53 | Гончаров Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:05 | 24 | 0 | 0 | 0 |
73 | Пиневский Эдвард (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:07 | 23 | 0 | 1 | 0 |
78 | Белов Николай Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:56 | 19 | 0 | 1 | 0 |
83 | Гришин Павел С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:31 | 22 | 0 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Паничкин Демид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:08 | 21 | 0 | 0 | 0 |
9 | Юдин Сергей (А) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 13:51 | 19 | 0 | 0 | 1 |
25 | Долгов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 6 | 46.2 | 14:19 | 16 | 0 | 0 | 1 |
34 | Лыков Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:12 | 19 | 0 | 1 | 0 |
52 | Репин Владислав (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 6 | 46.2 | 15:02 | 20 | 1 | 1 | 0 |
57 | Рычков Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:30 | 17 | 0 | 0 | 0 |
62 | Пискунов Пётр | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 14:02 | 19 | 1 | 0 | 0 |
70 | Батов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 14 | 5 | 35.7 | 14:57 | 18 | 0 | 0 | 0 |
72 | Зуенко Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:59 | 16 | 1 | 1 | 1 |
75 | Калашников Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:55 | 20 | 0 | 0 | 0 |
85 | Дубровский Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:34 | 18 | 0 | 0 | 0 |
87 | Зенков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
92 | Захаров Антон С. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 8 | 66.7 | 15:09 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Куварзин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
80 | Пылаев Станислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3 | 35 | 92.1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Бурлуцкий Назар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:49 | 23 | 0 | 1 | 0 |
28 | Шабалин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:05 | 12 | 0 | 0 | 0 |
47 | Скурихин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:03 | 23 | 0 | 2 | 0 |
57 | Карташов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:17 | 13 | 0 | 0 | 0 |
70 | Руденко Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23:24 | 23 | 1 | 0 | 0 |
84 | Климов Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:39 | 10 | 0 | 1 | 0 |
88 | Крикунов Владимир (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:54 | 24 | 1 | 5 | 0 |
92 | Щербенёв Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:13 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Брютов Никита (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 12 | 54.5 | 22:22 | 22 | 1 | 1 | 0 |
21 | Марзаганов Умар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 2 | 18.2 | 14:57 | 19 | 0 | 0 | 0 |
33 | Насретдинов Макар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 11 | 61.1 | 21:09 | 23 | 0 | 1 | 0 |
45 | Якуценя Жан (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:22 | 23 | 2 | 0 | 0 |
46 | Абрамов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23:29 | 22 | 0 | 2 | 0 |
53 | Буров Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 14:57 | 19 | 1 | 1 | 0 |
58 | Белов Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 16:41 | 18 | 0 | 0 | 0 |
64 | Абрамов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:38 | 21 | 0 | 0 | 1 |
77 | Бобылёв Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:31 | 23 | 0 | 1 | 1 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецкие Медведи
|
1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Тюменский Легион
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецкие Медведи
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Тюменский Легион
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецкие Медведи
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюменский Легион
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Кузнецкие Медведи
|
Тюменский Легион
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 6 | 0.00 | |
2-й период | 1 | 18 | 5.56 | 0 | 6 | 0.00 | |
3-й период | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | |
Всего | 3 | 38 | 7.89 | 0 | 14 | 0.00 |