Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | СКА-1946 | Ирбис |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05:12 | 0:1 | мен. | 59.Терехов Семён(4) | 1,5,38,40,72,94 | 1,16,39,59,92 | ||
2 | 1 | 14:44 | 1:1 | рав. | 72.Бучельников Дмитрий(7) | 96.Кровяков Максим(7) | 1,9,38,47,72,96 | 1,13,15,52,54,94 | |
3 | 2 | 21:24 | 2:1 | рав. | 66.Иванцов Илья(4) | 39.Мичков Матвей(3) | 1,9,39,47,66,71 | 1,6,23,52,73,81 | |
4 | 2 | 24:21 | 3:1 | бол. | 59.Кузьмин Григорий(4) | 33.Смирнов Никита Ан.(6) | 1,12,33,39,59,72 | 1,15,23,54,84 | |
5 | 2 | 34:02 | 3:2 | рав. | 50.Комков Денис(3) | 94.Евсеев Никита(2) | 1,5,28,33,55,78 | 1,6,50,52,73,94 | |
6 | 3 | 41:25 | 4:2 | бол. | 94.Демидов Семён(1) | 72.Бучельников Дмитрий(3) | 5.Яруллин Арслан(5) | 1,5,38,71,72,94 | 1,6,16,81,94 |
7 | 3 | 49:57 | 4:3 | бол. | 73.Быков Максим(2) | 54.Закиров Тимур(5) | 50.Комков Денис(3) | 1,9,12,28,71 | 1,50,54,72,73,94 |
8 | 3 | 58:04 | 4:4 | рав. | 6.Качеловский Олег(2) | 54.Закиров Тимур(6) | 1,12,38,72,75,96 | 1,6,28,54,81,84 | |
9 | РБ | 70:00 | 4:5 | 81.Субхи Нассер | 1 |
СКА-1946 | Ирбис | ||||
Счет | Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
---|---|---|---|---|---|
0:0 | 59. Кузьмин Григорий | 1. Пекса Вячеслав | |||
1. Иванов Сергей Вл. | 54. Закиров Тимур | ||||
0:1 | 66. Иванцов Илья | 1. Пекса Вячеслав | |||
1. Иванов Сергей Вл. | 59. Терехов Семён | ||||
0:2 | 39. Мичков Матвей | 1. Пекса Вячеслав | |||
1. Иванов Сергей Вл. | 81. Субхи Нассер | ||||
0:2 | 72. Бучельников Дмитрий | 1. Пекса Вячеслав | |||
СКА-1946
|
Ирбис
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:51 | 34. Истомин Данила | 2 | ||||||
11:32 | 54. Закиров Тимур | 2 | подножка | |||||
17:22 | 33. Смирнов Никита Ан. | 2 | выброс шайбы | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 4 | |||||
22:46 | 34. Истомин Данила | 2 | подножка | |||||
26:22 | 28. Алексеев Вячеслав | 2 | ||||||
36:32 | 59. Кузьмин Григорий | 2 | удар клюшкой | |||||
36:32 | 94. Евсеев Никита | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 4 | |||||
41:08 | 52. Любчич Александр | 2 | удар коленом | |||||
49:21 | 75. Соболевский Егор | 2 | ||||||
51:50 | 38. Гурзанов Егор | 2 | грубость | |||||
51:50 | 39. Альметкин Всеволод | 2 | грубость | |||||
52:04 | 94. Демидов Семён | 2 | толчок на борт | |||||
Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
12 | Всего |
12 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Сергей Вл. | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 4 | 30 | 88.2 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
20 | Герасимюк Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Зенков Пров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Яруллин Арслан | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22:59 | 36 | 0 | 3 | 0 |
9 | Коромыслов Арсений (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 27:03 | 35 | 1 | 3 | 0 |
12 | Ремезовский Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:22 | 29 | 0 | 3 | 0 |
33 | Смирнов Никита Ан. | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 27:06 | 38 | 0 | 3 | 0 |
47 | Зеленов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:26 | 31 | 0 | 2 | 0 |
75 | Соболевский Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:56 | 29 | 3 | 5 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Алексеев Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 | 11:17 | 19 | 0 | 0 | 0 |
38 | Гурзанов Егор (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:46 | 28 | 1 | 3 | 0 |
39 | Мичков Матвей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:31 | 28 | 1 | 0 | 2 |
40 | Проскурнин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 4 | 66.7 | 8:14 | 13 | 2 | 0 | 0 |
55 | Дишковский Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:53 | 10 | 0 | 0 | 0 |
59 | Кузьмин Григорий | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 17:33 | 21 | 0 | 0 | 0 |
66 | Иванцов Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 16 | 5 | 31.2 | 22:01 | 30 | 1 | 1 | 1 |
71 | Кабуш Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:13 | 21 | 0 | 0 | 0 |
72 | Бучельников Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 19:16 | 25 | 1 | 0 | 0 |
78 | Сычёв Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:08 | 10 | 0 | 0 | 0 |
88 | Лазутин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
94 | Демидов Семён | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 12:48 | 20 | 0 | 1 | 0 |
96 | Кровяков Максим (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 10 | 43.5 | 27:26 | 30 | 0 | 1 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пекса Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 4 | 35 | 89.7 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
31 | Ахтямов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Топорков Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:11 | 19 | 0 | 1 | 0 |
23 | Валеев Максуд (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:54 | 27 | 0 | 2 | 0 |
34 | Истомин Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:35 | 14 | 0 | 1 | 0 |
39 | Альметкин Всеволод (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:56 | 36 | 0 | 1 | 0 |
52 | Любчич Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:22 | 30 | 0 | 0 | 0 |
84 | Сафин Адель | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:04 | 30 | 1 | 2 | 0 |
85 | Курбанов Адель | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:29 | 29 | 2 | 1 | 0 |
94 | Евсеев Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:26 | 32 | 5 | 5 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Качеловский Олег | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 19:02 | 28 | 2 | 0 | 1 |
13 | Замалтдинов Радэль | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:06 | 17 | 1 | 0 | 1 |
15 | Григорьев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 50.0 | 7:41 | 18 | 0 | 0 | 0 |
28 | Квартальнов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:19 | 21 | 0 | 0 | 0 |
50 | Комков Денис | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 15 | 9 | 60.0 | 18:59 | 31 | 2 | 4 | 0 |
54 | Закиров Тимур | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:47 | 26 | 1 | 0 | 0 |
59 | Терехов Семён | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 22:53 | 36 | 3 | 1 | 0 |
72 | Меховов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:54 | 30 | 0 | 0 | 0 |
73 | Быков Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 13:27 | 24 | 1 | 0 | 1 |
81 | Субхи Нассер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 14 | 8 | 57.1 | 18:09 | 28 | 0 | 1 | 0 |
88 | Мухин Кирилл (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:09 | 30 | 2 | 0 | 0 |
92 | Кателевский Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 25 | 13 | 52.0 | 23:02 | 34 | 0 | 1 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА-1946
|
1 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
Ирбис
|
1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
СКА-1946
|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
СКА-1946
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
СКА-1946
|
Ирбис
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 9 | 11.11 | 1 | 7 | 14.29 | |
2-й период | 2 | 14 | 14.29 | 1 | 11 | 9.09 | |
3-й период | 1 | 12 | 8.33 | 2 | 14 | 14.29 | |
Овертайм | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | |
Всего | 4 | 39 | 10.26 | 4 | 34 | 11.76 |