Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Тайфун | АКМ-Юниор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06:51 | 0:1 | бол. | 5.Масалов Даниил(2) | 25.Алексеев Иван(11) | 39.Васев Андрей(3) | 31,33,52,77,89 | 33,5,25,39,71,95 |
2 | 1 | 07:36 | 0:2 | бол. | 25.Алексеев Иван(5) | 39.Васев Андрей(4) | 5.Масалов Даниил(6) | 31,33,52,89,95 | 33,5,25,39,71,95 |
3 | 2 | 20:47 | 0:3 | рав. | 25.Алексеев Иван(6) | 31,7,22,33,77,89 | 33,5,14,17,25,71 | ||
4 | 2 | 29:54 | 1:3 | рав. | 19.Семченко Илья(2) | 4.Грознов Максим(4) | 31,4,9,16,19,97 | 33,22,25,39,56,95 | |
5 | 2 | 32:54 | 2:3 | рав. | 33.Леушин Егор(2) | 22.Ермохин Владислав(5) | 77.Гордиюк Максим(2) | 31,7,22,33,77,89 | 33,12,34,79,88,97 |
6 | 2 | 36:18 | 3:3 | рав. | 7.Чуб Егор(2) | 77.Гордиюк Максим(3) | 31,7,22,33,77,89 | 33,14,18,26,74,92 | |
7 | 3 | 43:18 | 4:3 | рав. | 95.Гришин Александр С.(2) | 52.Баснев Владислав(3) | 29.Квартальнов Александр(2) | 31,29,33,52,89,95 | 33,5,18,26,74,92 |
8 | 3 | 43:44 | 5:3 | рав. | 19.Семченко Илья(3) | 16.Тимохин Александр(2) | 97.Тютюнников Игорь(7) | 31,4,9,16,19,97 | 33,12,34,39,79,88 |
9 | 3 | 55:51 | 6:3 | рав. | 19.Семченко Илья(4) | 97.Тютюнников Игорь(8) | 95.Гришин Александр С.(1) | 31,5,19,24,95,97 | 33,12,34,39,79,88 |
Тайфун
|
АКМ-Юниор
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:14 | 24. Попов Фёдор | 2 | подножка | |||||
06:51 |
командный штраф
Отбывал: 29. Квартальнов Александр |
2 | задержка игры | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 0 | |||||
22:35 | 74. Коваленко Дмитрий Н. | 2 | ||||||
27:07 |
75. Дюков Антон
Отбывал: 18. Балдаев Даниил |
2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
38:57 | 33. Леушин Егор | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 4 | |||||
48:03 | 89. Ивашинников Алексей | 2 | задержка клюшкой | |||||
52:29 | 24. Попов Фёдор | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
58:53 | 88. Щепеицких Даниил | 2 | толчок на борт | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
10 | Всего |
6 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гайдуков Артемий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
31 | Носков Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 3 | 41 | 93.2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Грознов Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:41 | 19 | 1 | 0 | 0 |
5 | Балалаев Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:17 | 23 | 1 | 3 | 1 |
16 | Тимохин Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:26 | 21 | 1 | 0 | 1 |
24 | Попов Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:05 | 24 | 3 | 2 | 0 |
26 | Гагарин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
33 | Леушин Егор (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 23:06 | 27 | 1 | 0 | 1 |
80 | Воловик Савва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
89 | Ивашинников Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:28 | 25 | 0 | 0 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Чуб Егор (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 16:24 | 23 | 1 | 3 | 1 |
9 | Ерёменко Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:11 | 19 | 0 | 1 | 1 |
11 | Кузнецов Антон Ю. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 | 5:39 | 6 | 1 | 0 | 0 |
19 | Семченко Илья | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.0 | 17 | 7 | 41.2 | 16:42 | 18 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ермохин Владислав (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:31 | 22 | 0 | 0 | 0 |
29 | Квартальнов Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:03 | 18 | 0 | 0 | 0 |
52 | Баснев Владислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 24 | 12 | 50.0 | 19:07 | 22 | 2 | 1 | 0 |
75 | Чечель Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 0 |
77 | Гордиюк Максим | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 9 | 40.9 | 16:40 | 24 | 0 | 1 | 0 |
79 | Шмыков Захар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:34 | 6 | 0 | 0 | 0 |
95 | Гришин Александр С. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 16:56 | 22 | 1 | 1 | 0 |
97 | Тютюнников Игорь | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:40 | 19 | 0 | 1 | 1 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Зарубин Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 82.4 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 59:32 |
75 | Дюков Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Масалов Даниил (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 23:29 | 24 | 1 | 2 | 0 |
12 | Ефимов Роман А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:23 | 20 | 0 | 0 | 0 |
14 | Булденков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:00 | 20 | 1 | 1 | 0 |
22 | Гришаев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:34 | 22 | 0 | 4 | 0 |
56 | Луковенков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:14 | 22 | 3 | 6 | 0 |
74 | Коваленко Дмитрий Н. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:26 | 14 | 0 | 1 | 0 |
79 | Подвойский Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:57 | 20 | 1 | 5 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Шемаров Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:02 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | Гурьянов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 10 | 66.7 | 13:17 | 15 | 0 | 1 | 0 |
18 | Балдаев Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:54 | 14 | 1 | 0 | 0 |
25 | Алексеев Иван (К) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 | 0 | 0 | - | 21:39 | 18 | 1 | 1 | 1 |
26 | Храмцов Владислав П. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:02 | 15 | 0 | 0 | 0 |
34 | Колыхалов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 | 15:23 | 19 | 0 | 2 | 1 |
39 | Васев Андрей | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:38 | 21 | 0 | 0 | 1 |
71 | Гусманов Илья (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:06 | 16 | 0 | 0 | 0 |
73 | Булатов Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:06 | 17 | 0 | 2 | 0 |
88 | Щепеицких Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:55 | 15 | 1 | 0 | 0 |
92 | Деев Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 7 | 53.8 | 9:28 | 16 | 0 | 0 | 0 |
95 | Ларионов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 25 | 13 | 52.0 | 25:04 | 20 | 0 | 0 | 1 |
97 | Осипов Альберт | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:50 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКМ-Юниор
|
1 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Тайфун
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 60.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тайфун
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
АКМ-Юниор
|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тайфун
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
АКМ-Юниор
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Тайфун
|
АКМ-Юниор
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 11 | 0.00 | 2 | 13 | 15.38 | |
2-й период | 3 | 17 | 17.65 | 1 | 16 | 6.25 | |
3-й период | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 15 | 0.00 | |
Всего | 6 | 34 | 17.65 | 3 | 44 | 6.82 |