Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | СКА-Карелия | Крылья Советов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04:40 | 1:0 | рав. | 27.Градобитов Никита(3) | 96.Волосков Гавриил(1) | 79,2,27,55,69,96 | 11,10,13,27,89,98 | |
2 | 1 | 08:16 | 1:1 | бол. | 71.Рябов Иван М.(5) | 92.Замула Максим(7) | 79,2,57,69,97 | 11,22,26,71,75,92 | |
3 | 2 | 36:54 | 1:2 | рав. | 19.Павлов Владислав А.(3) | 26.Парамонов Арсений(3) | 79,2,27,72,81,96 | 11,19,26,68,71,73 | |
4 | 2 | 37:08 | 1:3 | рав. | 12.Кашаев Эльдар(1) | 50.Пожидаев Арсений(2) | 79,3,63,77,95,98 | 11,10,12,13,50,98 | |
5 | 3 | 45:59 | 2:3 | рав. | 71.Прозоров Дмитрий(4) | 12,27,57,66,71,95 | 11,22,68,71,75,92 |
СКА-Карелия
|
Крылья Советов
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:13 | 27. Градобитов Никита | 2 | грубость | |||||
16:12 | 72. Сидоров Георгий | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 0 | |||||
21:55 | 55. Иванов Евгений М. | 2 | ||||||
26:07 | 97. Васильев Иван | 2 | подножка | |||||
29:07 | 97. Васильев Иван | 2 | задержка игры | |||||
37:48 | 75. Саввин Руслан | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
38:54 | 97. Соколов Даниил М. | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 6 | |||||
41:29 | 75. Саввин Руслан | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
53:09 | 66. Бабенко Лев | 2 | задержка клюшкой | |||||
54:21 | 77. Кудымов Алексей | 2 | удар клюшкой | |||||
55:01 | 26. Парамонов Арсений | 2 | ||||||
55:37 | 13. Якимов Дмитрий | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 6 | |||||
Всего |
12 | Всего |
12 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зуберт Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
79 | Круглов Денис | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 59:34 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Зобнин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:58 | 25 | 5 | 0 | 1 |
3 | Елесин Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:55 | 24 | 0 | 3 | 0 |
12 | Емельянов Никита С. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:17 | 22 | 3 | 0 | 0 |
66 | Бабенко Лев | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:23 | 23 | 2 | 0 | 1 |
69 | Хрущёв Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:30 | 12 | 0 | 1 | 1 |
72 | Сидоров Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:19 | 21 | 1 | 2 | 0 |
98 | Протасов Игнатий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:25 | 21 | 0 | 3 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Градобитов Никита (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 | 14:58 | 20 | 3 | 2 | 0 |
55 | Иванов Евгений М. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 10 | 66.7 | 17:48 | 21 | 1 | 1 | 0 |
57 | Мальцев Михаил П. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 7 | 53.8 | 17:04 | 24 | 2 | 0 | 1 |
63 | Коновальчук Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:54 | 6 | 0 | 0 | 2 |
71 | Прозоров Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 14:47 | 21 | 1 | 0 | 2 |
77 | Кудымов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 | 11:08 | 18 | 0 | 1 | 1 |
81 | Крупник Кирилл (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 | 19:04 | 28 | 0 | 1 | 3 |
89 | Светлов Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
90 | Коновалов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:08 | 16 | 0 | 0 | 0 |
92 | Фальковский Аристарх | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | 20:12 | 25 | 1 | 0 | 1 |
95 | Глазунов Макар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:16 | 10 | 0 | 1 | 0 |
96 | Волосков Гавриил | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:30 | 19 | 0 | 1 | 0 |
97 | Соколов Даниил М. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:00 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Смолин Александр С. | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 94.1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 59:55 |
20 | Шостак Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Егоров Егор Дм. (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:28 | 22 | 0 | 2 | 1 |
12 | Кашаев Эльдар | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 12:03 | 17 | 1 | 3 | 0 |
26 | Парамонов Арсений | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:05 | 24 | 1 | 1 | 1 |
27 | Диль Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:59 | 9 | 0 | 0 | 0 |
50 | Пожидаев Арсений | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:29 | 18 | 0 | 0 | 0 |
68 | Бешкоров Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:35 | 23 | 0 | 2 | 1 |
75 | Саввин Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:12 | 23 | 2 | 1 | 0 |
89 | Дмитриев Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:43 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Лученков Савелий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:12 | 19 | 2 | 2 | 2 |
13 | Якимов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 | 13:43 | 20 | 2 | 0 | 0 |
19 | Павлов Владислав А. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 12:00 | 15 | 1 | 1 | 0 |
22 | Полежаев Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:00 | 18 | 1 | 0 | 0 |
23 | Сенькин Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:26 | 13 | 0 | 0 | 0 |
71 | Рябов Иван М. (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 22 | 15 | 68.2 | 22:08 | 23 | 0 | 0 | 4 |
73 | Невретдинов Дамир | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:44 | 16 | 1 | 0 | 1 |
87 | Шаблов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 16.7 | 8:47 | 12 | 2 | 1 | 0 |
92 | Замула Максим (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:15 | 23 | 0 | 0 | 3 |
97 | Васильев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 4 | 40.0 | 14:34 | 18 | 3 | 0 | 1 |
98 | Мыльников Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 5 | 41.7 | 14:40 | 19 | 0 | 2 | 0 |
99 | Рыбенок Савелий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:42 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крылья Советов
|
1 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 |
СКА-Карелия
|
1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 83.3 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крылья Советов
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
СКА-Карелия
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крылья Советов
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
СКА-Карелия
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
СКА-Карелия
|
Крылья Советов
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 11 | 9.09 | 1 | 14 | 7.14 | |
2-й период | 0 | 12 | 0.00 | 2 | 8 | 25.00 | |
3-й период | 1 | 11 | 9.09 | 0 | 9 | 0.00 | |
Всего | 2 | 34 | 5.88 | 3 | 31 | 9.68 |