Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | СКА-Карелия | ХК Капитан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07:05 | 0:1 | рав. | 83.Сумин Матвей(5) | 35.Косовец Сергей(7) | 1,3,27,69,81,92 | 39,8,15,35,83,91 | |
2 | 2 | 24:38 | 0:2 | бол. | 61.Кулагин Александр М.(4) | 83.Сумин Матвей(8) | 21.Каменский Евгений(2) | 1,3,12,77,95 | 39,15,21,35,61,83 |
3 | 2 | 27:35 | 0:3 | рав. | 91.Кузнецов Артемий(4) | 83.Сумин Матвей(9) | 1,3,27,55,81,98 | 39,21,24,83,84,91 |
СКА-Карелия
|
ХК Капитан
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:05 |
1. Зуберт Дмитрий
Отбывал: 63. Коновальчук Владислав |
2 | выброс шайбы | |||||
25:18 | 43. Минин Вениамин | 2 | задержка клюшкой | |||||
38:19 | 61. Кулагин Александр М. | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
44:06 | 24. Сафронов Николай | 2 | толчок клюшкой | |||||
54:39 | 12. Емельянов Никита С. | 2 | выброс шайбы | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 0 | |||||
Всего |
4 | Всего |
6 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зуберт Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 | 29 | 90.6 | 3.01 | 0 | 0 | 2 | 59:47 |
79 | Круглов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Елесин Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:21 | 20 | 1 | 0 | 1 |
12 | Емельянов Никита С. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:37 | 23 | 1 | 2 | 4 |
23 | Чекмарёв Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
66 | Бабенко Лев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:01 | 19 | 3 | 0 | 1 |
69 | Хрущёв Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:26 | 18 | 0 | 0 | 0 |
72 | Сидоров Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:58 | 16 | 1 | 1 | 1 |
98 | Протасов Игнатий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:33 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Саушкин Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:52 | 16 | 1 | 0 | 1 |
27 | Градобитов Никита (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 17:59 | 22 | 1 | 0 | 2 |
55 | Иванов Евгений М. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 3 | 30.0 | 14:30 | 20 | 0 | 0 | 1 |
57 | Мальцев Михаил П. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 10 | 55.6 | 16:43 | 20 | 1 | 0 | 2 |
63 | Коновальчук Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:15 | 14 | 1 | 1 | 0 |
71 | Прозоров Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:33 | 20 | 1 | 0 | 0 |
77 | Кудымов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 7 | 58.3 | 14:33 | 15 | 2 | 1 | 0 |
81 | Крупник Кирилл (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 4 | 36.4 | 15:51 | 22 | 0 | 0 | 1 |
88 | Кутузов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:25 | 7 | 1 | 0 | 1 |
90 | Коновалов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:09 | 18 | 0 | 1 | 1 |
92 | Фальковский Аристарх | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 10:45 | 17 | 0 | 0 | 0 |
95 | Глазунов Макар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:33 | 16 | 2 | 1 | 2 |
97 | Соколов Даниил М. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:27 | 18 | 0 | 1 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Мойсевич Павел | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
94 | Бутурлин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Трифонов Валерий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:55 | 19 | 1 | 1 | 2 |
24 | Сафронов Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:45 | 26 | 2 | 0 | 0 |
35 | Косовец Сергей (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:34 | 26 | 1 | 1 | 0 |
41 | Чамаев Арслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:16 | 21 | 0 | 2 | 1 |
43 | Минин Вениамин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
48 | Афанасьев Никита К. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:22 | 25 | 0 | 1 | 1 |
84 | Выдренков Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:06 | 26 | 1 | 0 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Уткин Дмитрий А. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 8 | 44.4 | 19:55 | 21 | 0 | 1 | 1 |
21 | Каменский Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 8 | 80.0 | 19:16 | 20 | 1 | 0 | 2 |
29 | Васильков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:08 | 17 | 1 | 1 | 1 |
46 | Миць Захар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:50 | 12 | 0 | 1 | 0 |
61 | Кулагин Александр М. (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 15:05 | 22 | 1 | 0 | 1 |
63 | Шевцов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:26 | 19 | 0 | 0 | 0 |
65 | Климов Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:35 | 19 | 0 | 0 | 1 |
66 | Тимченко Александр С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:52 | 8 | 0 | 0 | 0 |
68 | Фирсов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 6 | 50.0 | 7:05 | 12 | 0 | 0 | 0 |
74 | Самойлов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 9 | 52.9 | 16:19 | 23 | 0 | 0 | 0 |
83 | Сумин Матвей | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 16:58 | 17 | 0 | 0 | 0 |
86 | Зиновьев Илья А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
91 | Кузнецов Артемий | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 16:04 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Капитан
|
1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
СКА-Карелия
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Капитан
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
СКА-Карелия
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Капитан
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СКА-Карелия
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
СКА-Карелия
|
ХК Капитан
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 9 | 0.00 | 1 | 11 | 9.09 | |
2-й период | 0 | 13 | 0.00 | 2 | 12 | 16.67 | |
3-й период | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 9 | 0.00 | |
Всего | 0 | 30 | 0.00 | 3 | 32 | 9.38 |