Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Красноярские Рыси | Тюменский Легион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19:26 | 0:1 | рав. | 9.Махинько Станислав(2) | 79.Нечитайло Илья(1) | 81.Ильин Илья(3) | 30,38,41,50,58,93 | 90,9,10,64,79,81 |
2 | 2 | 24:07 | 0:2 | рав. | 39.Антонов Кирилл(5) | 7.Меледин Иван(6) | 94.Аухадеев Вадим(9) | 30,38,50,58,61,88 | 90,7,28,39,93,94 |
3 | 2 | 31:12 | 0:3 | рав. | 28.Шабалин Андрей(6) | 91.Лазарев Александр(14) | 70.Руденко Артём(17) | 30,26,50,58,67,78 | 90,28,61,70,91,94 |
4 | 2 | 37:55 | 0:4 | рав. | 10.Грибанов Евгений(6) | 79.Нечитайло Илья(2) | 64.Абрамов Владислав(7) | 60,26,67,78,80,99 | 90,9,10,64,79,81 |
5 | 3 | 58:07 | 1:4 | рав. | 38.Дементьев Иван(4) | 50.Малков Роман(5) | 60,38,50,58,61,88 | 90,7,28,50,61,91 |
Красноярские Рыси
|
Тюменский Легион
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:28 | 67. Баськов Степан | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 0 | |||||
26:15 | 3. Шанаурин Алексей | 2 | толчок клюшкой | |||||
31:22 | 95. Гончарко Семён | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
52:36 | 91. Лазарев Александр | 2 | грубость | |||||
59:44 | 78. Бегаев Антон | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
6 | Всего |
4 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Подлипаев Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 83.3 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 30:50 |
60 | Мухамов Булат | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 91.7 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 28:48 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Тагиев Роберт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 10:14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
33 | Фреер Филипп (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:37 | 22 | 0 | 3 | 0 |
42 | Гредзен Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:07 | 20 | 0 | 2 | 0 |
50 | Малков Роман (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:16 | 28 | 0 | 3 | 2 |
56 | Вейкколайнен Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:54 | 16 | 0 | 1 | 0 |
58 | Мельников Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:59 | 27 | 1 | 0 | 0 |
80 | Волков Егор Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:55 | 28 | 2 | 3 | 1 |
99 | Грень Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:03 | 26 | 0 | 2 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Доловых Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 9 | 69.2 | 17:58 | 26 | 0 | 2 | 0 |
38 | Дементьев Иван | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 15 | 11 | 73.3 | 17:20 | 23 | 0 | 0 | 1 |
41 | Швайковский Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:38 | 18 | 0 | 1 | 0 |
61 | Турчин Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:32 | 20 | 1 | 0 | 0 |
67 | Баськов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:07 | 24 | 0 | 1 | 0 |
78 | Бегаев Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 | 20:01 | 24 | 0 | 0 | 2 |
88 | Мартынов Андрей В. (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:09 | 23 | 0 | 0 | 0 |
92 | Носовко Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 8 | 50.0 | 13:07 | 20 | 0 | 2 | 0 |
93 | Черных Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |
95 | Гончарко Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:01 | 23 | 0 | 1 | 1 |
98 | Ильин Всеволод | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 7 | 63.6 | 11:18 | 17 | 0 | 0 | 1 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Куварзин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
90 | Габдрахманов Денис | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 97.7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Макаренко Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:21 | 18 | 0 | 1 | 0 |
7 | Меледин Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:13 | 20 | 0 | 0 | 0 |
28 | Шабалин Андрей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 13:17 | 19 | 1 | 2 | 1 |
70 | Руденко Артём (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:53 | 20 | 1 | 1 | 0 |
79 | Нечитайло Илья | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:04 | 18 | 0 | 0 | 0 |
81 | Ильин Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:30 | 19 | 0 | 1 | 0 |
87 | Борисов Вячеслав А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:33 | 17 | 0 | 1 | 0 |
88 | Крикунов Владимир (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:20 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Шанаурин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 6 | 33.3 | 13:54 | 17 | 0 | 2 | 0 |
9 | Махинько Станислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 12:08 | 18 | 1 | 0 | 1 |
10 | Грибанов Евгений | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 12 | 3 | 25.0 | 13:40 | 18 | 0 | 0 | 1 |
15 | Пашнин Лев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:39 | 17 | 0 | 1 | 0 |
39 | Антонов Кирилл | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 14:02 | 17 | 0 | 1 | 0 |
50 | Нагибин Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 8 | 44.4 | 16:30 | 19 | 1 | 0 | 2 |
61 | Ганин Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:29 | 18 | 0 | 0 | 0 |
64 | Абрамов Владислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:08 | 18 | 0 | 0 | 0 |
71 | Бобылёв Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:58 | 17 | 0 | 1 | 0 |
91 | Лазарев Александр (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:12 | 19 | 0 | 0 | 0 |
93 | Коцюбайло Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:18 | 18 | 0 | 1 | 1 |
94 | Аухадеев Вадим | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 6 | 42.9 | 15:26 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красноярские Рыси
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Тюменский Легион
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюменский Легион
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Красноярские Рыси
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюменский Легион
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Красноярские Рыси
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Красноярские Рыси
|
Тюменский Легион
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 13 | 0.00 | 1 | 15 | 6.67 | |
2-й период | 0 | 9 | 0.00 | 3 | 11 | 27.27 | |
3-й период | 1 | 21 | 4.76 | 0 | 4 | 0.00 | |
Всего | 1 | 43 | 2.33 | 4 | 30 | 13.33 |