Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Чайка | Ирбис |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05:01 | 0:1 | рав. | 88.Рахимуллин Александр(6) | 52,24,79,82,84,97 | 20,5,7,9,66,88 | ||
2 | 2 | 20:14 | 1:1 | рав. | 61.Мисников Артём(8) | 71.Волокитин Павел(9) | 52,21,24,61,71,91 | 20,16,64,67,84,93 | |
3 | 2 | 25:08 | 2:1 | бол. | 91.Зиминов Захар(9) | 84.Уткин Матвей(15) | 79.Артамонов Никита(16) | 52,21,23,79,84,91 | 20,8,52,55,79 |
4 | 2 | 30:10 | 2:2 | бол. | 5.Шерстнев Данил(4) | 7.Фазлеев Руслан(4) | 9.Жулин Тимофей(3) | 52,21,23,82,84 | 20,5,7,9,66,88 |
5 | 2 | 37:25 | 3:2 | бол. | 84.Уткин Матвей(11) | 91.Зиминов Захар(14) | 52,10,64,79,84,91 | 20,5,16,79,84 | |
6 | 3 | 58:53 | 4:2 | рав. | 9.Левинский Артём(9) | 52,9,19,22,23,82 | 20,15,16,55,57,84 |
Чайка
|
Ирбис
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:38 | 61. Мисников Артём | 2 | атака в область головы и шеи | |||||
10:17 | 19. Онишко Никита | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
20:23 | 22. Бреус Дмитрий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
23:20 | 66. Данилов Михаил А. | 2 | подножка | |||||
28:55 | 24. Пелевин Александр А. | 2 | удар клюшкой | |||||
35:29 |
командный штраф
Отбывал: 88. Рахимуллин Александр |
2 | нарушение численного состава | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 4 | |||||
42:38 | 21. Афанасьев Никита С. | 2 | ||||||
Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
6 | Всего |
8 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Дагестанский Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 89.5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
70 | Зинаддин Лоренс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Власов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:27 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | Лепехин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:15 | 23 | 3 | 2 | 0 |
21 | Силаев Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:28 | 26 | 3 | 1 | 0 |
22 | Бреус Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:30 | 24 | 0 | 1 | 0 |
24 | Пелевин Александр А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:04 | 28 | 3 | 2 | 0 |
64 | Морозов Григорий Ю. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:46 | 21 | 2 | 2 | 0 |
82 | Ганюшкин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:56 | 26 | 0 | 0 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Филяков Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
9 | Левинский Артём (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 18:29 | 25 | 0 | 0 | 0 |
11 | Куприянов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 6 | 85.7 | 5:08 | 8 | 0 | 0 | 0 |
19 | Омелюсик Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 3 | 21.4 | 14:13 | 18 | 1 | 1 | 1 |
23 | Чесноков Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:50 | 25 | 1 | 0 | 0 |
61 | Мисников Артём (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 18:55 | 28 | 1 | 0 | 1 |
71 | Волокитин Павел (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 26 | 12 | 46.2 | 20:05 | 27 | 0 | 1 | 0 |
73 | Медведев Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5:39 | 8 | 0 | 0 | 0 |
79 | Артамонов Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:13 | 24 | 2 | 0 | 0 |
84 | Уткин Матвей | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 19 | 13 | 68.4 | 20:03 | 28 | 0 | 2 | 0 |
87 | Наумов Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:07 | 8 | 2 | 0 | 0 |
91 | Зиминов Захар | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 21:16 | 26 | 0 | 1 | 0 |
97 | Крутов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:48 | 23 | 1 | 1 | 1 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Арефьев Максим | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 4 | 42 | 91.3 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
35 | Шигапов Арслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Фазлеев Руслан | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:59 | 16 | 2 | 1 | 1 |
8 | Хузиханов Раян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:53 | 22 | 1 | 0 | 0 |
16 | Топорков Владислав (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:36 | 23 | 0 | 2 | 0 |
23 | Бардин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:58 | 20 | 1 | 1 | 0 |
44 | Хафизов Ильнар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:54 | 15 | 1 | 1 | 0 |
52 | Любчич Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:48 | 23 | 0 | 0 | 1 |
66 | Данилов Михаил А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:10 | 13 | 1 | 2 | 0 |
84 | Сафин Адель (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:53 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Шерстнев Данил | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8 | 2 | 25.0 | 11:51 | 20 | 2 | 0 | 0 |
9 | Жулин Тимофей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 9:49 | 16 | 0 | 0 | 1 |
15 | Григорьев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 11 | 50.0 | 20:30 | 26 | 0 | 0 | 1 |
19 | Онишко Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:46 | 16 | 2 | 1 | 0 |
21 | Афанасьев Никита С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:52 | 16 | 0 | 1 | 0 |
55 | Фатыхов Эмиль | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:56 | 23 | 1 | 1 | 1 |
57 | Агеев Вениамин | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:40 | 26 | 4 | 1 | 0 |
64 | Газизов Раиль | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 10 | 62.5 | 15:26 | 21 | 0 | 0 | 1 |
67 | Ельмекеев Руслан (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:17 | 21 | 1 | 1 | 0 |
79 | Габдрахманов Эдуард | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 8 | 42.1 | 14:07 | 19 | 0 | 2 | 0 |
88 | Рахимуллин Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 11:32 | 18 | 0 | 0 | 1 |
93 | Барсуков Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 16:50 | 21 | 1 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
Ирбис
|
1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ирбис
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ирбис
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Чайка
|
Ирбис
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 14 | 0.00 | 1 | 7 | 14.29 | |
2-й период | 3 | 19 | 15.79 | 1 | 7 | 14.29 | |
3-й период | 1 | 13 | 7.69 | 0 | 5 | 0.00 | |
Всего | 4 | 46 | 8.70 | 2 | 19 | 10.53 |