Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | СКА-Карелия | Амурские Тигры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19:24 | 0:1 | рав. | 97.Коротких Игнат(14) | 88.Кабанов Матвей(25) | 96.Сапежников Максим(16) | 79,3,7,19,66,96 | 75,7,78,88,96,97 |
2 | 3 | 57:21 | 0:2 | рав. | 97.Коротких Игнат(15) | 96.Сапежников Максим(17) | 88.Кабанов Матвей(26) | 79,3,7,19,80,96 | 75,7,78,88,96,97 |
СКА-Карелия
|
Амурские Тигры
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:54 | 96. Сапежников Максим | 2 | удар коленом | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 2 | |||||
21:24 | 98. Протасов Игнатий | 2 | ||||||
38:15 | 63. Мартынов Егор С. | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
Всего |
2 | Всего |
4 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Папенков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
79 | Круглов Денис | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 | 31 | 93.9 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 58:37 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Зобнин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:35 | 19 | 1 | 2 | 0 |
3 | Елесин Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:35 | 19 | 0 | 1 | 1 |
4 | Коняшкин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:39 | 18 | 0 | 0 | 0 |
12 | Емельянов Никита С. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:44 | 21 | 1 | 2 | 2 |
66 | Бабенко Лев | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:06 | 17 | 0 | 0 | 3 |
80 | Воловик Савва | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:35 | 13 | 0 | 0 | 0 |
86 | Гришин Александр С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:02 | 3 | 0 | 0 | 0 |
98 | Протасов Игнатий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:05 | 16 | 0 | 3 | 4 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Афанасьев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 33.3 | 9:50 | 13 | 0 | 0 | 1 |
19 | Попов Никита С. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:02 | 11 | 0 | 0 | 0 |
27 | Градобитов Никита (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 | 17:52 | 20 | 1 | 1 | 1 |
55 | Иванов Евгений М. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 8 | 66.7 | 15:40 | 22 | 0 | 0 | 0 |
71 | Прозоров Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:02 | 22 | 2 | 1 | 1 |
81 | Крупник Кирилл (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 | 17:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |
88 | Кутузов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:32 | 17 | 0 | 0 | 0 |
90 | Коновалов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:30 | 22 | 0 | 1 | 0 |
92 | Фальковский Аристарх | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 19:16 | 22 | 1 | 0 | 2 |
93 | Ковальчук Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:38 | 22 | 0 | 0 | 1 |
96 | Волосков Гавриил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:40 | 14 | 0 | 0 | 1 |
97 | Соколов Даниил М. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 2 | 25.0 | 14:41 | 17 | 0 | 0 | 1 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Никишин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
75 | Брызгалов Даниил | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Умников Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:05 | 18 | 0 | 0 | 2 |
7 | Хуснутдинов Шахинур | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:22 | 18 | 1 | 0 | 0 |
8 | Буров Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:22 | 19 | 1 | 1 | 2 |
62 | Фирсов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:49 | 19 | 0 | 0 | 0 |
63 | Мартынов Егор С. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:40 | 16 | 0 | 0 | 0 |
65 | Киселёв Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:47 | 18 | 0 | 1 | 1 |
76 | Хохлов Ярослав А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:27 | 14 | 0 | 1 | 0 |
78 | Рачкаускас Климентий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:09 | 19 | 0 | 3 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Пронь Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:17 | 18 | 0 | 0 | 1 |
32 | Асратян Валерий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 15:04 | 19 | 0 | 0 | 2 |
41 | Парамонов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:25 | 19 | 1 | 0 | 1 |
50 | Голубцов Никита (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 17 | 4 | 23.5 | 17:44 | 20 | 0 | 0 | 1 |
58 | Белоусов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:59 | 15 | 0 | 1 | 0 |
66 | Маклозян Егор (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 5 | 71.4 | 16:55 | 18 | 0 | 0 | 2 |
73 | Карев Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 | 9:54 | 14 | 0 | 0 | 1 |
74 | Гуменюк Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:49 | 14 | 0 | 0 | 2 |
88 | Кабанов Матвей | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:08 | 18 | 0 | 0 | 1 |
94 | Куликов Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 6 | 60.0 | 15:57 | 20 | 0 | 0 | 2 |
96 | Сапежников Максим | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:12 | 20 | 0 | 1 | 1 |
97 | Коротких Игнат | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.0 | 10 | 8 | 80.0 | 17:26 | 20 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амурские Тигры
|
1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
СКА-Карелия
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амурские Тигры
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
СКА-Карелия
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амурские Тигры
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СКА-Карелия
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
СКА-Карелия
|
Амурские Тигры
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 10 | 0.00 | 1 | 9 | 11.11 | |
2-й период | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 16 | 0.00 | |
3-й период | 0 | 11 | 0.00 | 1 | 8 | 12.50 | |
Всего | 0 | 31 | 0.00 | 2 | 33 | 6.06 |