Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | МХК Динамо Мск | МХК Динамо СПб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:12 | 1:0 | рав. | 99.Пьянов Эмиль(1) | 92.Шараканов Магомед(1) | 40,28,47,69,92,99 | 20,16,47,62,82,95 | |
2 | 1 | 14:46 | 2:0 | бол. | 47.Чуркин Владислав(1) | 66.Надворный Матвей(1) | 53.Носачёв Богдан(1) | 40,44,47,53,66,80 | 20,47,59,62,70 |
3 | 1 | 14:58 | 2:1 | рав. | 86.Синяткин Семён(1) | 40,22,38,69,81,99 | 20,9,82,86,87,95 | ||
4 | 2 | 27:22 | 2:2 | бол. | 16.Чурюканов Иван(1) | 59.Думченко Николай(1) | 62.Болучевский Андрей(1) | 40,22,23,81,99 | 20,16,47,59,62,87 |
5 | 2 | 35:39 | 3:2 | рав. | 22.Максимов Матвей(1) | 69.Филин Фёдор(1) | 40,22,47,69,92,99 | 20,9,14,86,87,95 |
МХК Динамо М
|
МХК Динамо СПб
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:41 | 9. Давыдов Даниил | 2 | задержка клюшкой | |||||
16:18 | 93. Гимбатов Руслан | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 4 | |||||
23:49 | 16. Чурюканов Иван | 2 | подножка | |||||
26:18 | 39. Вербицкий Игорь | 2 | грубость | |||||
30:09 | 86. Синяткин Семён | 2 | задержка клюшкой | |||||
39:57 | 44. Зайцев Алексей А. | 2 | удар клюшкой | |||||
39:57 | 62. Болучевский Андрей | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 6 | |||||
46:33 |
командный штраф
Отбывал: 67. Ханин Макар |
2 | нарушение численного состава | |||||
55:50 | 89. Лисов Александр | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
6 | Всего |
12 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ерёменко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
40 | Глущенко Ростислав | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 90.5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 59:57 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Тюленев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23 | Кудашов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:10 | 22 | 1 | 0 | 0 |
38 | Баклашев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:24 | 15 | 2 | 6 | 0 |
39 | Вербицкий Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:17 | 22 | 2 | 1 | 0 |
47 | Чуркин Владислав (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 20:17 | 25 | 0 | 3 | 0 |
81 | Паталаха Марио | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:31 | 19 | 1 | 1 | 0 |
92 | Шараканов Магомед | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:29 | 24 | 2 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Максимов Матвей | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 17:56 | 22 | 0 | 1 | 1 |
28 | Мещерин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 4:21 | 9 | 2 | 0 | 0 |
44 | Зайцев Алексей А. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12 | 7 | 58.3 | 18:40 | 23 | 0 | 0 | 0 |
53 | Носачёв Богдан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 21 | 11 | 52.4 | 20:28 | 24 | 4 | 2 | 0 |
66 | Надворный Матвей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:12 | 24 | 0 | 1 | 0 |
69 | Филин Фёдор | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:40 | 19 | 0 | 0 | 0 |
73 | Рыжов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:37 | 6 | 0 | 0 | 0 |
78 | Катков Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 50.0 | 11:08 | 15 | 0 | 1 | 0 |
80 | Римашевский Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:42 | 23 | 0 | 0 | 0 |
87 | Иванов Артём А. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:24 | 22 | 1 | 0 | 0 |
89 | Лисов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:08 | 18 | 0 | 1 | 1 |
91 | Савинов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:58 | 12 | 1 | 0 | 0 |
99 | Пьянов Эмиль | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 17 | 9 | 52.9 | 14:27 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Чубенко Илья | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 3 | 46 | 93.9 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 57:46 |
32 | Чернышов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Панов Максим М. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
25 | Демьянов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:12 | 19 | 0 | 2 | 0 |
45 | Родичев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:34 | 15 | 0 | 3 | 0 |
59 | Думченко Николай | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:01 | 26 | 2 | 4 | 1 |
70 | Родионов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:23 | 24 | 0 | 1 | 0 |
82 | Строгалов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:31 | 23 | 1 | 1 | 0 |
95 | Никитин Егор (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24:18 | 26 | 0 | 4 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Костин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:47 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Давыдов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 10 | 50.0 | 20:43 | 22 | 1 | 0 | 0 |
16 | Чурюканов Иван | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 19:35 | 22 | 1 | 0 | 0 |
22 | Боровков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
42 | Артемьев Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 6 | 46.2 | 13:44 | 15 | 0 | 2 | 0 |
47 | Малашкевич Захар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 21:01 | 24 | 0 | 0 | 0 |
62 | Болучевский Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 6 | 33.3 | 22:39 | 25 | 4 | 5 | 0 |
67 | Ханин Макар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:40 | 4 | 0 | 0 | 0 |
75 | Бобровских Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 1:05 | 2 | 0 | 0 | 0 |
86 | Синяткин Семён (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 21:49 | 23 | 1 | 0 | 0 |
87 | Карпов Елисей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:14 | 24 | 2 | 0 | 0 |
92 | Бойков Леонид (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 16:45 | 22 | 0 | 1 | 0 |
93 | Гимбатов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:30 | 19 | 1 | 1 | 1 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Динамо СПб
|
1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 5 | 1 | 80.0 | 0 |
МХК Динамо М
|
1 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Динамо М
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
МХК Динамо СПб
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Динамо М
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
МХК Динамо СПб
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
МХК Динамо М
|
МХК Динамо СПб
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 18 | 11.11 | 1 | 7 | 14.29 | |
2-й период | 1 | 15 | 6.67 | 1 | 5 | 20.00 | |
3-й период | 0 | 16 | 0.00 | 0 | 9 | 0.00 | |
Всего | 3 | 49 | 6.12 | 2 | 21 | 9.52 |